(資料圖)
近5日機構(gòu)合計調(diào)研154家公司,朗新科技、華東醫(yī)藥、華利集團等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近5個交易日(7月6日至7月12日)兩市約154家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對138家公司進行調(diào)研,即89.61%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研109家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研79家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有39家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。朗新科技最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到184家;華東醫(yī)藥被134家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;華利集團、溫氏股份等分別被132家、128家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機構(gòu)調(diào)研3次,分別是張家港行、亞太股份等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有15只,牧原股份近5日凈流入資金5.67億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有溫氏股份、晶盛機電等,凈流入資金分別為3.87億元、1.30億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有14只,漲幅居前的有銘利達、朗特智能、開立醫(yī)療等,漲幅為32.16%、18.59%、18.29%;下跌的有24只,跌幅居前的有索菲亞、凱美特氣、阿爾特等,跌幅為22.37%、18.46%、15.57%。
機構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了上半年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有張家港行,增幅為27.68%。公布半年報業(yè)績預(yù)告的共有5只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是鴻合科技,預(yù)計凈利潤中值為1.15億元,同比增幅為339.45%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300682 | 朗新科技 | 1 | 184 | 27.56 | 10.64 | 計算機 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 1 | 134 | 44.18 | -7.03 | 醫(yī)藥生物 |
300979 | 華利集團 | 1 | 132 | 66.34 | -8.33 | 紡織服飾 |
300498 | 溫氏股份 | 1 | 128 | 24.88 | 1.76 | 農(nóng)林牧漁 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 1 | 114 | 29.18 | -5.07 | 通信 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 1 | 109 | 36.73 | 18.29 | 醫(yī)藥生物 |
002244 | 濱江集團 | 1 | 107 | 9.13 | 2.93 | 房地產(chǎn) |
002714 | 牧原股份 | 1 | 81 | 63.50 | - | 農(nóng)林牧漁 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 79 | 33.88 | -7.00 | 醫(yī)藥生物 |
600378 | 昊華科技 | 1 | 74 | 39.25 | -4.89 | 基礎(chǔ)化工 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 62 | 67.33 | -2.41 | 電力設(shè)備 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 59 | 67.40 | 4.82 | 電力設(shè)備 |
002955 | 鴻合科技 | 2 | 58 | 20.25 | -13.50 | 電子 |
300403 | 漢宇集團 | 2 | 57 | 6.71 | 7.19 | 家用電器 |
002549 | 凱美特氣 | 1 | 53 | 14.89 | -18.46 | 基礎(chǔ)化工 |
300916 | 朗特智能 | 2 | 52 | 52.49 | 18.59 | 電子 |
301149 | 隆華新材 | 1 | 49 | 14.33 | -3.50 | 基礎(chǔ)化工 |
002839 | 張家港行 | 3 | 43 | 5.41 | 2.85 | 銀行 |
603733 | 仙鶴股份 | 1 | 43 | 24.92 | -4.04 | 輕工制造 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 1 | 40 | 42.66 | 2.55 | 醫(yī)藥生物 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 38 | 85.61 | -5.21 | 機械設(shè)備 |
301268 | 銘利達 | 1 | 35 | 55.80 | 32.16 | 機械設(shè)備 |
002572 | 索菲亞 | 2 | 34 | 19.81 | -22.37 | 輕工制造 |
002108 | 滄州明珠 | 1 | 33 | 5.67 | -9.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002791 | 堅朗五金 | 1 | 33 | 105.87 | -10.40 | 建筑材料 |
300825 | 阿爾特 | 1 | 31 | 15.35 | -15.57 | 汽車 |
300071 | 福石控股 | 2 | 30 | 3.54 | 13.10 | 傳媒 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 29 | 29.38 | -5.38 | 機械設(shè)備 |
002896 | 中大力德 | 1 | 29 | 19.12 | 1.38 | 機械設(shè)備 |
839167 | 同享科技 | 1 | 29 | 14.33 | 9.06 | 電力設(shè)備 |
002284 | 亞太股份 | 3 | 27 | 8.64 | -0.58 | 汽車 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 26 | 45.90 | -4.49 | 機械設(shè)備 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 25 | 9.97 | -4.12 | 石油石化 |
688700 | 東威科技 | 1 | 24 | 92.01 | 16.54 | 機械設(shè)備 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 1 | 23 | 186.60 | -4.97 | 食品飲料 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 23 | 31.78 | -7.27 | 醫(yī)藥生物 |
002166 | 萊茵生物 | 1 | 22 | 12.93 | -8.30 | 醫(yī)藥生物 |
603855 | 華榮股份 | 1 | 21 | 23.70 | -4.77 | 機械設(shè)備 |
002050 | 三花智控 | 1 | 20 | 26.43 | -5.23 | 家用電器 |
000048 | 京基智農(nóng) | 1 | 19 | 19.39 | 8.08 | 房地產(chǎn) |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 19 | 21.24 | -5.18 | 機械設(shè)備 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 18 | 39.46 | -5.82 | 醫(yī)藥生物 |
002085 | 萬豐奧威 | 1 | 18 | 5.55 | 3.93 | 汽車 |
300474 | 景嘉微 | 1 | 17 | 61.21 | -9.08 | 國防軍工 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 17 | 56.00 | 9.16 | 醫(yī)藥生物 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 1 | 17 | 86.63 | -2.39 | 醫(yī)藥生物 |
002852 | 道道全 | 1 | 17 | 12.21 | -4.46 | 農(nóng)林牧漁 |
688048 | 長光華芯 | 1 | 15 | 110.02 | -2.64 | 電子 |
002765 | 藍黛科技 | 1 | 15 | 7.66 | -7.60 | 電子 |
002965 | 祥鑫科技 | 2 | 15 | 43.00 | 34.38 | 機械設(shè)備 |
300296 | 利亞德 | 2 | 15 | 6.43 | -6.40 | 電子 |
002585 | 雙星新材 | 1 | 14 | 17.03 | -4.49 | 基礎(chǔ)化工 |
300303 | 聚飛光電 | 1 | 14 | 4.48 | -4.07 | 電子 |
301219 | 騰遠鈷業(yè) | 1 | 14 | 85.36 | -10.91 | 有色金屬 |
300643 | 萬通智控 | 1 | 13 | 16.00 | 3.96 | 汽車 |
002345 | 潮宏基 | 1 | 13 | 4.25 | -5.56 | 紡織服飾 |
300879 | 大葉股份 | 1 | 13 | 20.65 | -12.35 | 機械設(shè)備 |
002312 | 川發(fā)龍蟒 | 1 | 13 | 15.37 | -11.72 | 基礎(chǔ)化工 |
002807 | 江陰銀行 | 1 | 12 | 4.74 | 7.24 | 銀行 |
000683 | 遠興能源 | 1 | 12 | 9.21 | -17.40 | 基礎(chǔ)化工 |
000333 | 美的集團 | 1 | 12 | 60.10 | 0.94 | 家用電器 |
300327 | 中穎電子 | 1 | 11 | 44.21 | -1.67 | 電子 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 11 | 21.09 | -8.10 | 建筑材料 |
002980 | 華盛昌 | 1 | 11 | 25.10 | -3.46 | 電力設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 1 | 11 | 16.57 | -5.31 | 電子 |
301129 | 瑞納智能 | 1 | 10 | 66.80 | 15.39 | 機械設(shè)備 |
002966 | 蘇州銀行 | 1 | 10 | 6.32 | 3.78 | 銀行 |
300298 | 三諾生物 | 1 | 10 | 28.76 | -2.84 | 醫(yī)藥生物 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 10 | 8.75 | -3.95 | 醫(yī)藥生物 |
000959 | 首鋼股份 | 1 | 9 | 4.74 | -4.24 | 鋼鐵 |
003019 | 宸展光電 | 2 | 9 | 24.27 | -10.61 | 電子 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 1 | 9 | 13.56 | -5.51 | 輕工制造 |
002889 | 東方嘉盛 | 1 | 8 | 22.74 | -2.74 | 交通運輸 |
002669 | 康達新材 | 1 | 8 | 13.86 | 5.64 | 基礎(chǔ)化工 |
301166 | 優(yōu)寧維 | 1 | 8 | 59.56 | 2.11 | 醫(yī)藥生物 |
300054 | 鼎龍股份 | 1 | 8 | 20.60 | 1.48 | 電子 |
002429 | 兆馳股份 | 1 | 7 | 3.79 | 1.07 | 家用電器 |
600916 | 中國黃金 | 1 | 7 | 12.00 | 1.10 | 紡織服飾 |
300969 | 恒帥股份 | 1 | 7 | 80.00 | -6.62 | 汽車 |
002152 | 廣電運通 | 1 | 7 | 8.91 | -2.41 | 計算機 |
300858 | 科拓生物 | 1 | 7 | 25.88 | -2.19 | 基礎(chǔ)化工 |
600267 | 海正藥業(yè) | 1 | 7 | 12.46 | -4.15 | 醫(yī)藥生物 |
000629 | 攀鋼釩鈦 | 1 | 7 | 6.50 | 28.46 | 鋼鐵 |
301181 | 標榜股份 | 1 | 7 | 28.38 | -6.49 | 汽車 |
002124 | 天邦食品 | 1 | 7 | 7.74 | 1.57 | 農(nóng)林牧漁 |
688533 | 上聲電子 | 1 | 7 | 70.00 | -1.24 | 汽車 |
000950 | 重藥控股 | 1 | 6 | 6.10 | 22.98 | 醫(yī)藥生物 |
300793 | 佳禾智能 | 1 | 6 | 14.89 | -3.81 | 電子 |
003816 | 中國廣核 | 1 | 6 | 2.87 | 1.81 | 公用事業(yè) |
301033 | 邁普醫(yī)學 | 1 | 6 | 39.75 | -13.98 | 醫(yī)藥生物 |
002254 | 泰和新材 | 2 | 6 | 15.58 | -8.89 | 基礎(chǔ)化工 |
002008 | 大族激光 | 1 | 6 | 29.89 | -5.44 | 機械設(shè)備 |
001316 | 潤貝航科 | 1 | 6 | 38.97 | -10.41 | 石油石化 |
300980 | 祥源新材 | 1 | 6 | 27.00 | 2.27 | 基礎(chǔ)化工 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 5 | 38.80 | 8.38 | 機械設(shè)備 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 5 | 42.40 | -7.54 | 醫(yī)藥生物 |
000026 | 飛亞達 | 1 | 5 | 9.88 | -2.56 | 紡織服飾 |
603191 | 望變電氣 | 1 | 5 | 26.22 | 18.75 | 電力設(shè)備 |
300789 | 唐源電氣 | 1 | 5 | 18.71 | -3.66 | 計算機 |
837821 | 則成電子 | 1 | 5 | 9.82 | -2.09 | 電子 |
300223 | 北京君正 | 1 | 5 | 88.34 | -9.77 | 電子 |
301190 | 善水科技 | 1 | 5 | 21.90 | -5.40 | 基礎(chǔ)化工 |
002976 | 瑞瑪精密 | 1 | 5 | 19.81 | -4.76 | 電子 |
688001 | 華興源創(chuàng) | 1 | 5 | 25.60 | -4.66 | 機械設(shè)備 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 4 | 45.90 | 2.36 | 電力設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 4 | 25.31 | -6.19 | 輕工制造 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 1 | 4 | 33.31 | -5.48 | 建筑裝飾 |
002935 | 天奧電子 | 1 | 4 | 21.70 | -3.98 | 國防軍工 |
002334 | 英威騰 | 1 | 4 | 6.63 | -2.21 | 機械設(shè)備 |
300848 | 美瑞新材 | 2 | 4 | 17.44 | -7.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002099 | 海翔藥業(yè) | 1 | 4 | 7.21 | 1.84 | 醫(yī)藥生物 |
000338 | 濰柴動力 | 1 | 4 | 12.21 | -1.77 | 汽車 |
300557 | 理工光科 | 1 | 4 | 29.69 | 10.37 | 機械設(shè)備 |
300035 | 中科電氣 | 1 | 4 | 25.55 | -4.52 | 電力設(shè)備 |
002902 | 銘普光磁 | 1 | 3 | 16.28 | -1.99 | 通信 |
002518 | 科士達 | 1 | 3 | 28.52 | -7.40 | 電力設(shè)備 |
301168 | 通靈股份 | 2 | 3 | 49.85 | 11.41 | 電力設(shè)備 |
600246 | 萬通發(fā)展 | 1 | 3 | 9.76 | 7.25 | 房地產(chǎn) |
002488 | 金固股份 | 2 | 3 | 7.06 | -0.28 | 汽車 |
300660 | 江蘇雷利 | 1 | 3 | 29.33 | -20.99 | 電力設(shè)備 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 1 | 3 | 9.01 | -1.53 | 建筑裝飾 |
002434 | 萬里揚 | 1 | 3 | 8.50 | -2.52 | 汽車 |
300114 | 中航電測 | 1 | 2 | 11.09 | -4.07 | 國防軍工 |
001218 | 麗臣實業(yè) | 1 | 2 | 22.36 | -4.08 | 基礎(chǔ)化工 |
000690 | 寶新能源 | 1 | 2 | 5.32 | 13.92 | 公用事業(yè) |
002402 | 和而泰 | 1 | 2 | 15.92 | -11.51 | 電子 |
002987 | 京北方 | 1 | 2 | 18.77 | -4.14 | 計算機 |
301123 | 奕東電子 | 1 | 2 | 23.83 | -5.40 | 電子 |
002698 | 博實股份 | 1 | 2 | 11.88 | 0.42 | 機械設(shè)備 |
300781 | 因賽集團 | 1 | 2 | 18.03 | 2.74 | 傳媒 |
838670 | 恒進感應(yīng) | 2 | 2 | 19.83 | -0.85 | 機械設(shè)備 |
002130 | 沃爾核材 | 1 | 2 | 6.09 | -2.72 | 電子 |
000498 | 山東路橋 | 1 | 2 | 11.68 | 14.96 | 建筑裝飾 |
002971 | 和遠氣體 | 1 | 2 | 22.10 | -5.31 | 基礎(chǔ)化工 |
301259 | 艾布魯 | 1 | 2 | 28.17 | -0.56 | 環(huán)保 |
301090 | 華潤材料 | 1 | 2 | 10.21 | -4.76 | 基礎(chǔ)化工 |
300629 | 新勁剛 | 1 | 2 | 20.26 | -6.98 | 機械設(shè)備 |
002948 | 青島銀行 | 1 | 2 | 3.58 | - | 銀行 |
300678 | 中科信息 | 1 | 1 | 16.64 | -1.07 | 計算機 |
002863 | 今飛凱達 | 1 | 1 | 5.33 | -0.37 | 汽車 |
000905 | 廈門港務(wù) | 1 | 1 | 7.76 | -0.77 | 交通運輸 |
301112 | 信邦智能 | 1 | 1 | 41.22 | -16.90 | 機械設(shè)備 |
603421 | 鼎信通訊 | 1 | 1 | 7.63 | 7.16 | 通信 |
300547 | 川環(huán)科技 | 1 | 1 | 17.28 | 3.04 | 汽車 |
601997 | 貴陽銀行 | 1 | 1 | 5.74 | -0.35 | 銀行 |
002939 | 長城證券 | 1 | 1 | 9.41 | -5.43 | 非銀金融 |
002106 | 萊寶高科 | 1 | 1 | 8.06 | 0.62 | 電子 |
301258 | 富士萊 | 1 | 1 | 39.96 | -7.29 | 醫(yī)藥生物 |
300240 | 飛力達 | 1 | 1 | 7.86 | -6.76 | 交通運輸 |
300993 | 玉馬遮陽 | 1 | 1 | 12.73 | 0.32 | 輕工制造 |
301237 | 和順科技 | 1 | 1 | 38.43 | -11.37 | 基礎(chǔ)化工 |
688003 | 天準科技 | 1 | 1 | 33.08 | -0.30 | 機械設(shè)備 |
688577 | 浙海德曼 | 1 | 1 | 37.84 | -4.25 | 機械設(shè)備 |
688565 | 力源科技 | 1 | 1 | 9.11 | -3.09 | 環(huán)保 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機構(gòu)調(diào)研 證券公司 朗新科技