最新兩市ETF兩融余額為1396.34億元,環(huán)比上一交易日減少5890.53萬元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少4.48億元,融券余額環(huán)比增加3.89億元。
(資料圖片僅供參考)
證券時報·數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,截至8月11日,兩市ETF兩融余額為1396.34億元,較上一交易日減少5890.53萬元,環(huán)比減少0.04%,其中,ETF融資余額為1181.81億元,較上一交易日減少4.48億元,環(huán)比減少0.38%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額487.40億元,較上一日減少1.15億元,ETF融資余額476.65億元,環(huán)比減少1.16億元,融券余量5.12億份,環(huán)比減少2006.99萬份,降幅3.77%,ETF最新融券余額10.75億元,環(huán)比增加115.75萬元。滬市ETF最新兩融余額908.94億元,較上一日增加5564.54萬元,ETF融資余額705.16億元,環(huán)比減少3.32億元,融券余量56.83億份,環(huán)比增加1598.83萬份,增幅0.28%,ETF最新融券余額203.78億元,環(huán)比增加3.88億元。
相關標的ETF中,最新融資余額超億元的有52只,融資余額最多的是華安黃金易ETF,最新融資余額186.33億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為184.34億元、149.34億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有工銀300ETF、富國雙創(chuàng)50ETF、國泰環(huán)保50ETF,最新融資余額分別為10.86萬元、625.20萬元、16.09萬元,環(huán)比分別增長1030.09%、51.76%、50.90%;降幅居前的有廣發(fā)滬深300ETF、招商中證紅利ETF、廣發(fā)電池ETF,融資余額環(huán)比分別下降23.02%、19.03%、18.63%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510350 | 工銀300ETF | 10.86 | 1030.09 | 510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 88.27 | -23.02 |
588380 | 富國雙創(chuàng)50ETF | 625.20 | 51.76 | 515080 | 招商中證紅利ETF | 804.28 | -19.03 |
159861 | 國泰環(huán)保50ETF | 16.09 | 50.90 | 159755 | 廣發(fā)電池ETF | 7438.12 | -18.63 |
159948 | 南方創(chuàng)業(yè)板ETF | 270.33 | 38.28 | 515010 | 華夏全指ETF | 957.51 | -16.35 |
510210 | 富國綜指ETF | 530.26 | 33.90 | 517000 | 銀華500ETF | 130.06 | -14.88 |
516660 | 華安新汽車ETF | 465.85 | 32.12 | 159745 | 國泰建材ETF | 214.88 | -14.73 |
588400 | 嘉實雙創(chuàng)50ETF | 1260.37 | 29.31 | 159610 | 景順500增強ETF | 53.89 | -13.97 |
516110 | 國泰汽車與零部件ETF | 638.19 | 27.22 | 159806 | 國泰新汽車ETF | 2367.29 | -13.70 |
159977 | 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF | 395.95 | 19.64 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 1488.94 | -12.64 |
159864 | 國泰光伏ETF | 559.08 | 19.52 | 159813 | 鵬華半導體ETF | 5328.88 | -11.90 |
統(tǒng)計顯示,8月11日,融資凈買入金額居前的為華夏互聯(lián)網ETF、博時醫(yī)療ETF、華夏科創(chuàng)板50ETF,融資凈買入金額分別為2412.89萬元、1421.25萬元、932.67萬元,融資凈賣出居前的有華寶券商ETF、國泰證券ETF、易方達恒生ETF,融資凈賣出金額分別為8899.75萬元、5673.07萬元、4801.49萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(萬元) | 融資凈買入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 華夏互聯(lián)網ETF | 215394.25 | 2412.89 | 512000 | 華寶券商ETF | 159364.30 | -8899.75 |
513060 | 博時醫(yī)療ETF | 26697.12 | 1421.25 | 512880 | 國泰證券ETF | 220991.76 | -5673.07 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 98749.45 | 932.67 | 510900 | 易方達恒生ETF | 1330927.20 | -4801.49 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 17467.80 | 926.25 | 159937 | 博時黃金ETF | 966867.45 | -3362.20 |
512100 | 南方1000ETF | 10328.42 | 829.06 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 117970.55 | -2913.19 |
515050 | 華夏中證5GETF | 14614.25 | 799.02 | 510050 | 華夏上證50ETF | 569586.69 | -2369.60 |
513100 | 國泰納指100ETF | 64644.45 | 675.29 | 159934 | 易方達黃金ETF | 1843441.74 | -2138.90 |
515700 | 平安新能源汽車ETF | 13506.39 | 466.28 | 512290 | 國泰生物醫(yī)藥ETF | 15814.02 | -2121.09 |
515790 | 華泰光伏產業(yè)ETF | 26997.37 | 432.85 | 513130 | 華泰恒生科技ETF | 24270.03 | -1981.36 |
513660 | 華夏滬港通ETF | 24591.41 | 389.12 | 512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 40993.94 | -1805.09 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為155.92億元、21.40億元、5.77億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、華泰300ETF、華夏上證50ETF,較上一日分別增加2.29億元、5474.45萬元、2360.92萬元,融券余額減少金額居前的有南方中國A50ETF、國泰軍工ETF、匯添富中國A50ETF,較上一日分別減少1698.57萬元、341.35萬元、194.87萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是國泰家用電器ETF,最新融券余量為169.21萬份,環(huán)比增加110.91%,增幅居前的還有華安300ETF、景順500增強ETF,融券余量分別增加100.65%、62.65%,融券余量降幅居前的有銀華中證創(chuàng)新藥ETF、南方中國A50ETF、國泰中證畜牧ETF等。(數(shù)據寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新融券余額(萬元) | 較上一日增減(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1559223.71 | 22923.44 | 159602 | 南方中國A50ETF | 2054.93 | -1698.57 |
510300 | 華泰300ETF | 28478.19 | 5474.45 | 512660 | 國泰軍工ETF | 7048.43 | -341.35 |
510050 | 華夏上證50ETF | 8568.77 | 2360.92 | 560050 | 匯添富中國A50ETF | 2185.15 | -194.87 |
512000 | 華寶券商ETF | 11672.11 | 1552.02 | 512290 | 國泰生物醫(yī)藥ETF | 1148.25 | -166.39 |
512880 | 國泰證券ETF | 9654.99 | 1455.36 | 159865 | 國泰中證畜牧ETF | 202.04 | -136.34 |
512500 | 華夏500ETF | 57739.97 | 1225.74 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 30.83 | -119.84 |
510510 | 廣發(fā)500ETF | 47906.21 | 1165.03 | 510330 | 華夏300ETF | 3664.96 | -99.24 |
512100 | 南方1000ETF | 213993.57 | 695.21 | 512670 | 鵬華中證國防ETF | 774.21 | -81.92 |
515390 | 華安300ETF | 1330.38 | 680.85 | 588050 | 工銀科創(chuàng)板50ETF | 531.73 | -75.70 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 42136.86 | 665.79 | 512560 | 易方達軍工ETF | 466.23 | -73.20 |
(文章來源:數(shù)據寶)
關鍵詞: 兩融余額 環(huán)比減少 融資余額