今年以來共有193家公司實施定增,合計募資金額3796.08億元。
以增發(fā)上市日為基準統(tǒng)計,今年以來共有193家公司實施定向增發(fā),合計定增記錄200條,累計增發(fā)239.57億股,增發(fā)金額合計3796.08億元。
(資料圖)
板塊分布顯示,增發(fā)已實施公司中,深市主板有59家,合計募資1117.11億元;滬市主板有63家,合計募資1404.61億元,創(chuàng)業(yè)板有59家,合計募資980.42億元;科創(chuàng)板有12家,合計募資293.94億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計,今年已實施增發(fā)公司涉及申萬28個行業(yè),定增實施家數(shù)較多的行業(yè)有電子、電力設(shè)備、機械設(shè)備等,分別有19家、18家、18家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、公用事業(yè)等,募資金額分別為886.89億元、336.22億元、297.39億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有6家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有32家,增發(fā)金額10億元~20億元的有33家,增發(fā)金額10億元以下的有111家其中,增發(fā)不足5億元的有66家。
已實施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時代,募資金額450.00億元,其次是上海機場、東方盛虹等,募資金額分別為191.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 000636 | 風華高科 | 50.00 | 電子 |
600009 | 上海機場 | 191.32 | 交通運輸 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 600196 | 復星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
300442 | 普麗盛 | 136.66 | 機械設(shè)備 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 000066 | 中國長城 | 39.87 | 計算機 |
600803 | 新奧股份 | 85.50 | 公用事業(yè) | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
002939 | 長城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 300568 | 星源材質(zhì) | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 688778 | 廈鎢新能 | 35.00 | 電力設(shè)備 |
000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 603392 | 萬泰生物 | 35.00 | 醫(yī)藥生物 |
600109 | 國金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 600481 | 雙良節(jié)能 | 34.88 | 機械設(shè)備 |
603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 | 002179 | 中航光電 | 34.00 | 國防軍工 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計算機 | 000893 | 亞鉀國際 | 33.64 | 基礎(chǔ)化工 |
002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 | 603885 | 吉祥航空 | 33.02 | 交通運輸 |
今年以來已實施的增發(fā)記錄中,最新收盤價較增發(fā)價格溢價的記錄共有144條,溢價幅度居前的有京城股份、寶馨科技、華統(tǒng)股份等,最新收盤價較增發(fā)價分別溢價414.04%、316.55%、232.38%。最新價較增發(fā)價折價的記錄共56條,折價幅度居前的有浙江鼎力、優(yōu)刻得、建龍微納等,最新收盤價較增發(fā)價分別折價45.74%、41.97%、40.94%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價較增發(fā)價溢價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 414.04 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 316.55 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 232.38 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 190.58 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 174.37 |
300442 | 普麗盛 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 153.45 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 129.08 |
000893 | 亞鉀國際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 124.16 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 123.05 |
002824 | 和勝股份 | 2022.07.29 | 2.94 | 1468.30 | 20.04 | 115.27 |
600929 | 雪天鹽業(yè) | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 114.97 |
601615 | 明陽智能 | 2022.02.14 | 20.00 | 14792.90 | 13.52 | 107.38 |
600306 | ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 103.36 |
300389 | 艾比森 | 2022.05.20 | 2.60 | 4100.00 | 6.33 | 98.10 |
000301 | 東方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 94.47 |
600784 | 魯銀投資 | 2022.02.25 | 4.50 | 10747.44 | 4.19 | 92.73 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 2022.05.06 | 14.40 | 13019.89 | 11.06 | 92.50 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 90.78 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 86.55 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 85.05 |
最新價較增發(fā)價折價排行
代碼 | 簡稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價格(元) | 最新價較增發(fā)價折溢價(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -45.74 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -41.97 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -40.94 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -34.89 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -33.63 |
000066 | 中國長城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -32.47 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -31.79 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -27.73 |
300546 | 雄帝科技 | 2022.04.01 | 2.00 | 689.66 | 29.00 | -26.28 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -23.97 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -22.49 |
300737 | 科順股份 | 2022.04.12 | 3.94 | 3035.10 | 12.97 | -21.67 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -20.93 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -20.91 |
603518 | 錦泓集團 | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -18.39 |
002901 | 大博醫(yī)療 | 2022.03.14 | 4.96 | 1200.00 | 41.36 | -17.31 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -17.12 |
300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | -16.18 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -16.16 |
300246 | 寶萊特 | 2022.02.18 | 5.40 | 2872.34 | 18.80 | -15.49 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)