(資料圖片)
滬指9月1日下跌0.54%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業(yè)為煤炭、家用電器,漲幅為2.43%、1.71%。煤炭行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為社會服務(wù)、食品飲料,跌幅為2.38%、2.00%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出195.94億元,今日有4個行業(yè)主力資金凈流入,房地產(chǎn)行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲1.22%,全天凈流入資金7.59億元,其次是煤炭行業(yè),日漲幅為2.43%,凈流入資金為5.71億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個,有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金25.95億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為23.52億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、電子、非銀金融等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日上漲2.43%,全天主力資金凈流入5.71億元,該行業(yè)所屬的個股共38只,今日上漲的有34只,漲停的有1只;下跌的有4只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有21只,其中,凈流入資金超5000萬元的有5只,凈流入資金居首的是陜西煤業(yè),今日凈流入資金2.22億元,緊隨其后的是鄭州煤電、兗礦能源,凈流入資金分別為1.52億元、8476.93萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有美錦能源、蘭花科創(chuàng)、華陽股份,凈流出資金分別為5411.21萬元、4117.67萬元、3137.02萬元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601225 | 陜西煤業(yè) | 6.86 | 0.97 | 22176.51 |
600121 | 鄭州煤電 | 10.09 | 10.08 | 15154.62 |
600188 | 兗礦能源 | 3.54 | 0.75 | 8476.93 |
600546 | 山煤國際 | 5.35 | 4.70 | 6835.65 |
601088 | 中國神華 | 2.54 | 0.21 | 6034.96 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 4.10 | 2.45 | 4581.37 |
000983 | 山西焦煤 | 0.55 | 1.91 | 4571.37 |
601898 | 中煤能源 | 2.81 | 0.50 | 3763.67 |
601666 | 平煤股份 | 3.21 | 2.19 | 2825.24 |
601699 | 潞安環(huán)能 | 2.58 | 1.44 | 1940.51 |
000552 | 靖遠(yuǎn)煤電 | 1.79 | 3.12 | 1039.11 |
600575 | 淮河能源 | 0.37 | 0.92 | 1023.61 |
601011 | 寶泰隆 | 0.48 | 1.68 | 913.47 |
600397 | 安源煤業(yè) | 2.48 | 3.15 | 494.49 |
600971 | 恒源煤電 | 1.91 | 1.52 | 423.92 |
600395 | 盤江股份 | 1.56 | 1.99 | 401.38 |
600997 | 開灤股份 | 1.98 | 2.71 | 337.31 |
601918 | 新集能源 | 1.85 | 2.24 | 259.59 |
600792 | 云煤能源 | 1.02 | 1.01 | 99.34 |
000571 | ST 大洲 | 0.81 | 1.85 | 78.82 |
600758 | 遼寧能源 | 1.58 | 2.72 | 22.44 |
600725 | 云維股份 | 0.77 | 0.64 | -5.36 |
603113 | 金能科技 | 0.50 | 1.22 | -114.94 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 0.41 | 0.79 | -159.21 |
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | -1.03 | 2.28 | -277.24 |
600408 | 安泰集團(tuán) | 0.63 | 1.08 | -300.13 |
002128 | 電投能源 | 0.43 | 3.11 | -320.52 |
601015 | 陜西黑貓 | 1.12 | 1.25 | -342.89 |
601101 | 昊華能源 | 1.51 | 1.87 | -554.37 |
000937 | 冀中能源 | 1.02 | 1.82 | -604.70 |
600403 | 大有能源 | 2.54 | 1.22 | -611.43 |
600740 | 山西焦化 | 2.56 | 3.38 | -1057.31 |
600508 | 上海能源 | 3.67 | 5.12 | -2063.63 |
600532 | *ST 未來 | -4.86 | 1.64 | -2300.30 |
600157 | 永泰能源 | -1.73 | 2.01 | -2937.52 |
600348 | 華陽股份 | 0.96 | 2.15 | -3137.02 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | 1.96 | 4.25 | -4117.67 |
000723 | 美錦能源 | -0.53 | 1.69 | -5411.21 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: