(資料圖)
10月26日滬指上漲0.78%,兩市兩融余額為15584.75億元,較前一交易日增加53.76億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至10月26日,滬市兩融余額8442.46億元,較前一交易日增加27.29億元;深市兩融余額7142.29億元,較前一交易日增加26.46億元;兩市兩融余額合計15584.75億元,較前一交易日增加53.76億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有22個,增加金額最多的行業(yè)是電力設(shè)備,融資余額增加8.81億元;其次是汽車、食品飲料行業(yè),融資余額分別增加7.27億元、5.79億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1532只,占比50.02%,其中,651股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是天味食品,該股最新融資余額0.41億元,較前一交易日增幅達(dá)1350.18%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲10.01%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指;融資余額增幅較多的還有中鋁國際、華電重工,融資余額增幅分別為921.27%、787.53%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現(xiàn)來看,平均上漲6.09%,漲幅居前的有三諾生物、朗新科技、華電重工,漲幅分別為19.99%、12.47%、10.08%。跌幅居前的有魯陽節(jié)能、香農(nóng)芯創(chuàng)、繼峰股份,跌幅分別為4.94%、3.63%、1.89%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603317 | 天味食品 | 0.41 | 1350.18 | 10.01 | 食品飲料 |
601068 | 中鋁國際 | 0.02 | 921.27 | 1.77 | 建筑裝飾 |
601226 | 華電重工 | 0.59 | 787.53 | 10.08 | 建筑裝飾 |
300298 | 三諾生物 | 0.24 | 637.61 | 19.99 | 醫(yī)藥生物 |
603103 | 橫店影視 | 0.09 | 634.58 | 5.45 | 傳媒 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 0.13 | 606.04 | -4.94 | 建筑材料 |
002126 | 銀輪股份 | 0.64 | 549.32 | 5.34 | 汽車 |
300682 | 朗新科技 | 0.22 | 519.73 | 12.47 | 計算機(jī) |
300475 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 0.07 | 447.75 | -3.63 | 電子 |
000032 | 深桑達(dá)A | 1.07 | 436.32 | 10.03 | 建筑裝飾 |
002541 | 鴻路鋼構(gòu) | 0.02 | 421.31 | 5.24 | 建筑裝飾 |
002121 | 科陸電子 | 1.45 | 419.09 | 10.04 | 電力設(shè)備 |
603392 | 萬泰生物 | 1.05 | 394.61 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
600780 | 通寶能源 | 0.27 | 377.78 | 5.25 | 公用事業(yè) |
600212 | 綠能慧充 | 0.21 | 368.93 | 10.03 | 綜合 |
002150 | 通潤裝備 | 0.32 | 345.71 | 2.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
300129 | 泰勝風(fēng)能 | 0.35 | 323.76 | 4.81 | 電力設(shè)備 |
603997 | 繼峰股份 | 0.13 | 304.23 | -1.89 | 汽車 |
603960 | 克來機(jī)電 | 0.13 | 301.58 | 8.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
002043 | 兔寶寶 | 0.06 | 298.37 | 0.35 | 建筑材料 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1531股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有165只。華夏航空融資余額降幅最大,最新融資余額0.01億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了53.11%;融資余額降幅較大的個股還有長城科技、華鐵應(yīng)急等,融資余額分別下降了45.68%、38.47%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002928 | 華夏航空 | 0.01 | -53.11 | 2.06 | 交通運(yùn)輸 |
603897 | 長城科技 | 0.03 | -45.68 | 0.68 | 電力設(shè)備 |
603300 | 華鐵應(yīng)急 | 0.02 | -38.47 | 3.11 | 非銀金融 |
002832 | 比音勒芬 | 0.06 | -37.77 | 2.31 | 紡織服飾 |
600399 | 撫順特鋼 | 0.12 | -33.92 | 1.39 | 鋼鐵 |
300437 | 清水源 | 0.02 | -33.76 | 2.48 | 環(huán)保 |
301063 | 海鍋股份 | 0.30 | -28.61 | 5.77 | 電力設(shè)備 |
688293 | 奧浦邁 | 0.22 | -27.71 | 9.52 | 醫(yī)藥生物 |
002180 | 納思達(dá) | 2.34 | -27.54 | 6.67 | 電子 |
600420 | 國藥現(xiàn)代 | 0.05 | -27.46 | 3.13 | 醫(yī)藥生物 |
301257 | 普蕊斯 | 0.23 | -25.90 | 5.21 | 醫(yī)藥生物 |
688019 | 安集科技 | 0.90 | -24.20 | 1.15 | 電子 |
002453 | 華軟科技 | 0.06 | -23.62 | 1.99 | 基礎(chǔ)化工 |
301004 | 嘉益股份 | 0.17 | -22.64 | 20.00 | 輕工制造 |
688203 | 海正生材 | 0.16 | -22.62 | 1.02 | 化工 |
002020 | 京新藥業(yè) | 2.35 | -22.43 | 10.04 | 醫(yī)藥生物 |
000756 | 新華制藥 | 0.25 | -19.68 | 5.37 | 醫(yī)藥生物 |
300158 | 振東制藥 | 0.04 | -19.53 | 3.59 | 醫(yī)藥生物 |
605499 | 東鵬飲料 | 0.03 | -17.98 | -0.36 | 食品飲料 |
301096 | 百誠醫(yī)藥 | 0.58 | -17.95 | 19.99 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))