(資料圖片僅供參考)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3165.22點(diǎn),收于年線之下,漲跌幅-0.11%,A股總成交額為3329.53億元。到目前為止今日有46只A股價(jià)格突破了年線,其中乖離率較大的個(gè)股有陸家嘴、杰恩設(shè)計(jì)、蘇州高新等,乖離率分別為9.01%、8.64%、6.16%;華達(dá)新材、通化東寶、金房節(jié)能等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
12月16日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600663 | 陸家嘴 | 9.99 | 0.12 | 10.10 | 11.01 | 9.01 |
300668 | 杰恩設(shè)計(jì) | 15.55 | 5.56 | 18.34 | 19.92 | 8.64 |
600736 | 蘇州高新 | 9.96 | 3.91 | 5.10 | 5.41 | 6.16 |
603225 | 新鳳鳴 | 5.66 | 0.88 | 11.23 | 11.58 | 3.16 |
000707 | 雙環(huán)科技 | 2.85 | 4.21 | 10.91 | 11.20 | 2.63 |
601003 | 柳鋼股份 | 7.60 | 2.78 | 4.29 | 4.39 | 2.43 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 4.13 | 0.86 | 4.92 | 5.04 | 2.36 |
600335 | 國(guó)機(jī)汽車 | 3.94 | 1.60 | 8.52 | 8.71 | 2.22 |
600282 | 南鋼股份 | 2.80 | 0.22 | 3.24 | 3.31 | 2.12 |
600812 | 華北制藥 | 2.99 | 2.34 | 7.43 | 7.57 | 1.93 |
000935 | 四川雙馬 | 2.18 | 0.12 | 21.65 | 22.07 | 1.93 |
300165 | 天瑞儀器 | 3.68 | 8.81 | 5.80 | 5.91 | 1.83 |
603669 | 靈康藥業(yè) | 10.00 | 3.32 | 6.93 | 7.04 | 1.52 |
601838 | 成都銀行 | 1.71 | 0.15 | 14.68 | 14.90 | 1.52 |
601009 | 南京銀行 | 1.68 | 0.08 | 10.14 | 10.29 | 1.47 |
600985 | 淮北礦業(yè) | 1.77 | 0.21 | 13.60 | 13.80 | 1.45 |
300627 | 華測(cè)導(dǎo)航 | 1.33 | 0.26 | 29.37 | 29.74 | 1.26 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 1.53 | 0.23 | 5.89 | 5.96 | 1.20 |
603833 | 歐派家居 | 3.44 | 0.17 | 121.12 | 122.48 | 1.12 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1.92 | 0.55 | 11.54 | 11.67 | 1.12 |
601456 | 國(guó)聯(lián)證券 | 2.95 | 2.47 | 11.74 | 11.86 | 1.02 |
600048 | 保利發(fā)展 | 2.80 | 0.40 | 16.00 | 16.16 | 1.01 |
603256 | 宏和科技 | 1.78 | 0.37 | 7.36 | 7.43 | 0.99 |
002210 | 飛馬國(guó)際 | 4.89 | 6.73 | 2.77 | 2.79 | 0.88 |
000918 | 嘉凱城 | 1.66 | 1.35 | 2.43 | 2.45 | 0.84 |
300636 | 同和藥業(yè) | 1.18 | 0.43 | 15.30 | 15.43 | 0.83 |
600059 | 古越龍山 | 2.11 | 2.86 | 10.06 | 10.14 | 0.82 |
000090 | 天健集團(tuán) | 1.89 | 0.47 | 5.90 | 5.94 | 0.72 |
600368 | 五洲交通 | 0.79 | 0.48 | 3.80 | 3.83 | 0.69 |
600162 | 香江控股 | 1.99 | 0.27 | 2.04 | 2.05 | 0.61 |
600173 | 臥龍地產(chǎn) | 1.25 | 0.38 | 5.65 | 5.68 | 0.60 |
600895 | 張江高科 | 1.61 | 0.27 | 12.52 | 12.59 | 0.58 |
430047 | 諾思蘭德 | 0.78 | 0.16 | 14.06 | 14.13 | 0.51 |
000042 | 中洲控股 | 0.59 | 0.66 | 8.51 | 8.55 | 0.43 |
002287 | 奇正藏藥 | 0.69 | 0.17 | 24.74 | 24.84 | 0.41 |
000627 | 天茂集團(tuán) | 1.25 | 0.19 | 3.23 | 3.24 | 0.39 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 2.45 | 0.93 | 8.32 | 8.35 | 0.37 |
300204 | 舒泰神 | 8.09 | 4.53 | 15.05 | 15.10 | 0.32 |
002003 | 偉星股份 | 1.47 | 0.14 | 10.30 | 10.33 | 0.27 |
603008 | 喜臨門 | 1.49 | 0.27 | 30.58 | 30.65 | 0.24 |
600030 | 中信證券 | 0.54 | 0.18 | 20.33 | 20.38 | 0.23 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 1.08 | 0.17 | 5.61 | 5.62 | 0.21 |
603843 | 正平股份 | 0.21 | 0.63 | 4.78 | 4.79 | 0.13 |
001210 | 金房節(jié)能 | 0.75 | 1.76 | 26.97 | 27.00 | 0.12 |
600867 | 通化東寶 | 0.85 | 0.22 | 9.48 | 9.49 | 0.06 |
605158 | 華達(dá)新材 | 0.58 | 0.58 | 6.95 | 6.95 | 0.03 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: