(資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午10:29分,上證綜指3282.73點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅-0.07%,A股總成交額為4586.82億元。到目前為止今日有85只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有中航電測(cè)、萬(wàn)里馬、智立方等,乖離率分別為17.59%、6.51%、5.01%;ST天龍、新光藥業(yè)、宜通世紀(jì)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
2月2日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300114 | 中航電測(cè) | 20.04 | 0.19 | 10.80 | 12.70 | 17.59 |
300591 | 萬(wàn)里馬 | 6.75 | 5.21 | 5.05 | 5.38 | 6.51 |
301312 | 智立方 | 7.32 | 6.45 | 111.42 | 117.00 | 5.01 |
605006 | 山東玻纖 | 7.02 | 4.65 | 9.01 | 9.45 | 4.87 |
300679 | 電連技術(shù) | 5.22 | 1.37 | 40.96 | 42.73 | 4.32 |
603800 | 道森股份 | 5.23 | 1.35 | 33.42 | 34.83 | 4.23 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 5.81 | 2.59 | 10.85 | 11.30 | 4.18 |
600720 | 祁連山 | 5.36 | 4.05 | 10.79 | 11.21 | 3.92 |
300682 | 朗新科技 | 4.58 | 0.46 | 25.73 | 26.69 | 3.72 |
300441 | 鮑斯股份 | 5.89 | 2.91 | 6.24 | 6.47 | 3.65 |
300884 | 狄耐克 | 4.14 | 2.51 | 10.93 | 11.31 | 3.51 |
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 3.82 | 1.80 | 6.83 | 7.07 | 3.47 |
300048 | 合康新能 | 3.69 | 1.14 | 5.44 | 5.62 | 3.24 |
600818 | 中路股份 | 3.69 | 0.73 | 29.23 | 30.05 | 2.79 |
600326 | 西藏天路 | 2.88 | 1.47 | 4.87 | 5.00 | 2.73 |
600027 | 華電國(guó)際 | 2.81 | 0.83 | 5.72 | 5.86 | 2.41 |
300342 | 天銀機(jī)電 | 3.33 | 1.97 | 8.84 | 8.99 | 1.74 |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 4.46 | 3.76 | 13.12 | 13.35 | 1.72 |
603893 | 瑞芯微 | 3.44 | 1.07 | 77.70 | 79.02 | 1.69 |
002180 | 納思達(dá) | 2.04 | 0.49 | 51.22 | 52.04 | 1.61 |
603919 | 金徽酒 | 1.46 | 1.00 | 25.40 | 25.77 | 1.47 |
300280 | 紫天科技 | 1.92 | 0.84 | 17.79 | 18.03 | 1.35 |
603011 | 合鍛智能 | 1.46 | 3.19 | 8.91 | 9.01 | 1.17 |
601799 | 星宇股份 | 1.78 | 0.28 | 141.45 | 143.10 | 1.16 |
001205 | 盛航股份 | 3.73 | 1.48 | 27.47 | 27.79 | 1.16 |
002008 | 大族激光 | 1.02 | 0.97 | 28.31 | 28.62 | 1.10 |
603009 | 北特科技 | 1.79 | 1.16 | 6.74 | 6.81 | 1.09 |
300031 | 寶通科技 | 2.80 | 3.25 | 15.26 | 15.42 | 1.07 |
603019 | 中科曙光 | 1.30 | 1.02 | 24.76 | 25.02 | 1.07 |
002876 | 三利譜 | 5.50 | 2.48 | 46.12 | 46.61 | 1.07 |
605189 | 富春染織 | 1.52 | 3.16 | 19.16 | 19.36 | 1.03 |
300971 | 博亞精工 | 2.86 | 2.70 | 22.44 | 22.66 | 0.98 |
600623 | 華誼集團(tuán) | 1.19 | 0.35 | 6.74 | 6.80 | 0.96 |
301258 | 富士萊 | 1.81 | 3.28 | 43.49 | 43.88 | 0.90 |
601058 | 賽輪輪胎 | 1.38 | 0.25 | 10.20 | 10.29 | 0.87 |
002975 | 博杰股份 | 1.40 | 1.22 | 36.65 | 36.94 | 0.80 |
600955 | 維遠(yuǎn)股份 | 4.46 | 1.07 | 23.45 | 23.64 | 0.80 |
301207 | 華蘭疫苗 | 1.23 | 2.31 | 48.99 | 49.37 | 0.78 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 1.07 | 0.57 | 114.73 | 115.60 | 0.76 |
002881 | 美格智能 | 1.04 | 0.84 | 33.70 | 33.95 | 0.73 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 1.42 | 0.55 | 6.36 | 6.41 | 0.72 |
603566 | 普萊柯 | 1.03 | 0.49 | 29.12 | 29.33 | 0.71 |
000816 | 智慧農(nóng)業(yè) | 2.06 | 1.32 | 3.94 | 3.97 | 0.70 |
603127 | 昭衍新藥 | 1.94 | 0.80 | 64.76 | 65.21 | 0.69 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 3.08 | 1.64 | 36.87 | 37.12 | 0.67 |
300981 | 中紅醫(yī)療 | 0.73 | 1.29 | 20.44 | 20.57 | 0.65 |
603966 | 法蘭泰克 | 0.91 | 0.58 | 12.08 | 12.16 | 0.63 |
603297 | 永新光學(xué) | 0.52 | 0.21 | 96.39 | 96.97 | 0.61 |
300740 | 水羊股份 | 1.32 | 1.19 | 13.71 | 13.79 | 0.60 |
002878 | 元隆雅圖 | 1.33 | 1.11 | 16.67 | 16.77 | 0.58 |
002430 | 杭氧股份 | 2.61 | 0.28 | 38.68 | 38.89 | 0.54 |
600551 | 時(shí)代出版 | 2.09 | 0.21 | 10.67 | 10.73 | 0.54 |
000710 | 貝瑞基因 | 0.88 | 0.73 | 12.48 | 12.54 | 0.47 |
300739 | 明陽(yáng)電路 | 0.35 | 0.38 | 14.37 | 14.44 | 0.46 |
603317 | 天味食品 | 1.13 | 0.33 | 26.76 | 26.88 | 0.45 |
300747 | 銳科激光 | 3.41 | 0.75 | 26.86 | 26.98 | 0.44 |
300485 | 賽升藥業(yè) | 0.57 | 1.53 | 12.29 | 12.34 | 0.41 |
300511 | 雪榕生物 | 0.75 | 1.98 | 6.67 | 6.70 | 0.41 |
000626 | 遠(yuǎn)大控股 | 1.41 | 0.69 | 10.03 | 10.07 | 0.35 |
002436 | 興森科技 | 0.87 | 1.27 | 11.52 | 11.56 | 0.35 |
300139 | 曉程科技 | 0.36 | 0.69 | 8.44 | 8.47 | 0.33 |
601015 | 陜西黑貓 | 0.79 | 0.86 | 5.09 | 5.11 | 0.33 |
601012 | 隆基綠能 | 0.43 | 0.52 | 48.75 | 48.90 | 0.30 |
002923 | 潤(rùn)都股份 | 0.62 | 0.85 | 17.72 | 17.77 | 0.30 |
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 0.69 | 0.29 | 8.75 | 8.78 | 0.30 |
000078 | 海王生物 | 0.29 | 0.33 | 3.40 | 3.41 | 0.24 |
300006 | 萊美藥業(yè) | 0.50 | 0.44 | 4.05 | 4.06 | 0.23 |
600382 | ST廣珠 | 0.23 | 0.25 | 4.40 | 4.41 | 0.22 |
603098 | 森特股份 | 0.63 | 0.10 | 30.22 | 30.29 | 0.22 |
002566 | 益盛藥業(yè) | 0.36 | 1.14 | 8.39 | 8.41 | 0.21 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 0.41 | 0.55 | 9.81 | 9.83 | 0.20 |
002405 | 四維圖新 | 1.72 | 1.29 | 12.37 | 12.39 | 0.19 |
300326 | 凱利泰 | 2.30 | 1.19 | 7.56 | 7.57 | 0.18 |
600387 | 海越能源 | 2.31 | 2.20 | 7.96 | 7.97 | 0.17 |
300098 | 高新興 | 0.00 | 0.78 | 3.45 | 3.46 | 0.15 |
300883 | 龍利得 | 0.47 | 0.60 | 6.45 | 6.46 | 0.14 |
600460 | 士蘭微 | 1.39 | 0.81 | 36.44 | 36.48 | 0.12 |
000498 | 山東路橋 | 0.13 | 0.47 | 7.82 | 7.83 | 0.11 |
601727 | 上海電氣 | 0.24 | 0.07 | 4.15 | 4.15 | 0.10 |
002309 | ST中利 | 1.65 | 1.84 | 4.93 | 4.93 | 0.09 |
002224 | 三力士 | 0.21 | 0.30 | 4.70 | 4.70 | 0.09 |
605567 | 春雪食品 | 0.48 | 0.84 | 14.76 | 14.77 | 0.07 |
300310 | 宜通世紀(jì) | 0.00 | 1.47 | 3.87 | 3.87 | 0.04 |
300519 | 新光藥業(yè) | 0.31 | 0.68 | 16.37 | 16.38 | 0.04 |
300029 | ST天龍 | 1.03 | 1.13 | 8.83 | 8.83 | 0.02 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: ST天龍