(相關(guān)資料圖)
截至收盤(pán),上證綜指報(bào)收3240.06點(diǎn),下跌0.16%;深證成指收于11579.91點(diǎn),上漲0.13%。創(chuàng)業(yè)板指上漲0.09%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲2.26%。
不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有1581只,占比30.86%,下跌個(gè)股有3407只,平盤(pán)個(gè)股135只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有24只,跌停股有6只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,漲停個(gè)股中,主板有22只,創(chuàng)業(yè)板2只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有機(jī)械設(shè)備、傳媒、醫(yī)藥生物行業(yè),上榜個(gè)股有3只、3只、3只。
漲停股中,*ST宜康、ST紅太陽(yáng)等7只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,*ST煉石、聯(lián)合水務(wù)等已連收3個(gè)漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,榮盛石化最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有7696.43萬(wàn)股,其次是光正眼科、海南瑞澤等,漲停板封單分別有2554.29萬(wàn)股、2546.68萬(wàn)股。以封單金額計(jì)算,榮盛石化、光正眼科、立昂微等漲停板封單資金最多,分別有12.02億元、1.99億元、1.24億元。(數(shù)據(jù)寶)
兩市漲停股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002493 | 榮盛石化 | 15.62 | 0.81 | 7696.43 | 120218.31 | 石油石化 |
002524 | 光正眼科 | 7.79 | 9.69 | 2554.29 | 19897.92 | 醫(yī)藥生物 |
605358 | 立昂微 | 52.36 | 4.79 | 237.50 | 12435.38 | 電子 |
002095 | 生意寶 | 23.07 | 13.04 | 502.92 | 11602.45 | 傳媒 |
603291 | 聯(lián)合水務(wù) | 10.21 | 0.79 | 1122.53 | 11461.08 | 環(huán)保 |
603083 | 劍橋科技 | 37.66 | 15.68 | 294.26 | 11081.84 | 通信 |
002596 | 海南瑞澤 | 3.70 | 7.16 | 2546.68 | 9422.71 | 建筑材料 |
601116 | 三江購(gòu)物 | 12.50 | 1.53 | 702.33 | 8779.13 | 商貿(mào)零售 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 19.23 | 4.89 | 354.10 | 6809.27 | 傳媒 |
002112 | 三變科技 | 12.50 | 31.76 | 529.36 | 6616.98 | 電力設(shè)備 |
600860 | 京城股份 | 15.08 | 9.07 | 328.89 | 4959.66 | 機(jī)械設(shè)備 |
605277 | 新亞電子 | 20.01 | 16.42 | 208.63 | 4174.63 | 電子 |
001309 | 德明利 | 72.80 | 29.45 | 46.28 | 3369.18 | 計(jì)算機(jī) |
603730 | 岱美股份 | 19.12 | 0.83 | 157.99 | 3020.85 | 汽車(chē) |
000697 | *ST煉石 | 6.29 | 0.75 | 419.65 | 2639.60 | 國(guó)防軍工 |
600078 | ST澄星 | 12.04 | 0.82 | 204.33 | 2460.13 | 基礎(chǔ)化工 |
000525 | ST紅太陽(yáng) | 9.84 | 0.95 | 237.08 | 2332.87 | 基礎(chǔ)化工 |
002122 | 天馬股份 | 3.80 | 4.56 | 586.05 | 2226.99 | 機(jī)械設(shè)備 |
000150 | *ST宜康 | 1.04 | 6.63 | 235.61 | 245.03 | 醫(yī)藥生物 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 80.40 | 30.07 | 2.73 | 219.49 | 通信 |
300985 | 致遠(yuǎn)新能 | 28.00 | 23.50 | 6.20 | 173.60 | 機(jī)械設(shè)備 |
600242 | *ST中昌 | 1.22 | 6.56 | 112.26 | 136.96 | 傳媒 |
002052 | *ST同洲 | 1.97 | 1.77 | 48.92 | 96.37 | 家用電器 |
002086 | ST東洋 | 3.23 | 3.17 | 21.60 | 69.77 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: