【資料圖】
創(chuàng)業(yè)板新股N美利信今日上市,開盤價32.00元,下跌1.05%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為5300.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2265.20萬股,發(fā)行價格為32.34元/股,發(fā)行市盈率86.89倍,行業(yè)平均市盈率25.26倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為900.97萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0284096508%。首發(fā)募集資金17.14億元,募集資金主要投向新能源汽車系統(tǒng)、5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項目;新能源汽車零配件擴產(chǎn)項目;補充流動資金;重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301307 | N美利信 | 2023.04.24 | 32.34 | 86.89 | -1.05 | 通信 |
301357 | C北方長 | 2023.04.18 | 50.00 | 32.32 | 20.80 | 國防軍工 |
301387 | C光大同 | 2023.04.18 | 58.32 | 35.83 | 3.36 | 電子 |
301429 | 森泰股份 | 2023.04.17 | 28.75 | 43.28 | 11.65 | 建筑材料 |
301203 | 國泰環(huán)保 | 2023.04.04 | 46.13 | 29.30 | -2.56 | 環(huán)保 |
301281 | 科源制藥 | 2023.04.04 | 44.18 | 43.72 | -7.20 | 醫(yī)藥生物 |
301141 | 中科磁業(yè) | 2023.04.03 | 41.20 | 45.72 | 0.00 | 有色金屬 |
301386 | 未來電器 | 2023.03.29 | 29.99 | 52.14 | 0.07 | 電力設(shè)備 |
301314 | 科瑞思 | 2023.03.28 | 63.78 | 22.61 | 30.01 | 通信 |
301345 | 濤濤車業(yè) | 2023.03.21 | 73.45 | 35.78 | -18.31 | 汽車 |
301378 | 通達海 | 2023.03.20 | 95.00 | 48.09 | 15.79 | 計算機 |
301246 | 宏源藥業(yè) | 2023.03.20 | 50.00 | 41.21 | -12.00 | 醫(yī)藥生物 |
301439 | 泓淋電力 | 2023.03.17 | 19.99 | 51.84 | 40.07 | 電力設(shè)備 |
301157 | 華塑科技 | 2023.03.09 | 56.50 | 63.48 | 36.28 | 電力設(shè)備 |
301322 | 綠通科技 | 2023.03.06 | 131.11 | 73.75 | 0.68 | 汽車 |
301408 | 華人健康 | 2023.03.01 | 16.24 | 106.19 | 54.56 | 醫(yī)藥生物 |
301303 | 真蘭儀表 | 2023.02.20 | 26.80 | 43.06 | 23.13 | 機械設(shè)備 |
301358 | 湖南裕能 | 2023.02.09 | 23.77 | 15.20 | 165.88 | 電力設(shè)備 |
301419 | 阿萊德 | 2023.02.09 | 24.80 | 35.44 | 37.98 | 通信 |
301373 | 凌瑋科技 | 2023.02.08 | 33.73 | 54.17 | 30.45 | 基礎(chǔ)化工 |
301260 | 格力博 | 2023.02.08 | 30.85 | 63.45 | 19.94 | 機械設(shè)備 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: