(資料圖片)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至5月31日收盤,兩市共1462只個(gè)股流通市值低于30億元,其中851只個(gè)股流通市值不足20億元??偸兄捣矫妫瑑墒泄?982只個(gè)股總市值低于50億元,其中928只個(gè)股總市值不足30億元。
具體來(lái)看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為退市中昌1.26億元、退市運(yùn)盛1.53億元、退市輔仁2.36億元。總市值最小的前3只股票分別為退市中昌1.28億元、退市運(yùn)盛1.53億元、退市未來(lái)3.25億元。(數(shù)據(jù)寶)
流通市值低于20億元部分個(gè)股一覽
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬(wàn)行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600242 | 退市中昌 | 1.26 | 1.28 | - | 傳媒 |
600767 | 退市運(yùn)盛 | 1.53 | 1.53 | - | 計(jì)算機(jī) |
600781 | 退市輔仁 | 2.36 | 3.95 | - | 醫(yī)藥生物 |
002504 | *ST弘高 | 2.36 | 5.85 | - | 建筑裝飾 |
002417 | *ST深南 | 2.92 | 3.35 | - | 計(jì)算機(jī) |
300392 | *ST騰信 | 2.93 | 3.80 | - | 傳媒 |
300089 | *ST文化 | 3.25 | 3.85 | - | 社會(huì)服務(wù) |
600532 | 退市未來(lái) | 3.25 | 3.25 | - | 煤炭 |
002781 | *ST奇信 | 3.67 | 3.69 | - | 建筑裝飾 |
000150 | *ST宜康 | 4.11 | 4.48 | - | 醫(yī)藥生物 |
301024 | 霍普股份 | 4.36 | 15.64 | - | 建筑裝飾 |
600122 | *ST宏圖 | 4.40 | 4.40 | 0.04 | 商貿(mào)零售 |
605188 | 國(guó)光連鎖 | 4.51 | 37.02 | 33.90 | 商貿(mào)零售 |
301336 | 趣睡科技 | 4.63 | 18.52 | 72.12 | 輕工制造 |
301156 | 美農(nóng)生物 | 4.72 | 18.86 | 49.44 | 基礎(chǔ)化工 |
300844 | 山水比德 | 4.74 | 18.27 | - | 建筑裝飾 |
301037 | 保立佳 | 4.76 | 16.93 | - | 基礎(chǔ)化工 |
301192 | 泰祥股份 | 4.82 | 19.26 | 45.17 | 汽車 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 4.86 | 19.41 | 58.75 | 基礎(chǔ)化工 |
301125 | 騰亞精工 | 4.94 | 19.77 | 55.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
301113 | 雅藝科技 | 4.95 | 18.74 | 132.88 | 輕工制造 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 4.96 | 19.82 | 51.95 | 基礎(chǔ)化工 |
300960 | 通業(yè)科技 | 5.02 | 20.08 | - | 機(jī)械設(shè)備 |
605255 | 天普股份 | 5.06 | 20.23 | 57.42 | 汽車 |
301049 | 超越科技 | 5.14 | 18.85 | - | 環(huán)保 |
301043 | 綠島風(fēng) | 5.16 | 19.50 | 27.00 | 機(jī)械設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 5.16 | 20.64 | 37.90 | 汽車 |
301359 | 東南電子 | 5.17 | 20.69 | 62.83 | 電子 |
001226 | 拓山重工 | 5.24 | 20.95 | 44.91 | 機(jī)械設(shè)備 |
605318 | 法獅龍 | 5.25 | 17.31 | 215.19 | 建筑材料 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: