【資料圖】
視聲智能今日開(kāi)啟申購(gòu),發(fā)行代碼為889976,本次發(fā)行價(jià)格10.30元 ,發(fā)行市盈率為17.90倍,單一賬戶申購(gòu)上限為60.32萬(wàn)股。公司本次初始發(fā)行數(shù)量1270.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1016.00萬(wàn)股,發(fā)行后總股本為5068.10萬(wàn)股,根據(jù)超額配售選擇權(quán)機(jī)制,開(kāi)源證券股份有限公司獲授權(quán)向網(wǎng)上投資者超額配售190.50萬(wàn)股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,同時(shí)網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴(kuò)大至1206.50萬(wàn)股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計(jì)254.00萬(wàn)股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。
本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額1.31億元。若全額行使超額配售選擇權(quán)本次募集資金總額為1.50億元。募集資金主要投向視聲智能化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能家居產(chǎn)品、可視對(duì)講產(chǎn)品、液晶顯示屏及模組,還可以根據(jù)客戶需求提供智能化解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司凈利潤(rùn)分別為1969.64萬(wàn)元、2578.59萬(wàn)元、3406.40萬(wàn)元。同比變動(dòng)幅度為4031.93%、30.92%、32.10%。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息
股票代碼 | 870976 | 股票簡(jiǎn)稱 | 視聲智能 |
發(fā)行代碼 | 889976 | 發(fā)行價(jià)(元) | 10.30 |
發(fā)行市盈率(倍) | 17.90 | 參考行業(yè)市盈率(倍) | 35.45 |
申購(gòu)日期 | 2023.08.14 | 初始發(fā)行數(shù)量(萬(wàn)股) | 1270.00 |
超額配售啟用后網(wǎng)上發(fā)行量(萬(wàn)股) | 1206.50 | 申購(gòu)股數(shù)上限(萬(wàn)股) | 60.32 |
戰(zhàn)略配售數(shù)量(萬(wàn)股) | 254.00 | 超額配售啟用后發(fā)行量(萬(wàn)股) | 1460.50 |
公司募集資金投向
項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
---|---|
視聲智能化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 7784.44 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 4000.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3215.56 |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 18259.73 | 15138.57 | 13778.77 |
凈資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 11425.81 | 8091.69 | 8043.86 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 23173.28 | 22789.19 | 17504.01 |
歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 3406.40 | 2578.59 | 1969.64 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 2915.9116 | 2247.1297 | 1810.1179 |
基本每股收益(元) | 0.9300 | 0.7600 | 0.5800 |
稀釋每股收益(元) | 0.93 | 0.76 | 0.58 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 31.83 | 31.96 | 28.32 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 4550.63 | 3037.12 | 2778.36 |
研發(fā)投入(萬(wàn)元) | 2107.75 | 1446.95 | |
研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例(%) | 10.03 | 9.25 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: