(資料圖片僅供參考)
一般來(lái)說(shuō),上市公司主要集中在年報(bào)中進(jìn)行分紅,中期分紅公司相對(duì)較少。也正是由于相對(duì)稀缺,中期分紅往往成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,有59家公司推出中期分配方案。分配方案中包含現(xiàn)金分紅的公司共有56家,包含送轉(zhuǎn)的有3家。
從派現(xiàn)金額看,吉比特分紅最慷慨,公司8月16日公布10派70元(含稅)的中期分配方案;其次是中國(guó)移動(dòng),每10股派現(xiàn)金額為22.247元,立霸股份、武漢藍(lán)電等每10股派現(xiàn)金額也在5元以上。
送轉(zhuǎn)方案來(lái)看,在監(jiān)管層嚴(yán)監(jiān)管下,上市公司送轉(zhuǎn)熱情也有所降溫,目前分配方案中包含送轉(zhuǎn)的公司僅有3家,其中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是天銘科技,公司擬10送轉(zhuǎn)10股;賽托生物、復(fù)潔環(huán)保等緊隨其后,送轉(zhuǎn)比例分別為每10股送轉(zhuǎn)6股、4.5股。
業(yè)績(jī)方面,公布中期送轉(zhuǎn)方案的公司中,有59家公司已經(jīng)披露了半年報(bào),凈利潤(rùn)增幅最高的是晶升股份,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.15億元,同比增長(zhǎng)447.17%,凈利潤(rùn)增幅居前的還有翔港科技、茶花股份等。
中期分紅方案一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 首次預(yù)案公布日 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 預(yù)案公布當(dāng)日漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|
836270 | 天銘科技 | 2023.08.18 | 10.000 | -0.06 | |
300583 | 賽托生物 | 2023.07.31 | 6.000 | 10.86 | |
688335 | 復(fù)潔環(huán)保 | 2023.08.19 | 4.500 | 3.30 | |
688432 | 有研硅 | 2023.08.10 | 0.6 | 0.000 | 0.49 |
688478 | 晶升股份 | 2023.08.18 | 2.5 | 0.000 | 6.90 |
688582 | 芯動(dòng)聯(lián)科 | 2023.07.29 | 0.6 | 0.000 | 1.93 |
688625 | 呈和科技 | 2023.08.18 | 6 | 0.000 | 0.23 |
830779 | 武漢藍(lán)電 | 2023.08.04 | 9 | 0.000 | -1.77 |
832471 | 美邦科技 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | 0.13 |
832651 | 天罡股份 | 2023.08.23 | 7 | 0.000 | -2.01 |
833455 | 匯隆活塞 | 2023.08.18 | 1.7 | 0.000 | -1.54 |
833533 | 駿創(chuàng)科技 | 2023.08.23 | 2 | 0.000 | -2.01 |
834770 | 艾能聚 | 2023.08.18 | 2.8 | 0.000 | -1.12 |
000408 | 藏格礦業(yè) | 2023.07.25 | 8 | 0.000 | 3.87 |
000657 | 中鎢高新 | 2023.08.23 | 1.2 | 0.000 | -4.14 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 2023.08.16 | 7.5 | 0.000 | 2.89 |
001380 | 華緯科技 | 2023.08.18 | 2.7 | 0.000 | 9.99 |
002050 | 三花智控 | 2023.08.23 | 0.5 | 0.000 | -0.62 |
002249 | 大洋電機(jī) | 2023.08.23 | 0.8 | 0.000 | 0.38 |
002270 | 華明裝備 | 2023.08.11 | 2.7 | 0.000 | -2.72 |
002430 | 杭氧股份 | 2023.08.24 | 2 | 0.000 | |
002540 | 亞太科技 | 2023.08.22 | 1.6 | 0.000 | 2.35 |
002568 | 百潤(rùn)股份 | 2023.07.28 | 5 | 0.000 | -1.03 |
002812 | 恩捷股份 | 2023.08.24 | 2.048587 | 0.000 | |
002998 | 優(yōu)彩資源 | 2023.08.01 | 1.5 | 0.000 | 1.68 |
300259 | 新天科技 | 2023.08.19 | 0.5 | 0.000 | -1.08 |
300532 | 今天國(guó)際 | 2023.08.22 | 3 | 0.000 | 5.25 |
300952 | 恒輝安防 | 2023.08.01 | 0.4 | 0.000 | -9.66 |
300997 | 歡樂(lè)家 | 2023.08.18 | 0.5 | 0.000 | -2.84 |
301023 | 江南奕帆 | 2023.08.18 | 2.3 | 0.000 | -2.97 |
301232 | 飛沃科技 | 2023.08.24 | 8 | 0.000 | |
301268 | 銘利達(dá) | 2023.08.16 | 1.5 | 0.000 | -2.13 |
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | 2023.08.18 | 4 | 0.000 | -10.49 |
301305 | 朗坤環(huán)境 | 2023.08.23 | 2 | 0.000 | -1.58 |
301399 | 英特科技 | 2023.08.03 | 7 | 0.000 | 1.46 |
430017 | 星昊醫(yī)藥 | 2023.08.21 | 2 | 0.000 | -0.30 |
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2023.08.10 | 0.796 | 0.000 | 1.53 |
600236 | 桂冠電力 | 2023.08.19 | 0.8 | 0.000 | -0.91 |
600273 | 嘉化能源 | 2023.08.04 | 2 | 0.000 | 0.21 |
600336 | 澳柯瑪 | 2023.08.24 | 0.2 | 0.000 | |
600372 | 中航電子 | 2023.08.23 | 1.18 | 0.000 | -2.49 |
600681 | 百川能源 | 2023.08.05 | 1.5 | 0.000 | -5.18 |
600938 | 中國(guó)海油 | 2023.08.18 | 5.430065 | 0.000 | 0.11 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 2023.08.11 | 22.247 | 0.000 | 0.53 |
601728 | 中國(guó)電信 | 2023.08.09 | 1.432 | 0.000 | -1.03 |
603095 | 越劍智能 | 2023.08.19 | 3 | 0.000 | -0.27 |
603119 | 浙江榮泰 | 2023.08.22 | 0.5 | 0.000 | -4.82 |
603444 | 吉比特 | 2023.08.16 | 70 | 0.000 | -4.87 |
603499 | 翔港科技 | 2023.08.08 | 0.25 | 0.000 | -2.42 |
603519 | 立霸股份 | 2023.08.18 | 10 | 0.000 | 0.35 |
603529 | 愛(ài)瑪科技 | 2023.08.22 | 3.48 | 0.000 | -8.69 |
603615 | 茶花股份 | 2023.08.05 | 1 | 0.000 | -1.97 |
603897 | 長(zhǎng)城科技 | 2023.08.10 | 5 | 0.000 | -1.92 |
605090 | 九豐能源 | 2023.08.15 | 3 | 0.000 | 2.29 |
605098 | 行動(dòng)教育 | 2023.08.22 | 8 | 0.000 | 3.94 |
605319 | 無(wú)錫振華 | 2023.08.22 | 1 | 0.000 | 7.43 |
836395 | 朗鴻科技 | 2023.08.15 | 1.5 | 0.000 | -0.16 |
837242 | 建邦科技 | 2023.08.04 | 3.5 | 0.000 | 0.44 |
839946 | 華陽(yáng)變速 | 2023.08.18 | 1 | 0.000 | -0.79 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: