(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年07月06日公布的交易公開信息顯示,華安鑫創(chuàng)因成為有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券上榜。華安鑫創(chuàng)當(dāng)日收?qǐng)?bào)56.64元,漲跌幅7.05%,換手率30.10%,成交額6.91億元。異常期間07月04日至07月06日,期間漲幅33.74%,累計(jì)偏離值34.6%,區(qū)間成交額16.96億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4307.32 | 3446.36 | 860.96 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3350.94 | 2844.75 | 506.19 |
3 | 華泰證券沈陽(yáng)青年大街營(yíng)業(yè)部 | 2780.12 | 35.49 | 2744.63 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2191.81 | 2482.93 | -291.13 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第一營(yíng)業(yè)部 | 1875.68 | 1413.36 | 462.32 |
合計(jì) | - | 14505.87 | 10222.89 | 4282.97 |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 4307.32 | 3446.36 | 860.96 |
2 | 機(jī)構(gòu)專用 | 3350.94 | 2844.75 | 506.19 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 71.47 | 2761.22 | -2689.74 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 2191.81 | 2482.93 | -291.13 |
5 | 東方證券蕪湖北京中路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 1579.75 | -1579.75 |
合計(jì) | - | 9921.54 | 13115.01 | -3193.47 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: