(相關(guān)資料圖)
滬深交易所2023年04月10日公布的交易公開(kāi)信息顯示,江波龍因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。江波龍當(dāng)日收?qǐng)?bào)101.64元,漲跌幅-4.38%,換手率34.29%,成交額12.26億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 機(jī)構(gòu)專用 | 7572.19 | 0 | 7572.19 |
2 | 中信建投證券上海五蓮路營(yíng)業(yè)部 | 3803.96 | 3836.82 | -32.85 |
3 | 招商證券交易單元(353800) | 3372.94 | 4143 | -770.07 |
4 | 興業(yè)證券廈門(mén)湖里大道營(yíng)業(yè)部 | 1257.2 | 767.86 | 489.34 |
5 | 海通證券杭州富春路營(yíng)業(yè)部 | 1127.77 | 1087.24 | 40.52 |
合計(jì) | - | 17134.06 | 9834.92 | 7299.13 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 招商證券交易單元(353800) | 3372.94 | 4143 | -770.07 |
2 | 中信建投證券上海五蓮路營(yíng)業(yè)部 | 3803.96 | 3836.82 | -32.85 |
3 | 機(jī)構(gòu)專用 | 28.56 | 2625.97 | -2597.41 |
4 | 機(jī)構(gòu)專用 | 589.09 | 2340.57 | -1751.48 |
5 | 機(jī)構(gòu)專用 | 0 | 1856.73 | -1856.73 |
合計(jì) | - | 7794.55 | 14803.09 | -7008.54 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: