(資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指點,收于五日均線之上,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有666只A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有威士頓、嘉曼服飾、中迪投資等,乖離率分別為%、%、%;翔豐華、捷捷微電、用友網(wǎng)絡(luò)等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
7月28日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301315 | 威士頓 | |||||
301276 | 嘉曼服飾 | |||||
000609 | 中迪投資 | |||||
300033 | 同花順 | |||||
830799 | 艾融軟件 | |||||
002762 | 金發(fā)拉比 | |||||
601519 | 大智慧 | |||||
000715 | 中興商業(yè) | |||||
603116 | 紅蜻蜓 | |||||
601059 | 信達(dá)證券 | |||||
837592 | 華信永道 | |||||
001322 | 箭牌家居 | |||||
000010 | 美麗生態(tài) | |||||
002428 | 云南鍺業(yè) | |||||
300085 | 銀之杰 | |||||
002138 | 順絡(luò)電子 | |||||
601127 | 賽力斯 | |||||
603801 | 志邦家居 | |||||
601456 | 國聯(lián)證券 | |||||
301316 | 慧博云通 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
000893 | 亞鉀國際 | |||||
300368 | 匯金股份 | |||||
001236 | 弘業(yè)期貨 | |||||
600446 | 金證股份 | |||||
002193 | 如意集團(tuán) | |||||
002177 | 御銀股份 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
300819 | 聚杰微纖 | |||||
838402 | 硅烷科技 | |||||
301061 | 匠心家居 | |||||
600280 | 中央商場 | |||||
301332 | 德爾瑪 | |||||
300749 | 頂固集創(chuàng) | |||||
301398 | 星源卓鎂 | |||||
301299 | 卓創(chuàng)資訊 | |||||
000925 | 眾合科技 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
002910 | 莊園牧場 | |||||
002612 | 朗姿股份 | |||||
002670 | 國盛金控 | |||||
300892 | 品渥食品 | |||||
603101 | 匯嘉時代 | |||||
002368 | 太極股份 | |||||
002832 | 比音勒芬 | |||||
603138 | 海量數(shù)據(jù) | |||||
603073 | 彩蝶實業(yè) | |||||
600238 | 海南椰島 | |||||
301038 | 深水規(guī)院 | |||||
002991 | 甘源食品 | |||||
301116 | 益客食品 | |||||
300377 | 贏時勝 | |||||
300700 | 岱勒新材 | |||||
603356 | 華菱精工 | |||||
301066 | 萬事利 | |||||
002654 | 萬潤科技 | |||||
603378 | 亞士創(chuàng)能 | |||||
002423 | 中糧資本 | |||||
301295 | 美碩科技 | |||||
603255 | 鼎際得 | |||||
600630 | 龍頭股份 | |||||
600570 | 恒生電子 | |||||
301108 | 潔雅股份 | |||||
600105 | 永鼎股份 | |||||
601702 | 華峰鋁業(yè) | |||||
603093 | 南華期貨 | |||||
600398 | 海瀾之家 | |||||
603196 | 日播時尚 | |||||
600287 | 江蘇舜天 | |||||
300928 | 華安鑫創(chuàng) | |||||
600517 | 國網(wǎng)英大 | |||||
301255 | 通力科技 | |||||
300490 | 華自科技 | |||||
300783 | 三只松鼠 | |||||
002029 | 七匹狼 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
601000 | 唐山港 | |||||
000581 | 威孚高科 | |||||
601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | |||||
000338 | 濰柴動力 | |||||
002123 | 夢網(wǎng)科技 | |||||
603966 | 法蘭泰克 | |||||
301345 | 濤濤車業(yè) | |||||
000998 | 隆平高科 | |||||
001209 | 洪興股份 | |||||
301078 | 孩子王 | |||||
603608 | 天創(chuàng)時尚 | |||||
000792 | 鹽湖股份 | |||||
002594 | 比亞迪 | |||||
301286 | 僑源股份 | |||||
603983 | 丸美股份 | |||||
000408 | 藏格礦業(yè) | |||||
603307 | 揚州金泉 | |||||
002094 | 青島金王 | |||||
603511 | 愛慕股份 | |||||
300773 | 拉卡拉 | |||||
301039 | 中集車輛 | |||||
002277 | 友阿股份 | |||||
603719 | 良品鋪子 | |||||
600783 | 魯信創(chuàng)投 | |||||
601279 | 英利汽車 | |||||
300492 | 華圖山鼎 | |||||
300380 | 安碩信息 | |||||
603788 | 寧波高發(fā) | |||||
603811 | 誠意藥業(yè) | |||||
601566 | 九牧王 | |||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | |||||
300618 | 寒銳鈷業(yè) | |||||
600191 | 華資實業(yè) | |||||
002327 | 富安娜 | |||||
300580 | 貝斯特 | |||||
003016 | 欣賀股份 | |||||
603630 | 拉芳家化 | |||||
603839 | 安正時尚 | |||||
600830 | 香溢融通 | |||||
300432 | 富臨精工 | |||||
000759 | 中百集團(tuán) | |||||
601333 | 廣深鐵路 | |||||
000419 | 通程控股 | |||||
002114 | 羅平鋅電 | |||||
002284 | 亞太股份 | |||||
301177 | 迪阿股份 | |||||
601169 | 北京銀行 | |||||
603172 | 萬豐股份 | |||||
002344 | 海寧皮城 | |||||
000861 | 海印股份 | |||||
300898 | 熊貓乳品 | |||||
600738 | 麗尚國潮 | |||||
603766 | 隆鑫通用 | |||||
603106 | 恒銀科技 | |||||
605377 | 華旺科技 | |||||
600857 | 寧波中百 | |||||
000586 | 匯源通信 | |||||
603908 | 牧高笛 | |||||
000800 | 一汽解放 | |||||
603787 | 新日股份 | |||||
603053 | 成都燃?xì)?/td> | |||||
300332 | 天壕能源 | |||||
600814 | 杭州解百 | |||||
000957 | 中通客車 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
603408 | 建霖家居 | |||||
300061 | 旗天科技 | |||||
601012 | 隆基綠能 | |||||
300901 | 中胤時尚 | |||||
600050 | 中國聯(lián)通 | |||||
002434 | 萬里揚 | |||||
603697 | 有友食品 | |||||
002283 | 天潤工業(yè) | |||||
601872 | 招商輪船 | |||||
600571 | 信雅達(dá) | |||||
002129 | TCL中環(huán) | |||||
600259 | 廣晟有色 | |||||
603655 | 朗博科技 | |||||
605189 | 富春染織 | |||||
603170 | 寶立食品 | |||||
002265 | 建設(shè)工業(yè) | |||||
601699 | 潞安環(huán)能 | |||||
002857 | 三暉電氣 | |||||
600377 | 寧滬高速 | |||||
300596 | 利安隆 | |||||
603195 | 公牛集團(tuán) | |||||
002687 | 喬治白 | |||||
300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
300084 | 海默科技 | |||||
300498 | 溫氏股份 | |||||
300048 | 合康新能 | |||||
601518 | 吉林高速 | |||||
600838 | 上海九百 | |||||
600335 | 國機(jī)汽車 | |||||
000416 | *ST民控 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
002968 | 新大正 | |||||
600884 | 杉杉股份 | |||||
002657 | 中科金財 | |||||
300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | |||||
002167 | 東方鋯業(yè) | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002647 | 仁東控股 | |||||
001216 | 華瓷股份 | |||||
301219 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | |||||
300663 | 科藍(lán)軟件 | |||||
000060 | 中金嶺南 | |||||
002820 | 桂發(fā)祥 | |||||
002024 | ST易購 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
600166 | 福田汽車 | |||||
002394 | 聯(lián)發(fā)股份 | |||||
000567 | 海德股份 | |||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | |||||
603305 | 旭升集團(tuán) | |||||
601116 | 三江購物 | |||||
300196 | 長海股份 | |||||
300577 | 開潤股份 | |||||
300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | |||||
603600 | 永藝股份 | |||||
000726 | 魯泰A | |||||
600031 | 三一重工 | |||||
605009 | 豪悅護(hù)理 | |||||
605005 | 合興股份 | |||||
003037 | 三和管樁 | |||||
300883 | 龍利得 | |||||
600693 | 東百集團(tuán) | |||||
600976 | 健民集團(tuán) | |||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | |||||
002639 | 雪人股份 | |||||
301220 | 亞香股份 | |||||
002089 | *ST新海 | |||||
601010 | 文峰股份 | |||||
603877 | 太平鳥 | |||||
001238 | 浙江正特 | |||||
002234 | 民和股份 | |||||
605136 | 麗人麗妝 | |||||
300875 | 捷強(qiáng)裝備 | |||||
605003 | 眾望布藝 | |||||
603026 | 勝華新材 | |||||
300146 | 湯臣倍健 | |||||
600758 | 遼寧能源 | |||||
601766 | 中國中車 | |||||
601808 | 中海油服 | |||||
002490 | 山東墨龍 | |||||
002497 | 雅化集團(tuán) | |||||
002664 | 信質(zhì)集團(tuán) | |||||
002243 | 力合科創(chuàng) | |||||
002212 | 天融信 | |||||
603586 | 金麒麟 | |||||
002759 | 天際股份 | |||||
002489 | 浙江永強(qiáng) | |||||
002379 | 宏創(chuàng)控股 | |||||
600628 | 新世界 | |||||
600338 | 西藏珠峰 | |||||
000897 | 津濱發(fā)展 | |||||
603587 | 地素時尚 | |||||
000599 | 青島雙星 | |||||
600712 | 南寧百貨 | |||||
300777 | 中簡科技 | |||||
605338 | 巴比食品 | |||||
601599 | 浙文影業(yè) | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
002404 | 嘉欣絲綢 | |||||
300379 | 東方通 | |||||
300257 | 開山股份 | |||||
003006 | 百亞股份 | |||||
301009 | 可靠股份 | |||||
603809 | 豪能股份 | |||||
301301 | 川寧生物 | |||||
600971 | 恒源煤電 | |||||
603558 | 健盛集團(tuán) | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
000980 | 眾泰汽車 | |||||
600528 | 中鐵工業(yè) | |||||
603696 | 安記食品 | |||||
002454 | 松芝股份 | |||||
300842 | 帝科股份 | |||||
301258 | 富士萊 | |||||
600375 | 漢馬科技 | |||||
300503 | 昊志機(jī)電 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
601006 | 大秦鐵路 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
603729 | 龍韻股份 | |||||
603567 | 珍寶島 | |||||
002191 | 勁嘉股份 | |||||
002197 | 證通電子 | |||||
600132 | 重慶啤酒 | |||||
000048 | 京基智農(nóng) | |||||
001282 | 三聯(lián)鍛造 | |||||
600586 | 金晶科技 | |||||
300191 | 潛能恒信 | |||||
603529 | 愛瑪科技 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002466 | 天齊鋰業(yè) | |||||
300953 | 震??萍?/td> | |||||
600483 | 福能股份 | |||||
601515 | 東風(fēng)股份 | |||||
603279 | 景津裝備 | |||||
603970 | 中農(nóng)立華 | |||||
600829 | 人民同泰 | |||||
600898 | ST美訊 | |||||
600201 | 生物股份 | |||||
603535 | 嘉誠國際 | |||||
300132 | 青松股份 | |||||
300168 | 萬達(dá)信息 | |||||
603365 | 水星家紡 | |||||
601778 | 晶科科技 | |||||
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | |||||
300062 | 中能電氣 | |||||
600299 | 安迪蘇 | |||||
002930 | 宏川智慧 | |||||
300643 | 萬通智控 | |||||
603182 | 嘉華股份 | |||||
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | |||||
000883 | 湖北能源 | |||||
002041 | 登海種業(yè) | |||||
603703 | 盛洋科技 | |||||
603189 | 網(wǎng)達(dá)軟件 | |||||
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | |||||
600250 | 南紡股份 | |||||
301032 | 新柴股份 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: