(資料圖片僅供參考)
根據(jù)深交所發(fā)行上市審核信息進(jìn)度,河南皓澤電子股份有限公司(皓澤電子)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)審核狀態(tài)變更為終止注冊 。
公司主營業(yè)務(wù)為微型驅(qū)動(dòng)馬達(dá)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。
公司本次擬發(fā)行股數(shù)2350.00萬股,擬募集資金4.82億元。本次發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦有限公司。
募資資金用途
項(xiàng)目名稱 | 擬使用募投資金額(萬元) |
---|---|
雙向開環(huán)馬達(dá)建設(shè)項(xiàng)目 | 15865.20 |
光學(xué)防抖馬達(dá)建設(shè)項(xiàng)目 | 13016.91 |
補(bǔ)充流動(dòng)資金 | 13000.00 |
研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 6276.97 |
合計(jì) | 48159.08 |
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2020年-2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為5.10億元、5.11億元、4.79億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為8224.09萬元、6988.29萬元、6818.83萬元。增幅方面,2022年公司營業(yè)收入下降6.27%,凈利潤同比下降2.42%。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
財(cái)務(wù)指標(biāo)/時(shí)間 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 47911.89 | 51115.29 | 51005.68 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 6818.83 | 6988.29 | 8224.09 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 4949.28 | 6710.82 | 8041.56 |
基本每股收益(元) | 0.9900 | 1.2100 | |
稀釋每股收益(元) | |||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 14.37 | 21.60 | |
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 11261.22 | 20701.58 | 1821.45 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: