(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月9日,川金諾(300505)獲外資賣(mài)出9.57萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.06%。截至目前,陸股通持有川金諾7.28萬(wàn)股,占流通股0.04%,累計(jì)持股成本2.17元,持股盈利786.54%。
川金諾最近5個(gè)交易日下跌3.02%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出11.88萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.07%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)19.56元;最近20個(gè)交易日上漲11.78%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出75.9萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.46%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)19.71元;最近60個(gè)交易日上漲9.12%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出109.91萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.67%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)18.33元。
川金諾近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 7.28萬(wàn) | 0.04 | -186.5萬(wàn) | -9.57萬(wàn) | 2.17 |
2023-8-8 | 16.85萬(wàn) | 0.10 | -42.28萬(wàn) | -2.15萬(wàn) | 12.00 |
2023-8-7 | 19.0萬(wàn) | 0.12 | -356.09萬(wàn) | -18.35萬(wàn) | 12.87 |
2023-8-4 | 37.35萬(wàn) | 0.23 | 234.5萬(wàn) | 12.04萬(wàn) | 16.08 |
2023-8-3 | 25.31萬(wàn) | 0.15 | 121.43萬(wàn) | 6.15萬(wàn) | 14.47 |
2023-8-2 | 19.16萬(wàn) | 0.12 | 174.59萬(wàn) | 8.61萬(wàn) | 12.77 |
2023-8-1 | 10.55萬(wàn) | 0.06 | 99.29萬(wàn) | 4.9萬(wàn) | 6.65 |
2023-7-31 | 5.65萬(wàn) | 0.03 | -173.83萬(wàn) | -8.33萬(wàn) | -5.15 |
2023-7-28 | 13.98萬(wàn) | 0.08 | -529.07萬(wàn) | -25.64萬(wàn) | 10.35 |
2023-7-27 | 39.62萬(wàn) | 0.24 | -882.32萬(wàn) | -43.81萬(wàn) | 17.00 |
關(guān)鍵詞: