(相關(guān)資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報的占39.59%,101只基金回報超3%,38只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.30%,報收3016.36點(diǎn),深證成指下跌0.19%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.32%,科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.17%。盤面上,申萬所屬一級行業(yè)中,漲幅居前的有計算機(jī)、醫(yī)藥生物、農(nóng)林牧漁等,分別上漲2.67%、2.57%、1.46%。跌幅居前的有煤炭、石油石化、房地產(chǎn)等,分別下跌4.18%、2.10%、1.83%。所屬概念方面,數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)安全、信創(chuàng)等漲幅居前。,煤炭概念、丙烯酸、鈣鈦礦電池等跌幅居前。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,股票型及混合型基金中,10月13日算術(shù)平均凈值增長率-0.07%,凈值增長率為正的占39.59%,其中,凈值增長率超3%的有101只,大摩優(yōu)悅C凈值增長率為4.56%,回報率居首,緊隨其后的是諾安創(chuàng)新A、大摩優(yōu)悅A、諾安創(chuàng)新C等,凈值增長率分別為4.55%、4.54%、4.48%。
統(tǒng)計顯示,凈值增長率超3%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計,有7只基金屬于大成基金,融通基金、國泰基金等分別有6只、6只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的大摩優(yōu)悅C屬于偏股型,凈值增長率超3%的基金中,有38只基金屬于指數(shù)股票型,22只基金屬于靈活配置型,22只基金屬于偏股型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有38只,回撤幅度最大的是國泰煤炭ETF,基金凈值下滑4.52%,回撤幅度居前的還有諾德新盛C、諾德新盛A、萬家靈活等,回撤幅度分別為4.48%、4.48%、4.35%。(數(shù)據(jù)寶)
10月13日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月13日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
014867 | 大摩優(yōu)悅C | 0.7411 | 4.56 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
001411 | 諾安創(chuàng)新A | 0.8960 | 4.55 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
009893 | 大摩優(yōu)悅A | 0.7432 | 4.54 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
002051 | 諾安創(chuàng)新C | 0.8870 | 4.48 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
001056 | 北信健康 | 1.2760 | 4.25 | 靈活配置型 | 北信瑞豐基金 |
005293 | 諾德新旺 | 1.2987 | 4.15 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
002300 | 長盛醫(yī)療行業(yè) | 1.5500 | 4.10 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長盛基金 |
014030 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)C | 2.1870 | 4.04 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
002708 | 大摩健康產(chǎn)業(yè)A | 2.1940 | 4.03 | 偏股型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
013011 | 工銀創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接A | 0.7867 | 3.99 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
013012 | 工銀創(chuàng)新藥ETF聯(lián)接C | 0.7861 | 3.98 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
008293 | 農(nóng)銀創(chuàng)新醫(yī)療 | 0.9805 | 3.95 | 偏股型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
014933 | 南方醫(yī)保C | 2.4190 | 3.95 | 靈活配置型 | 南方基金 |
000913 | 農(nóng)銀醫(yī)療 | 1.7680 | 3.94 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 農(nóng)銀匯理基金 |
000452 | 南方醫(yī)保A | 2.4310 | 3.93 | 靈活配置型 | 南方基金 |
515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 0.6290 | 3.88 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159858 | 南方創(chuàng)新藥ETF | 0.6531 | 3.88 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
516080 | 易方達(dá)創(chuàng)新藥ETF | 0.6144 | 3.87 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 0.8508 | 3.83 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
516060 | 工銀創(chuàng)新藥ETF | 0.5799 | 3.83 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
517110 | 國泰創(chuàng)新藥ETF | 0.5967 | 3.83 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
159835 | 建信創(chuàng)新藥ETF | 0.6630 | 3.82 | 指數(shù)股票型 | 建信基金 |
006981 | 中金新醫(yī)藥A | 1.5793 | 3.74 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
007005 | 中金新醫(yī)藥C | 1.5523 | 3.74 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中金基金 |
159748 | 富國創(chuàng)新藥ETF | 0.6128 | 3.71 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
000727 | 融通健康A(chǔ)/B | 2.8150 | 3.68 | 靈活配置型 | 融通基金 |
000684 | 長盛養(yǎng)老 | 1.5500 | 3.68 | 靈活配置型 | 長盛基金 |
560900 | 上投創(chuàng)新藥ETF | 0.9192 | 3.67 | 指數(shù)股票型 | 上投摩根基金 |
008413 | 長盛競爭優(yōu)勢C | 0.6722 | 3.65 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 長盛基金 |
009274 | 融通健康C | 2.7810 | 3.65 | 靈活配置型 | 融通基金 |
10月13日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 10月13日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
515220 | 國泰煤炭ETF | 2.5182 | -4.52 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
009710 | 諾德新盛C | 1.2352 | -4.48 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
005290 | 諾德新盛A | 1.2771 | -4.48 | 靈活配置型 | 諾德基金 |
519183 | 萬家靈活 | 2.6739 | -4.35 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
015566 | 萬家精選C | 1.5972 | -4.29 | 偏股型 | 萬家基金 |
519185 | 萬家精選A | 1.6011 | -4.29 | 偏股型 | 萬家基金 |
110025 | 易方達(dá)資源 | 1.2290 | -4.28 | 偏股型 | 易方達(dá)基金 |
519212 | 萬家多策略 | 2.1125 | -4.26 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
013275 | 富國煤炭C | 2.0660 | -4.22 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
161032 | 富國煤炭A | 2.0700 | -4.21 | 指數(shù)股票型 | 富國基金 |
519191 | 萬家新利 | 1.6804 | -4.20 | 靈活配置型 | 萬家基金 |
008280 | 國泰煤炭ETF聯(lián)接C | 2.1164 | -4.17 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
008279 | 國泰煤炭ETF聯(lián)接A | 2.1357 | -4.17 | 指數(shù)股票型 | 國泰基金 |
168204 | 中融煤炭A | 1.9190 | -4.15 | 指數(shù)股票型 | 中融基金 |
016814 | 中融煤炭C | 1.9200 | -4.14 | 指數(shù)股票型 | 中融基金 |
016347 | 招商煤炭E | 1.8962 | -3.96 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
161724 | 招商煤炭A | 1.8971 | -3.96 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
013596 | 招商煤炭C | 1.8951 | -3.96 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
014609 | 中歐周期景氣C | 0.9469 | -3.84 | 偏股型 | 中歐基金 |
014608 | 中歐周期景氣A | 0.9504 | -3.83 | 偏股型 | 中歐基金 |
159930 | 匯添富能源ETF | 1.2022 | -3.79 | 指數(shù)股票型 | 匯添富基金 |
004936 | 中航混改A | 1.1416 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
004937 | 中航混改C | 1.1187 | -3.71 | 偏股型 | 中航基金 |
011060 | 西部策略C | 0.9030 | -3.53 | 偏股型 | 西部利得基金 |
671010 | 西部策略A | 0.9120 | -3.49 | 偏股型 | 西部利得基金 |
015526 | 大成動態(tài)C | 1.4340 | -3.49 | 股債平衡型 | 大成基金 |
003147 | 大成動態(tài)A | 1.4395 | -3.48 | 股債平衡型 | 大成基金 |
159945 | 廣發(fā)能源ETF | 1.0328 | -3.42 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
003413 | 華泰新經(jīng)濟(jì) | 1.2288 | -3.42 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
630011 | 華商主題 | 2.6610 | -3.41 | 偏股型 | 華商基金 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 醫(yī)藥生物