(相關(guān)資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占29.47%,39只基金回報(bào)超2%,59只基金凈值回撤超2%。
上證指數(shù)昨日下跌0.44%,報(bào)收3096.92點(diǎn),深證成指下跌0.03%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.26%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.07%。盤(pán)面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有汽車(chē)、電子、煤炭等,分別上漲2.14%、1.03%、0.92%。跌幅居前的有社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售、房地產(chǎn)等,分別下跌3.53%、2.57%、2.32%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,10月9日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.21%,凈值增長(zhǎng)率為正的占29.47%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有39只,招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF凈值增長(zhǎng)率為3.56%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF、博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF、鵬華新能源汽車(chē)混合A等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.55%、3.55%、3.27%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有9只基金屬于鵬華基金,華夏基金、國(guó)泰基金等分別有5只、3只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有21只基金屬于指數(shù)股票型,12只基金屬于偏股型,6只基金屬于靈活配置型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超2%的有59只,回撤幅度最大的是金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C,基金凈值下滑6.79%,回撤幅度居前的還有泰信行業(yè)精選混合C、泰信行業(yè)精選混合A、華夏中證旅游主題ETF等,回撤幅度分別為5.00%、4.99%、4.78%。(數(shù)據(jù)寶)
10月9日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月9日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
561920 | 招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.8678 | 3.56 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
562860 | 嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.8223 | 3.55 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
561710 | 博時(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF | 0.7760 | 3.55 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
016067 | 鵬華新能源汽車(chē)混合A | 0.6673 | 3.27 | 偏股型 | 鵬華基金 |
016068 | 鵬華新能源汽車(chē)混合C | 0.6625 | 3.24 | 偏股型 | 鵬華基金 |
001864 | 中海魅力長(zhǎng)三角混合 | 2.5660 | 3.18 | 靈活配置型 | 中海基金 |
159643 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 0.7935 | 2.84 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159646 | 疫苗ETF基金 | 0.7946 | 2.79 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159645 | 富國(guó)國(guó)證疫苗與生物科技ETF | 0.8996 | 2.79 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159512 | 廣發(fā)中證全指汽車(chē)ETF | 1.0261 | 2.77 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
159657 | 生物疫苗ETF | 0.8424 | 2.74 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
014560 | 東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A | 0.7604 | 2.69 | 偏股型 | 東方基金 |
016355 | 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式A | 0.8667 | 2.68 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
014561 | 東方汽車(chē)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C | 0.7541 | 2.67 | 偏股型 | 東方基金 |
016356 | 華夏國(guó)證疫苗與生物科技指數(shù)發(fā)起式C | 0.8639 | 2.66 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
017186 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.8253 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
017185 | 國(guó)泰國(guó)證疫苗與生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.8257 | 2.65 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
017218 | 鵬華汽車(chē)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 1.0068 | 2.53 | 偏股型 | 鵬華基金 |
017219 | 鵬華汽車(chē)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 1.0035 | 2.51 | 偏股型 | 鵬華基金 |
004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 1.1125 | 2.48 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
004854 | 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A | 1.2926 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 1.1369 | 2.47 | 靈活配置型 | 先鋒基金 |
004855 | 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C | 1.2828 | 2.47 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
002910 | 易方達(dá)供給改革混合 | 2.7782 | 2.23 | 靈活配置型 | 易方達(dá)基金 |
002020 | 國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 0.8710 | 2.23 | 靈活配置型 | 國(guó)都證券 |
159732 | 華夏國(guó)證消費(fèi)電子主題ETF | 0.6712 | 2.19 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
016590 | 富國(guó)汽車(chē)智選混合A | 0.8688 | 2.12 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
016591 | 富國(guó)汽車(chē)智選混合C | 0.8634 | 2.09 | 偏股型 | 富國(guó)基金 |
159859 | 天弘國(guó)證生物醫(yī)藥ETF | 0.4915 | 2.06 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
003835 | 鵬華滬深港新興成長(zhǎng)混合A | 1.2470 | 2.05 | 靈活配置型 | 鵬華基金 |
10月9日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 10月9日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015640 | 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合C | 1.2144 | -6.79 | 靈活配置型 | 金鷹基金 |
002583 | 泰信行業(yè)精選混合C | 1.7290 | -5.00 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
290012 | 泰信行業(yè)精選混合A | 1.7310 | -4.99 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
562510 | 華夏中證旅游主題ETF | 0.7841 | -4.78 | 指數(shù)股票型 | 華夏基金 |
159766 | 富國(guó)中證旅游主題ETF | 0.7783 | -4.78 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
000398 | 華富靈活配置混合A | 0.8925 | -4.37 | 靈活配置型 | 華富基金 |
019198 | 華富靈活配置混合C | 0.8926 | -4.37 | 靈活配置型 | 華富基金 |
006693 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票C | 1.4563 | -4.15 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
006692 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票A | 1.4298 | -4.13 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 金信基金 |
002862 | 金信量化精選混合 | 0.9060 | -3.92 | 靈活配置型 | 金信基金 |
516620 | 國(guó)泰中證影視主題ETF | 0.9177 | -3.70 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159855 | 影視ETF | 0.8299 | -3.67 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
016550 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起C | 0.7933 | -3.53 | 偏股型 | 永贏基金 |
016549 | 永贏消費(fèi)龍頭智選混合發(fā)起A | 0.7960 | -3.50 | 偏股型 | 永贏基金 |
006719 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合C | 1.4308 | -3.39 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
006718 | 國(guó)融融盛龍頭嚴(yán)選混合A | 1.3910 | -3.39 | 偏股型 | 國(guó)融基金 |
006888 | 諾德新生活C | 1.0797 | -2.97 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A(yù) | 1.0800 | -2.97 | 偏股型 | 諾德基金 |
001978 | 泰信互聯(lián)網(wǎng)+主題混合 | 1.6200 | -2.88 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
009538 | 太平行業(yè)優(yōu)選C | 0.6595 | -2.64 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 太平基金 |
009537 | 太平行業(yè)優(yōu)選A | 0.6701 | -2.62 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 太平基金 |
011355 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合A | 0.4684 | -2.48 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
011356 | 華泰柏瑞港股通時(shí)代機(jī)遇混合C | 0.4617 | -2.47 | 偏股型 | 華泰柏瑞基金 |
161721 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A | 0.5203 | -2.38 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
512200 | 南方中證全指房地產(chǎn)ETF | 0.6014 | -2.37 | 指數(shù)股票型 | 南方基金 |
013273 | 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C | 0.5194 | -2.37 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
015395 | 招商體育文化休閑股票C | 1.4470 | -2.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
003413 | 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A | 1.2235 | -2.35 | 靈活配置型 | 華泰柏瑞基金 |
001628 | 招商體育文化休閑股票A | 1.4660 | -2.33 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
014256 | 富國(guó)中證娛樂(lè)主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)C | 0.6458 | -2.33 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: