近5日機構(gòu)合計調(diào)研133家公司,完美世界、德賽西威、多氟多等被多家機構(gòu)扎堆調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近5個交易日(1月19日至1月25日)兩市約133家公司被機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司共對113家公司進行調(diào)研,即84.96%的上市公司調(diào)研活動有證券公司參與;基金公司調(diào)研107家,位列其后;陽光私募機構(gòu)調(diào)研59家,排名第三。
機構(gòu)調(diào)研榜單中,共有40家公司獲20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研。完美世界最受關(guān)注,參與調(diào)研的機構(gòu)達到235家;德賽西威被169家機構(gòu)調(diào)研,榜單中排名第二;多氟多、君亭酒店等分別被134家、129家機構(gòu)調(diào)研。
機構(gòu)調(diào)研次數(shù)來看,有2家公司被機構(gòu)調(diào)研4次,分別是比亞迪、云南白藥等,機構(gòu)調(diào)研最為密集。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計, 20家以上機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日資金凈流入的有5只,美的集團近5日凈流入資金11.52億元,主力資金凈流入最多;凈流入資金較多的還有杭州銀行、多氟多等,凈流入資金分別為1.52億元、0.91億元。
市場表現(xiàn)上,機構(gòu)扎堆調(diào)研股中,近5日上漲的有6只,漲幅居前的有嶺南股份、君亭酒店、多氟多等,漲幅為32.55%、10.26%、6.60%;下跌的有30只,跌幅居前的有以嶺藥業(yè)、完美世界、歐普康視等,跌幅為19.60%、18.03%、17.57%。
機構(gòu)扎堆股中,有1股已經(jīng)公布了年報業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有中航機電,增幅為17.18%。公布去年業(yè)績預(yù)告的共有19只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增有15只,預(yù)盈有1只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是多氟多,預(yù)計凈利潤中值為12.80億元,同比增幅為2532.54%。
近5日機構(gòu)調(diào)研股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構(gòu)調(diào)研次數(shù) | 機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
002624 | 完美世界 | 1 | 235 | 13.87 | -18.03 | 傳媒 |
002920 | 德賽西威 | 2 | 169 | 141.00 | -7.35 | 計算機 |
002407 | 多氟多 | 1 | 134 | 43.44 | 6.60 | 基礎(chǔ)化工 |
301073 | 君亭酒店 | 1 | 129 | 47.50 | 10.26 | 社會服務(wù) |
002009 | 天奇股份 | 1 | 94 | 16.68 | -11.98 | 機械設(shè)備 |
300790 | 宇瞳光學 | 2 | 82 | 31.40 | -8.03 | 計算機 |
300820 | 英杰電氣 | 1 | 75 | 73.05 | -7.48 | 電力設(shè)備 |
002539 | 云圖控股 | 1 | 67 | 12.53 | -9.27 | 基礎(chǔ)化工 |
002013 | 中航機電 | 1 | 62 | 12.50 | -14.97 | 國防軍工 |
002717 | 嶺南股份 | 1 | 60 | 4.52 | 32.55 | 建筑裝飾 |
003025 | 思進智能 | 1 | 60 | 29.70 | -8.95 | 機械設(shè)備 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 1 | 56 | 41.25 | -10.58 | 醫(yī)藥生物 |
002088 | 魯陽節(jié)能 | 1 | 55 | 19.74 | -9.95 | 建筑材料 |
300206 | 理邦儀器 | 1 | 52 | 11.41 | -13.50 | 醫(yī)藥生物 |
600926 | 杭州銀行 | 2 | 52 | 14.15 | 2.39 | 銀行 |
300162 | 雷曼光電 | 1 | 49 | 9.20 | -14.26 | 電子 |
300595 | 歐普康視 | 1 | 48 | 40.50 | -17.57 | 醫(yī)藥生物 |
000581 | 威孚高科 | 1 | 44 | 21.00 | -8.66 | 汽車 |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 1 | 44 | 20.80 | -19.60 | 醫(yī)藥生物 |
600908 | 無錫銀行 | 1 | 37 | 5.89 | -2.64 | 銀行 |
002180 | 納思達 | 1 | 36 | 51.15 | -4.21 | 電子 |
301006 | 邁拓股份 | 1 | 33 | 27.13 | -10.14 | 機械設(shè)備 |
300019 | 硅寶科技 | 1 | 33 | 19.03 | -5.32 | 基礎(chǔ)化工 |
603001 | 奧康國際 | 1 | 33 | 8.19 | -10.49 | 紡織服飾 |
300231 | 銀信科技 | 1 | 32 | 9.46 | -0.32 | 計算機 |
000333 | 美的集團 | 1 | 32 | 75.85 | 3.48 | 家用電器 |
300040 | 九洲集團 | 1 | 31 | 8.26 | -9.13 | 電力設(shè)備 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 30 | 82.95 | -8.35 | 醫(yī)藥生物 |
300761 | 立華股份 | 1 | 29 | 33.54 | -4.82 | 農(nóng)林牧漁 |
300996 | 普聯(lián)軟件 | 1 | 29 | 41.48 | 1.67 | 計算機 |
002015 | 協(xié)鑫能科 | 1 | 27 | 16.30 | -10.83 | 公用事業(yè) |
300691 | 聯(lián)合光電 | 1 | 23 | 19.99 | -6.63 | 計算機 |
300902 | 國安達 | 1 | 23 | 47.08 | -7.97 | 機械設(shè)備 |
300772 | 運達股份 | 1 | 22 | 41.51 | -1.42 | 電力設(shè)備 |
000552 | 靖遠煤電 | 1 | 21 | 3.53 | -4.59 | 煤炭 |
603515 | 歐普照明 | 1 | 21 | 19.26 | -6.78 | 家用電器 |
002858 | 力盛賽車 | 1 | 19 | 16.39 | 0.12 | 社會服務(wù) |
301052 | 果麥文化 | 1 | 19 | 39.27 | 15.98 | 傳媒 |
300547 | 川環(huán)科技 | 2 | 18 | 14.19 | 4.26 | 汽車 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 18 | 10.91 | -11.23 | 汽車 |
300759 | 康龍化成 | 1 | 18 | 130.49 | -5.50 | 醫(yī)藥生物 |
002605 | 姚記科技 | 1 | 17 | 25.80 | -17.62 | 傳媒 |
301108 | 潔雅股份 | 1 | 17 | 54.48 | -11.33 | 美容護理 |
301087 | 可孚醫(yī)療 | 1 | 17 | 71.59 | -12.28 | 醫(yī)藥生物 |
300520 | 科大國創(chuàng) | 1 | 16 | 20.95 | -3.23 | 計算機 |
605365 | 立達信 | 1 | 16 | 17.35 | -9.35 | 家用電器 |
300217 | 東方電熱 | 1 | 15 | 4.97 | -4.42 | 家用電器 |
601702 | 華峰鋁業(yè) | 1 | 14 | 12.58 | -2.48 | 有色金屬 |
000756 | 新華制藥 | 1 | 14 | 9.34 | -10.79 | 醫(yī)藥生物 |
300379 | 東方通 | 1 | 14 | 31.38 | -10.60 | 計算機 |
300415 | 伊之密 | 1 | 14 | 17.42 | -11.12 | 機械設(shè)備 |
000915 | 華特達因 | 1 | 14 | 30.66 | -10.06 | 醫(yī)藥生物 |
002839 | 張家港行 | 2 | 12 | 6.36 | -0.31 | 銀行 |
002873 | 新天藥業(yè) | 1 | 11 | 18.87 | -18.59 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 1 | 10 | 45.90 | -2.44 | 電力設(shè)備 |
003026 | 中晶科技 | 1 | 10 | 62.70 | -7.79 | 電子 |
300353 | 東土科技 | 1 | 10 | 10.27 | -5.08 | 通信 |
003038 | 鑫鉑股份 | 2 | 10 | 62.48 | -3.13 | 有色金屬 |
603676 | 衛(wèi)信康 | 1 | 10 | 9.31 | -7.73 | 醫(yī)藥生物 |
603439 | 貴州三力 | 1 | 9 | 13.69 | -13.08 | 醫(yī)藥生物 |
002003 | 偉星股份 | 2 | 9 | 12.87 | -7.87 | 紡織服飾 |
002590 | 萬安科技 | 1 | 8 | 8.83 | -10.90 | 汽車 |
603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 2 | 8 | 5.23 | -3.51 | 銀行 |
300185 | 通裕重工 | 1 | 7 | 3.12 | -7.42 | 電力設(shè)備 |
301078 | 孩子王 | 1 | 7 | 19.72 | -2.81 | 商貿(mào)零售 |
000538 | 云南白藥 | 4 | 6 | 92.50 | -9.73 | 醫(yī)藥生物 |
002332 | 仙琚制藥 | 1 | 6 | 11.15 | -10.66 | 醫(yī)藥生物 |
002527 | 新時達 | 1 | 6 | 7.85 | -5.88 | 機械設(shè)備 |
301198 | 喜悅智行 | 2 | 6 | 30.31 | -16.13 | 輕工制造 |
002602 | 世紀華通 | 1 | 6 | 7.40 | -9.09 | 傳媒 |
300020 | 銀江技術(shù) | 1 | 6 | 9.48 | -4.15 | 計算機 |
300499 | 高瀾股份 | 2 | 5 | 12.93 | -8.94 | 機械設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 1 | 5 | 14.67 | -11.84 | 電子 |
603856 | 東宏股份 | 1 | 5 | 15.10 | -7.53 | 建筑材料 |
002556 | 輝隆股份 | 1 | 5 | 11.65 | -6.28 | 農(nóng)林牧漁 |
002646 | 青青稞酒 | 1 | 5 | 18.03 | -11.18 | 食品飲料 |
300918 | 南山智尚 | 1 | 5 | 9.87 | -5.00 | 紡織服飾 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 5 | 34.98 | -9.07 | 醫(yī)藥生物 |
301021 | 英諾激光 | 1 | 4 | 35.72 | -13.72 | 機械設(shè)備 |
300512 | 中亞股份 | 1 | 4 | 15.11 | -9.25 | 機械設(shè)備 |
002202 | 金風科技 | 1 | 4 | 14.34 | -5.84 | 電力設(shè)備 |
300801 | 泰和科技 | 1 | 4 | 20.45 | -9.47 | 基礎(chǔ)化工 |
300015 | 愛爾眼科 | 1 | 4 | 33.75 | -6.41 | 醫(yī)藥生物 |
301189 | 奧尼電子 | 1 | 4 | 48.25 | -10.62 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 4 | 4 | 240.31 | -9.69 | 汽車 |
000682 | 東方電子 | 1 | 3 | 7.62 | -8.96 | 電力設(shè)備 |
002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1 | 3 | 6.92 | -4.55 | 建筑裝飾 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 3 | 20.47 | -12.89 | 醫(yī)藥生物 |
002401 | 中遠???/td> | 1 | 3 | 9.62 | -10.34 | 計算機 |
000999 | 華潤三九 | 2 | 3 | 36.61 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
002158 | 漢鐘精機 | 1 | 2 | 23.08 | -2.12 | 機械設(shè)備 |
603668 | 天馬科技 | 1 | 2 | 10.13 | -11.30 | 農(nóng)林牧漁 |
300962 | 中金輻照 | 1 | 2 | 18.97 | -19.35 | 社會服務(wù) |
301091 | 深城交 | 1 | 2 | 31.01 | -7.85 | 建筑裝飾 |
002560 | 通達股份 | 1 | 2 | 5.95 | -10.53 | 電力設(shè)備 |
002867 | 周大生 | 1 | 2 | 18.26 | 1.11 | 紡織服飾 |
002478 | 常寶股份 | 1 | 2 | 4.16 | -6.31 | 鋼鐵 |
002995 | 天地在線 | 1 | 2 | 28.83 | -18.14 | 傳媒 |
002567 | 唐人神 | 1 | 2 | 7.72 | -3.26 | 農(nóng)林牧漁 |
003013 | 地鐵設(shè)計 | 1 | 2 | 19.72 | -6.32 | 建筑裝飾 |
002270 | 華明裝備 | 1 | 2 | 7.95 | -11.47 | 電力設(shè)備 |
300984 | 金沃股份 | 1 | 2 | 65.80 | -4.64 | 機械設(shè)備 |
300993 | 玉馬遮陽 | 2 | 2 | 27.54 | -7.02 | 輕工制造 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 1 | 2 | 6.59 | -6.39 | 非銀金融 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 2 | 9.81 | -12.57 | 建筑材料 |
002190 | 成飛集成 | 1 | 1 | 28.01 | -8.82 | 國防軍工 |
002218 | 拓日新能 | 1 | 1 | 5.60 | -8.05 | 電力設(shè)備 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 1 | 45.44 | -5.51 | 食品飲料 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 1 | 4.54 | -8.47 | 醫(yī)藥生物 |
002790 | 瑞爾特 | 1 | 1 | 8.01 | -2.55 | 輕工制造 |
002430 | 杭氧股份 | 1 | 1 | 30.61 | -0.94 | 機械設(shè)備 |
603595 | 東尼電子 | 1 | 1 | 29.22 | -12.78 | 電子 |
301081 | 嚴牌股份 | 1 | 1 | 17.90 | -9.91 | 環(huán)保 |
301022 | 海泰科 | 1 | 1 | 39.24 | -9.83 | 汽車 |
301057 | 匯隆新材 | 1 | 1 | 18.65 | -6.75 | 基礎(chǔ)化工 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 1 | 6.66 | -7.50 | 基礎(chǔ)化工 |
300983 | 尤安設(shè)計 | 1 | 1 | 76.35 | -7.21 | 建筑裝飾 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1 | 8.28 | -4.50 | 機械設(shè)備 |
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 1 | 1 | 28.90 | -8.75 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機構(gòu)調(diào)研 公司 名單 調(diào)研 機構(gòu) 完美世界 證券公司 德賽西