證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,22個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為基礎(chǔ)化工,漲跌幅0.50%,整體換手率2.15%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)13.36%,主力資金凈流量7.98億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為電力設(shè)備,漲跌幅-3.30%,整體換手率1.79%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)6.93%,主力資金凈流量-53.82億元。
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
基礎(chǔ)化工 | 43.94 | 13.36 | 2.15 | 0.50 | 7.98 |
煤炭 | 18.00 | -13.80 | 1.55 | 2.40 | 6.06 |
建筑材料 | 11.09 | 1.71 | 1.64 | 1.12 | 3.58 |
交通運(yùn)輸 | 25.82 | 12.13 | 0.73 | 1.06 | 2.14 |
農(nóng)林牧漁 | 23.17 | 6.45 | 2.72 | 2.64 | 1.02 |
銀行 | 26.65 | -22.77 | 0.23 | 0.78 | 0.89 |
社會(huì)服務(wù) | 13.06 | 13.47 | 3.93 | 1.33 | 0.66 |
鋼鐵 | 25.16 | -8.36 | 1.38 | 0.18 | 0.61 |
有色金屬 | 49.13 | 3.72 | 2.46 | 0.83 | 0.36 |
輕工制造 | 15.20 | -3.41 | 2.20 | -0.24 | -0.02 |
傳媒 | 49.49 | 6.60 | 3.13 | 1.43 | -0.59 |
環(huán)保 | 13.74 | 37.47 | 1.93 | 0.87 | -0.75 |
綜合 | 3.51 | -7.31 | 1.33 | -0.77 | -1.26 |
美容護(hù)理 | 0.89 | 8.96 | 1.01 | -1.73 | -1.28 |
紡織服飾 | 10.33 | -8.08 | 1.40 | 0.06 | -1.30 |
房地產(chǎn) | 31.91 | -11.81 | 1.22 | 1.33 | -1.34 |
建筑裝飾 | 58.34 | 23.91 | 2.56 | 1.48 | -1.77 |
石油石化 | 19.44 | -6.01 | 0.55 | 1.39 | -2.23 |
國防軍工 | 8.55 | -19.46 | 0.93 | -0.62 | -2.80 |
家用電器 | 6.14 | 3.43 | 0.88 | -2.18 | -3.98 |
非銀金融 | 23.41 | -5.50 | 0.63 | 0.56 | -4.24 |
商貿(mào)零售 | 13.96 | 6.99 | 1.20 | 1.98 | -4.59 |
公用事業(yè) | 29.84 | -6.47 | 1.03 | 0.72 | -4.63 |
食品飲料 | 9.08 | -8.65 | 1.14 | -0.60 | -6.88 |
機(jī)械設(shè)備 | 27.87 | -7.30 | 1.22 | -1.09 | -8.57 |
電子 | 29.56 | -6.51 | 1.22 | -0.44 | -9.19 |
汽車 | 19.68 | -4.42 | 1.05 | -1.18 | -13.86 |
通信 | 19.06 | -22.45 | 2.17 | -1.19 | -16.07 |
醫(yī)藥生物 | 39.62 | -9.77 | 1.63 | -0.94 | -27.19 |
計(jì)算機(jī) | 52.93 | -15.39 | 3.39 | -0.90 | -37.45 |
電力設(shè)備 | 36.30 | 6.93 | 1.79 | -3.30 | -53.82 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)