2月14日上榜港股通成交活躍榜個股中,比亞迪股份、正榮地產為近一個月首次上榜。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,2月14日港股通(包括滬市港股通及深市港股通)成交活躍股合計成交106.03億港元,占當日港股通成交金額的38.15%,凈賣出金額19.90億港元。
上榜的成交活躍股中,美團-W成交額為23.78億港元,成交金額居首;其次是騰訊控股、中國海洋石油,成交金額分別為17.37億港元、14.95億港元。
以上榜次數統(tǒng)計,2月14日上榜個股中,近一個月上榜次數最多的是美團-W、騰訊控股等,近一個月均上榜14次,最受港股通資金關注。
比亞迪股份、正榮地產為近一個月首次上榜,比亞迪股份當日港股通成交額為4.30億港元,成交凈賣出3.36億港元,該股當日收盤上漲0.77%。正榮地產當日港股通成交額為3.00億港元,成交凈買入1.28億港元,該股當日收盤下跌15.45%。(數據寶)
2月14日港股通成交活躍股榜單
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交金額(億港元) | 凈買入金額(億港元) | 近一個月上榜次數 | 最新收盤價(港元) | 日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 17.37 | -1.12 | 14 | 472.000 | -1.05 |
00883 | 中國海洋石油 | 14.95 | 1.19 | 14 | 9.960 | 0.10 |
00941 | 中國移動 | 8.38 | -4.00 | 14 | 55.250 | -1.95 |
03690 | 美團-W | 23.78 | -4.34 | 14 | 219.600 | -3.60 |
02382 | 舜宇光學科技 | 3.21 | -0.47 | 12 | 192.800 | 2.55 |
02269 | 藥明生物 | 6.64 | 3.45 | 10 | 56.000 | -1.23 |
01810 | 小米集團-W | 4.19 | -1.67 | 8 | 16.340 | -1.57 |
01918 | 融創(chuàng)中國 | 3.03 | -0.48 | 7 | 9.680 | -11.84 |
01398 | 工商銀行 | 3.06 | -2.82 | 5 | 4.880 | -1.01 |
00175 | 吉利汽車 | 4.32 | -3.92 | 4 | 16.420 | -3.41 |
01801 | 信達生物 | 3.02 | 0.80 | 3 | 28.650 | -9.34 |
01171 | 兗礦能源 | 2.99 | -0.84 | 3 | 19.260 | -2.92 |
00291 | 華潤啤酒 | 3.80 | -3.61 | 2 | 60.350 | 1.86 |
01211 | 比亞迪股份 | 4.30 | -3.36 | 1 | 235.400 | 0.77 |
06158 | 正榮地產 | 3.00 | 1.28 | 1 | 1.040 | -15.45 |
(文章來源:數據寶)