證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),2月24日滬指收盤報(bào)3429.96點(diǎn),跌59.19點(diǎn),跌幅為1.70%,近五日漲跌幅為-1.10%。近五日A股成交量4068.84億股,成交金額48938.39億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個股有76只,凈買入凈額為41.68億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1261.91億元。
在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈賣出狀態(tài)。證券時報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個交易日的龍虎榜當(dāng)中,77只個股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中28只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,49只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是合盛硅業(yè)、依米康、首都在線,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是6.94億元、1.26億元、0.76億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個股分別有巨星科技、金種子酒、雅化集團(tuán)等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是2.71億元、2.39億元、2.35億元。詳情如下表所示。
近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 機(jī)構(gòu)買入金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)賣出金額(萬元) | 機(jī)構(gòu)凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
603260 | 合盛硅業(yè) | 21.94 | 69375.19 | 0.00 | 69375.19 | 7.20 | 54255.03 |
300249 | 依米康 | 108.47 | 44878.67 | 32244.17 | 12634.50 | 1.49 | -50502.27 |
300846 | 首都在線 | 68.40 | 8856.74 | 1279.90 | 7576.83 | 1.08 | -61056.90 |
002738 | 中礦資源 | 14.69 | 15693.93 | 9601.90 | 6092.03 | 0.44 | -2970.96 |
002326 | 永太科技 | 6.81 | 5713.51 | 0.00 | 5713.51 | 0.51 | 56006.97 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 30.48 | 8745.85 | 3634.11 | 5111.74 | 1.29 | 7003.16 |
002642 | 榮聯(lián)科技 | -5.35 | 3871.80 | 16.37 | 3855.42 | 0.76 | -23574.66 |
002717 | 嶺南股份 | -11.90 | 4713.77 | 1307.29 | 3406.48 | 0.94 | -19512.72 |
603033 | 三維股份 | 19.52 | 2468.84 | 0.00 | 2468.84 | 4.24 | 1427.24 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 73.25 | 2601.89 | 476.96 | 2124.93 | 0.57 | 1262.68 |
002349 | 精華制藥 | 6.83 | 2408.89 | 398.71 | 2010.18 | 0.22 | -13567.92 |
300204 | 舒泰神 | 13.82 | 3812.24 | 2105.48 | 1706.77 | 0.44 | -6520.14 |
002133 | 廣宇集團(tuán) | -1.24 | 2040.65 | 590.62 | 1450.03 | 0.47 | -16407.17 |
001267 | 匯綠生態(tài) | -16.37 | 1390.99 | 0.00 | 1390.99 | 0.48 | -22784.31 |
600771 | 廣譽(yù)遠(yuǎn) | 9.62 | 1350.31 | 0.00 | 1350.31 | 0.38 | 2187.76 |
301018 | 申菱環(huán)境 | 16.85 | 1227.72 | 27.35 | 1200.37 | 0.41 | -5596.33 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 4.88 | 9553.66 | 8453.07 | 1100.59 | 0.04 | -79981.38 |
603213 | 鎮(zhèn)洋發(fā)展 | 11.53 | 1050.25 | 0.00 | 1050.25 | 0.87 | 4236.61 |
301038 | 深水規(guī)院 | -5.84 | 1725.24 | 687.47 | 1037.77 | 0.65 | -4484.10 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | -2.29 | 1096.63 | 123.82 | 972.80 | 0.32 | -11872.08 |
與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業(yè)部凈買入較大的個股有雅化集團(tuán)、金種子酒、中鐵特貨。具體來看,雅化集團(tuán)是資金最青睞個股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)6.90億元,高居榜首。此外,金種子酒營業(yè)部凈買入金額也排名居前。
近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 營業(yè)部買入金額(萬元) | 營業(yè)部賣出金額(萬元) | 營業(yè)部凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團(tuán) | 30.00 | 96803.42 | 27772.33 | 69031.09 | 3.88 | 110139.76 |
600199 | 金種子酒 | 33.58 | 55492.22 | 22232.12 | 33260.11 | 3.05 | 60083.00 |
001213 | 中鐵特貨 | 0.52 | 21715.56 | 5214.53 | 16501.04 | 6.73 | 929.71 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 4.88 | 192835.94 | 180009.17 | 12826.77 | 0.48 | -79981.38 |
002665 | 首航高科 | 11.48 | 20649.86 | 8080.51 | 12569.34 | 5.01 | 21564.43 |
300157 | 恒泰艾普 | 31.01 | 12611.07 | 2282.11 | 10328.95 | 9.83 | 13601.19 |
300467 | 迅游科技 | 21.85 | 15275.41 | 4951.71 | 10323.70 | 3.75 | -2462.42 |
300039 | 上海凱寶 | 18.20 | 21089.55 | 11244.02 | 9845.53 | 1.33 | -18737.46 |
300086 | 康芝藥業(yè) | 33.33 | 23209.81 | 13401.93 | 9807.87 | 2.17 | 4662.64 |
603215 | 比依股份 | 110.88 | 18908.21 | 9520.90 | 9387.31 | 7.58 | 23499.86 |
002667 | 鞍重股份 | 27.78 | 25243.97 | 16098.73 | 9145.24 | 2.12 | 18097.96 |
002822 | 中裝建設(shè) | 16.85 | 17979.97 | 9062.37 | 8917.60 | 3.08 | 26633.79 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 73.25 | 41131.24 | 32604.34 | 8526.90 | 2.27 | 1262.68 |
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 30.48 | 14362.12 | 6072.02 | 8290.10 | 2.92 | 5571.81 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 61.09 | 22769.31 | 14618.80 | 8150.51 | 3.50 | -4505.45 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 5.75 | 60990.16 | 53453.87 | 7536.29 | 0.57 | -48252.12 |
300204 | 舒泰神 | 13.82 | 12860.09 | 5363.22 | 7496.87 | 1.92 | -6520.14 |
603881 | 數(shù)據(jù)港 | 11.31 | 21599.47 | 14387.50 | 7211.97 | 1.09 | -39827.28 |
002999 | 天禾股份 | 4.85 | 11928.76 | 4834.97 | 7093.79 | 3.57 | -2706.76 |
603912 | 佳力圖 | 61.08 | 19480.43 | 12436.73 | 7043.70 | 5.24 | 23125.49 |
數(shù)據(jù)顯示,一些個股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的76只個股中,主力資金同期凈流入的個股有41只,凈流入金額最大的個股為雅化集團(tuán)、金種子酒、合盛硅業(yè),主力資金分別為11.01億元、6.01億元、5.43億元。主力資金凈流入力度較大的個股有合富中國、金徽股份、美利云,力度分別高達(dá)99.96%、98.96%、64.48%。(數(shù)據(jù)寶)
近五日龍虎榜凈買入個股主力資金流入排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 五日漲跌(%) | 龍虎榜凈買入金額(萬元) | 占成交額比例(%) | 主力資金凈額(萬元) | 凈流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002497 | 雅化集團(tuán) | 30.00 | 45517.90 | 2.56 | 110139.76 | 6.19 |
600199 | 金種子酒 | 33.58 | 9384.65 | 0.86 | 60083.00 | 5.51 |
603260 | 合盛硅業(yè) | 21.94 | 51310.21 | 5.33 | 54255.03 | 5.63 |
002822 | 中裝建設(shè) | 16.85 | 8917.60 | 3.08 | 26633.79 | 9.20 |
301130 | C西點(diǎn) | 151.00 | 2963.40 | 2.00 | 25687.18 | 17.31 |
301229 | C紐泰格 | 151.73 | 3987.26 | 1.93 | 24239.61 | 11.70 |
603215 | 比依股份 | 110.88 | 9376.62 | 7.57 | 23499.86 | 18.96 |
002665 | 首航高科 | 11.48 | 12569.34 | 5.01 | 21564.43 | 8.60 |
002667 | 鞍重股份 | 27.78 | 9800.18 | 2.28 | 18097.96 | 4.20 |
002644 | 佛慈制藥 | 29.58 | 3931.98 | 3.79 | 15720.21 | 15.17 |
300157 | 恒泰艾普 | 31.01 | 9956.77 | 9.47 | 13601.19 | 12.94 |
301207 | 華蘭疫苗 | 10.21 | 3881.00 | 0.75 | 13318.06 | 2.58 |
000815 | 美利云 | 61.12 | 4410.19 | 21.83 | 13024.45 | 64.48 |
001313 | 粵海飼料 | 61.08 | 194.86 | 0.61 | 12297.73 | 38.28 |
301181 | C標(biāo)榜 | 2.73 | 1340.03 | 0.61 | 12228.95 | 5.60 |
601069 | 西部黃金 | 12.61 | 2501.04 | 0.81 | 11817.49 | 3.82 |
002354 | 天娛數(shù)科 | 21.99 | 2253.18 | 1.16 | 10905.46 | 5.61 |
003007 | 直真科技 | 61.05 | 4396.55 | 4.14 | 9717.16 | 9.16 |
000595 | 寶塔實(shí)業(yè) | 36.33 | 3316.84 | 4.83 | 9184.33 | 13.38 |
002725 | 躍嶺股份 | 18.90 | 5008.80 | 3.83 | 8781.30 | 6.71 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 證券時報(bào)