滬指2月25日上漲0.63%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護理,漲幅為2.91%、2.56%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、石油石化,跌幅為2.46%、0.83%。煤炭行業(yè)位居今日跌幅榜首位。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入13.20億元,今日有13個行業(yè)主力資金凈流入,電力設備行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.18%,全天凈流入資金36.62億元,其次是公用事業(yè)行業(yè),日漲幅為2.53%,凈流入資金為24.63億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有18個,建筑裝飾行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金22.68億元,其次是煤炭行業(yè),凈流出資金為14.85億元,凈流出資金較多的還有國防軍工、銀行、計算機等行業(yè)。
煤炭行業(yè)今日下跌2.46%,全天主力資金凈流出14.85億元,該行業(yè)所屬的個股共37只,今日上漲的有8只;下跌的有29只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有5只,凈流入資金居首的是美錦能源,今日凈流入資金5110.60萬元,緊隨其后的是遼寧能源、寶泰隆,凈流入資金分別為422.26萬元、108.51萬元。煤炭行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有12只,凈流出資金居前的有陜西煤業(yè)、晉控煤業(yè)、山西焦煤,凈流出資金分別為3.37億元、1.51億元、1.07億元。(數(shù)據(jù)寶)
煤炭行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
601225 | 陜西煤業(yè) | -4.28 | 1.71 | -33720.52 |
601001 | 晉控煤業(yè) | -7.18 | 4.91 | -15086.49 |
000983 | 山西焦煤 | -5.01 | 4.39 | -10731.96 |
600123 | 蘭花科創(chuàng) | -3.43 | 5.62 | -10453.92 |
600348 | 華陽股份 | -2.81 | 2.33 | -9069.66 |
601088 | 中國神華 | -3.65 | 0.39 | -8649.89 |
601666 | 平煤股份 | -1.83 | 2.83 | -8392.42 |
600546 | 山煤國際 | -3.85 | 4.15 | -8070.76 |
600985 | 淮北礦業(yè) | -3.10 | 1.80 | -7670.77 |
601898 | 中煤能源 | -4.17 | 0.90 | -7615.90 |
601699 | 潞安環(huán)能 | -4.13 | 1.83 | -6925.76 |
601918 | 新集能源 | -2.53 | 3.52 | -5239.05 |
600740 | 山西焦化 | -1.68 | 2.55 | -4387.30 |
600188 | 兗礦能源 | -1.54 | 1.54 | -3500.87 |
000937 | 冀中能源 | -2.87 | 3.80 | -2391.53 |
002128 | 電投能源 | -3.40 | 2.54 | -2260.93 |
600157 | 永泰能源 | 0.56 | 1.02 | -2255.99 |
601101 | 昊華能源 | -3.09 | 4.11 | -1727.32 |
600997 | 開灤股份 | -2.42 | 1.63 | -1094.51 |
600971 | 恒源煤電 | -1.30 | 1.89 | -1046.23 |
600403 | ST 大有 | 2.11 | 1.01 | -890.52 |
600395 | 盤江股份 | -2.38 | 2.07 | -781.00 |
601015 | 陜西黑貓 | -1.09 | 1.41 | -612.17 |
600397 | 安源煤業(yè) | -1.82 | 4.19 | -519.55 |
603113 | 金能科技 | -1.38 | 1.86 | -505.29 |
600408 | ST 安泰 | 0.30 | 1.07 | -231.12 |
600532 | 未來股份 | 2.22 | 0.41 | -142.11 |
600725 | 云維股份 | -0.84 | 0.61 | -111.79 |
600508 | 上海能源 | -0.30 | 0.97 | -91.48 |
000552 | 靖遠煤電 | -0.26 | 2.74 | -62.58 |
000571 | ST 大洲 | -0.45 | 0.56 | -59.09 |
600792 | 云煤能源 | -0.26 | 0.86 | -39.10 |
600121 | 鄭州煤電 | -1.16 | 1.08 | 53.26 |
000611 | *ST 天首 | 1.99 | 0.62 | 99.26 |
601011 | 寶泰隆 | 0.40 | 2.03 | 108.51 |
600758 | 遼寧能源 | 0.27 | 0.96 | 422.26 |
000723 | 美錦能源 | 1.89 | 4.52 | 5110.60 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)