騰遠(yuǎn)鈷業(yè)(301219)3月8日晚間公布申購(gòu)情況及中簽率,公司此次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1145.09萬(wàn)戶(hù),有效申購(gòu)股數(shù)為690.72億股,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0183098173%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)本次發(fā)行股份數(shù)量為3148.69萬(wàn)股,其中網(wǎng)上發(fā)行1264.70萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為173.98元/股。根據(jù)安排,騰遠(yuǎn)鈷業(yè)將于3月10日將公布中簽結(jié)果,中簽的投資者需在當(dāng)天完成繳款申購(gòu)。(數(shù)據(jù)寶)
新股申購(gòu)信息一覽表
申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià)(元) | 頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
03.16 | 鹿山新材 | 732051 | - | 9.00 |
03.15 | 興通股份 | 732209 | 21.52 | 20.00 |
03.14 | 和順科技 | 301237 | - | 5.50 |
03.14 | 首藥控股 | 787197 | - | 7.00 |
03.11 | 和元生物 | 787238 | - | 14.00 |
03.11 | 均普智能 | 787306 | - | 52.00 |
03.11 | 兆訊傳媒 | 301102 | - | 12.00 |
03.10 | 華融化學(xué) | 301256 | - | 22.50 |
03.10 | 何氏眼科 | 301103 | - | 8.50 |
03.10 | 哈焊華通 | 301137 | - | 12.50 |
03.08 | 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) | 301219 | 173.98 | 7.50 |
03.08 | 康冠科技 | 001308 | 48.84 | 12.50 |
03.07 | 斯瑞新材 | 787102 | 10.48 | 6.50 |
03.07 | 格靈深瞳 | 787207 | 39.49 | 8.50 |
03.07 | 克萊特 | 889086 | 10.80 | 475.00 |
03.04 | 軟通動(dòng)力 | 301236 | 72.88 | 10.00 |
03.04 | 高凌信息 | 787175 | 51.68 | 5.50 |
03.03 | 思林杰 | 787115 | 65.65 | 4.50 |
03.03 | 立航科技 | 732261 | 19.70 | 19.00 |
03.02 | 青木股份 | 301110 | 63.10 | 4.50 |
03.02 | 聚賽龍 | 301131 | 30.00 | 11.50 |
03.01 | 萬(wàn)控智造 | 732070 | 9.42 | 18.00 |
02.28 | 賽倫生物 | 787163 | 33.03 | 7.50 |
02.28 | 路斯股份 | 889699 | 7.20 | 619.50 |
02.28 | N 浙恒 | 301222 | 33.98 | 7.00 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 證券時(shí)報(bào)