3月17日招商銀行獲滬股通凈買入1.76億元,為連續(xù)3日凈買入,合計凈買入2.81億元,期間股價上漲5.60%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,3月17日北向資金成交凈買入53.65億元。深滬股通成交活躍股中,招商銀行全天成交24.27億元,成交凈買入1.76億元,為連續(xù)第3日凈買入,期間該股獲滬股通累計成交63.38億元,合計凈買入2.81億元。
招商銀行最新收盤價為44.51元,今日上漲4.53%,獲滬股通連續(xù)凈買入期間,股價累計上漲5.60%,期間上證指數(shù)下跌0.26%,該股所屬的銀行行業(yè)上漲0.17%。
資金流向方面,今日招商銀行獲主力資金凈流入8.23億元,獲滬股通連續(xù)凈買入期間,主力資金累計凈流入8.91億元。
融資融券數(shù)據(jù)顯示,該股最新(3月16日)兩融余額為74.35億元,其中,融資余額為65.75億元,近10日融資余額增加5.32億元,增幅為8.81%。(數(shù)據(jù)寶)
近期招商銀行上榜滬股通活躍股情況
日期 | 買入金額(億元) | 賣出金額(億元) | 成交凈買賣(億元) | 當(dāng)日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
03.17 | 13.01 | 11.25 | 1.76 | 4.53 |
03.16 | 11.16 | 10.87 | 0.29 | 7.93 |
03.15 | 8.92 | 8.16 | 0.76 | -6.41 |
03.14 | 8.70 | 9.40 | -0.70 | -5.17 |
03.11 | 5.09 | 6.54 | -1.45 | -0.56 |
03.10 | 5.68 | 6.48 | -0.80 | 0.70 |
03.09 | 6.01 | 7.94 | -1.93 | -2.40 |
03.08 | 3.95 | 9.09 | -5.13 | -2.74 |
03.07 | 5.12 | 12.36 | -7.24 | -3.98 |
03.04 | 5.11 | 7.42 | -2.31 | -2.07 |
03.03 | 4.23 | 3.99 | 0.24 | 0.53 |
03.02 | 4.04 | 4.64 | -0.60 | -1.53 |
03.01 | 5.27 | 2.08 | 3.19 | 0.88 |
02.25 | 3.91 | 7.03 | -3.12 | -0.42 |
02.24 | 5.23 | 6.32 | -1.10 | -1.59 |
02.23 | 4.31 | 3.47 | 0.84 | -0.76 |
02.22 | 4.72 | 6.31 | -1.58 | -1.04 |
02.21 | 2.74 | 2.37 | 0.37 | -0.58 |
02.18 | 4.67 | 2.55 | 2.12 | 1.17 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)