463只股公布截至4月10日最新股東戶數(shù),相比上期股東戶數(shù)下降的有244只,降幅居前的是耐普礦機、隴神戎發(fā)、國林科技等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數(shù)據(jù)外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。以往3期分別有1509家、572家、607家公司在互動平臺透露了股東戶數(shù),截至發(fā)稿,共有463家公司公布了截至4月10日股東戶數(shù)。
上期籌碼集中股回測:33%跑贏滬指
證券時報·數(shù)據(jù)寶對上一期(3月31日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股3月21日以來平均下跌7.26%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌3.08%),其中,33%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數(shù)降逾一成個股中,廣匯能源漲幅最高,3月21日以來累計上漲15.12%,漲幅居前的還有新希望、神火股份等。
6股最新股東戶數(shù)降逾一成
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,共有463只個股公布了4月10日股東戶數(shù),與上期(3月31日)相比,股東戶數(shù)下降的有244只。其中股東戶數(shù)降幅超一成的有6只。
股東戶數(shù)降幅最多的是耐普礦機,截至4月10日最新股東戶數(shù)為12015戶,較3月31日下降21.57%,籌碼集中以來該股累計下跌17.68%,累計換手率為113.63%,期間主力資金凈流出800.09萬元。業(yè)績方面,公司2021年全年實現(xiàn)凈利潤1.84億元,同比增長353.33%。公司公布一季度業(yè)績預告,預計凈利潤變動區(qū)間為5700.00萬元~6300.00萬元,同比變動381.91%~432.64%。
其次是隴神戎發(fā),截至4月10日最新股東戶數(shù)為45781戶,較3月31日下降12.46%,籌碼集中以來該股累計下跌26.82%,累計換手率為102.77%,期間主力資金凈流出1.92億元。業(yè)績方面,公司公布2021年全年業(yè)績預告,預計凈利潤變動區(qū)間為-950.00萬元~-900.00萬元,同比變動-618.81%~-591.50%。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股4月1日以來平均下跌6.02%,漲幅居前的有川恒股份、廣匯物流、明德生物等,分別上漲29.85%、28.57%、27.75%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有34只、25只、18只個股上榜。
最新籌碼集中股業(yè)績
最新一期籌碼集中股中,有122股已經(jīng)公布了2021年報,凈利潤同比增幅最高的是北京君正,凈利潤同比變動幅度為1165.27%。有33股已經(jīng)公布了2021年全年業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有新開源、天原股份,增幅為473.04%、453.33%。公布2021年全年業(yè)績預告的共有57只。業(yè)績預告類型來看,預增有14只,預盈有9只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是伊戈爾,預計凈利潤中值為1.88億元,同比增幅為264.55%。(數(shù)據(jù)寶)
最新籌碼集中股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300818 | 耐普礦機 | 12015 | -21.57 | -17.68 | 機械設(shè)備 |
300534 | 隴神戎發(fā) | 45781 | -12.46 | -26.82 | 醫(yī)藥生物 |
300786 | 國林科技 | 12831 | -10.86 | -20.64 | 環(huán)保 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 7667 | -10.72 | 6.15 | 基礎(chǔ)化工 |
000999 | 華潤三九 | 37489 | -10.57 | -19.07 | 醫(yī)藥生物 |
002124 | 天邦股份 | 73311 | -10.52 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
001313 | 粵海飼料 | 50935 | -9.55 | 6.93 | 農(nóng)林牧漁 |
301068 | 大地海洋 | 7222 | -9.27 | -4.75 | 環(huán)保 |
301235 | 華康醫(yī)療 | 13314 | -9.00 | -21.81 | 醫(yī)藥生物 |
600355 | 精倫電子 | 56014 | -8.94 | -14.85 | 通信 |
002271 | 東方雨虹 | 109743 | -8.61 | -2.00 | 建筑材料 |
301004 | 嘉益股份 | 10422 | -7.94 | -7.73 | 輕工制造 |
300730 | 科創(chuàng)信息 | 18912 | -7.48 | 1.36 | 計算機 |
301002 | 崧盛股份 | 10891 | -7.18 | -20.90 | 電力設(shè)備 |
002385 | 大北農(nóng) | 219000 | -7.16 | 1.03 | 農(nóng)林牧漁 |
002157 | 正邦科技 | 166700 | -7.08 | -11.41 | 農(nóng)林牧漁 |
000810 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 41791 | -6.96 | -4.75 | 家用電器 |
000151 | 中成股份 | 37201 | -6.90 | 3.59 | 商貿(mào)零售 |
000667 | 美好置業(yè) | 168800 | -6.79 | -18.14 | 房地產(chǎn) |
600658 | 電子城 | 21179 | -6.71 | -6.92 | 房地產(chǎn) |
002566 | 益盛藥業(yè) | 34370 | -6.66 | -17.42 | 醫(yī)藥生物 |
300911 | 億田智能 | 6970 | -6.37 | 10.08 | 家用電器 |
605286 | 同力日升 | 11442 | -6.31 | -6.46 | 機械設(shè)備 |
300918 | 南山智尚 | 15110 | -6.28 | -3.21 | 紡織服飾 |
300079 | 數(shù)碼視訊 | 100000 | -6.21 | -16.95 | 計算機 |
002125 | 湘潭電化 | 42603 | -5.93 | -14.97 | 基礎(chǔ)化工 |
301122 | 采納股份 | 10477 | -5.59 | -21.80 | 醫(yī)藥生物 |
300994 | 久祺股份 | 12711 | -5.51 | -13.54 | 汽車 |
000069 | 華僑城A | 98518 | -5.49 | -5.98 | 房地產(chǎn) |
603090 | 宏盛股份 | 7722 | -5.48 | -6.22 | 機械設(shè)備 |
002162 | 悅心健康 | 84278 | -5.43 | -12.82 | 輕工制造 |
002878 | 元隆雅圖 | 28280 | -5.35 | -6.83 | 社會服務 |
605567 | 春雪食品 | 25456 | -5.10 | 10.86 | 食品飲料 |
601872 | 招商輪船 | 130093 | -4.71 | 9.11 | 交通運輸 |
000563 | 陜國投A | 91776 | -4.70 | 0.00 | 非銀金融 |
300334 | 津膜科技 | 26189 | -4.66 | -15.89 | 環(huán)保 |
688661 | 和林微納 | 5257 | -4.61 | -13.45 | 電子 |
300969 | 恒帥股份 | 7778 | -4.47 | -7.52 | 汽車 |
002090 | 金智科技 | 26558 | -4.41 | -10.16 | 電力設(shè)備 |
300586 | 美聯(lián)新材 | 16090 | -4.37 | -9.49 | 基礎(chǔ)化工 |
300979 | 華利集團 | 8600 | -4.34 | -4.20 | 紡織服飾 |
300737 | 科順股份 | 41369 | -4.33 | 1.55 | 建筑材料 |
300686 | 智動力 | 16000 | -4.31 | -8.14 | 電子 |
300725 | 藥石科技 | 26545 | -4.25 | -18.78 | 醫(yī)藥生物 |
002110 | 三鋼閩光 | 61217 | -4.18 | 3.77 | 鋼鐵 |
300561 | 匯金科技 | 22748 | -3.89 | -17.68 | 計算機 |
000786 | 北新建材 | 75000 | -3.85 | -3.37 | 建筑材料 |
300941 | 創(chuàng)識科技 | 19478 | -3.81 | -24.03 | 計算機 |
600256 | 廣匯能源 | 132205 | -3.73 | 1.22 | 石油石化 |
002117 | 東港股份 | 32949 | -3.69 | -13.02 | 輕工制造 |
003020 | 立方制藥 | 6510 | -3.58 | -12.13 | 醫(yī)藥生物 |
300691 | 聯(lián)合光電 | 19588 | -3.58 | -10.40 | 計算機 |
300632 | 光莆股份 | 16021 | -3.50 | -3.85 | 電子 |
300109 | 新開源 | 17534 | -3.49 | -10.87 | 基礎(chǔ)化工 |
300666 | 江豐電子 | 32935 | -3.45 | -3.88 | 電子 |
300683 | 海特生物 | 11304 | -3.36 | -27.46 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 63254 | -3.35 | -4.16 | 電子 |
002369 | 卓翼科技 | 47857 | -3.24 | -8.39 | 電子 |
300827 | 上能電氣 | 26535 | -3.21 | -22.22 | 電力設(shè)備 |
000428 | 華天酒店 | 37589 | -3.11 | 14.99 | 社會服務 |
000411 | 英特集團 | 25999 | -3.04 | -10.99 | 醫(yī)藥生物 |
002190 | 成飛集成 | 41161 | -3.03 | -6.92 | 國防軍工 |
301013 | 利和興 | 10885 | -2.95 | -9.81 | 機械設(shè)備 |
605338 | 巴比食品 | 15000 | -2.88 | 14.71 | 食品飲料 |
300824 | 北鼎股份 | 15743 | -2.86 | -10.51 | 家用電器 |
603214 | 愛嬰室 | 24014 | -2.81 | -12.23 | 商貿(mào)零售 |
600603 | 廣匯物流 | 30440 | -2.79 | 28.57 | 房地產(chǎn) |
688621 | 陽光諾和 | 4042 | -2.79 | -14.44 | 醫(yī)藥生物 |
600172 | 黃河旋風 | 72825 | -2.78 | 5.18 | 機械設(shè)備 |
000728 | 國元證券 | 105397 | -2.75 | 3.22 | 非銀金融 |
300188 | 美亞柏科 | 43919 | -2.72 | -8.70 | 計算機 |
002531 | 天順風能 | 92718 | -2.68 | -19.80 | 電力設(shè)備 |
301158 | 德石股份 | 21694 | -2.67 | -4.60 | 機械設(shè)備 |
300926 | 博俊科技 | 13230 | -2.66 | 12.18 | 汽車 |
300962 | 中金輻照 | 18935 | -2.65 | -6.74 | 社會服務 |
002849 | 威星智能 | 13983 | -2.65 | -13.61 | 機械設(shè)備 |
300371 | 匯中股份 | 8505 | -2.63 | -7.99 | 機械設(shè)備 |
300208 | 青島中程 | 40000 | -2.62 | -11.26 | 綜合 |
000892 | 歡瑞世紀 | 36618 | -2.60 | -4.99 | 傳媒 |
300951 | 博碩科技 | 14845 | -2.58 | -1.73 | 電子 |
300679 | 電連技術(shù) | 15505 | -2.55 | -2.49 | 電子 |
000722 | 湖南發(fā)展 | 38601 | -2.54 | 1.68 | 公用事業(yè) |
300337 | 銀邦股份 | 27660 | -2.51 | 4.41 | 有色金屬 |
003031 | 中瓷電子 | 10425 | -2.40 | -12.47 | 通信 |
002841 | 視源股份 | 17917 | -2.39 | 7.14 | 社會服務 |
000038 | 深大通 | 20551 | -2.38 | -5.11 | 綜合 |
300831 | 派瑞股份 | 31644 | -2.35 | -13.04 | 電子 |
300950 | 德固特 | 12246 | -2.34 | -10.40 | 機械設(shè)備 |
002922 | 伊戈爾 | 57045 | -2.23 | -12.22 | 電子 |
300554 | 三超新材 | 10622 | -2.20 | -16.23 | 機械設(shè)備 |
300817 | 雙飛股份 | 9876 | -2.20 | -0.59 | 機械設(shè)備 |
001206 | 依依股份 | 15186 | -2.19 | 0.96 | 美容護理 |
001227 | 蘭州銀行 | 155701 | -2.15 | -13.39 | 銀行 |
300782 | 卓勝微 | 62996 | -2.12 | -3.82 | 電子 |
000572 | 海馬汽車 | 84831 | -2.08 | 0.00 | 汽車 |
301007 | 德邁仕 | 14600 | -2.01 | -5.21 | 汽車 |
300915 | 海融科技 | 9306 | -2.01 | 6.69 | 食品飲料 |
002518 | 科士達 | 51000 | -1.92 | -10.73 | 電力設(shè)備 |
301100 | 風光股份 | 34949 | -1.91 | -12.25 | 基礎(chǔ)化工 |
300998 | 寧波方正 | 10567 | -1.89 | 10.66 | 汽車 |
300594 | 朗進科技 | 11629 | -1.86 | -6.96 | 機械設(shè)備 |
002467 | 二六三 | 102901 | -1.85 | -15.29 | 通信 |
605166 | 聚合順 | 13763 | -1.83 | -10.57 | 基礎(chǔ)化工 |
000955 | 欣龍控股 | 54064 | -1.83 | -10.19 | 紡織服飾 |
300889 | 愛克股份 | 18195 | -1.81 | -7.67 | 電子 |
002548 | 金新農(nóng) | 50196 | -1.81 | 0.61 | 農(nóng)林牧漁 |
000576 | 甘化科工 | 31320 | -1.80 | -1.44 | 國防軍工 |
002670 | 國盛金控 | 52665 | -1.79 | 0.99 | 非銀金融 |
002256 | 兆新股份 | 172348 | -1.78 | -19.34 | 公用事業(yè) |
002386 | 天原股份 | 83000 | -1.78 | -7.73 | 基礎(chǔ)化工 |
301090 | 華潤材料 | 50687 | -1.77 | -1.54 | 基礎(chǔ)化工 |
002417 | 深南股份 | 39250 | -1.71 | -37.09 | 計算機 |
300971 | 博亞精工 | 8190 | -1.70 | -7.47 | 機械設(shè)備 |
300569 | 天能重工 | 35837 | -1.69 | -18.29 | 電力設(shè)備 |
000876 | 新希望 | 193700 | -1.68 | -3.42 | 農(nóng)林牧漁 |
002980 | 華盛昌 | 17932 | -1.62 | -13.03 | 電力設(shè)備 |
300999 | 金龍魚 | 191562 | -1.62 | 0.18 | 農(nóng)林牧漁 |
600971 | 恒源煤電 | 37761 | -1.62 | 1.37 | 煤炭 |
301076 | 新瀚新材 | 11511 | -1.60 | -4.76 | 基礎(chǔ)化工 |
688280 | 精進電動 | 15843 | -1.58 | -6.90 | 汽車 |
301029 | 怡合達 | 6329 | -1.56 | -8.08 | 機械設(shè)備 |
300057 | 萬順新材 | 20691 | -1.55 | -4.24 | 有色金屬 |
002598 | 山東章鼓 | 39098 | -1.52 | -9.89 | 機械設(shè)備 |
300862 | 藍盾光電 | 17138 | -1.52 | -7.83 | 機械設(shè)備 |
300673 | 佩蒂股份 | 16073 | -1.51 | 2.80 | 農(nóng)林牧漁 |
000762 | 西藏礦業(yè) | 161163 | -1.49 | -14.51 | 有色金屬 |
300421 | 力星股份 | 14608 | -1.48 | -17.14 | 機械設(shè)備 |
002074 | 國軒高科 | 140567 | -1.44 | -18.63 | 電力設(shè)備 |
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | 12610 | -1.43 | -6.56 | 傳媒 |
002912 | 中新賽克 | 25537 | -1.42 | -10.42 | 計算機 |
301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10563 | -1.41 | -5.59 | 電子 |
300770 | 新媒股份 | 27350 | -1.41 | -6.77 | 傳媒 |
300398 | 飛凱材料 | 36680 | -1.39 | -20.43 | 電子 |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 16746 | -1.39 | -17.23 | 醫(yī)藥生物 |
000404 | 長虹華意 | 30315 | -1.39 | -3.63 | 家用電器 |
000757 | 浩物股份 | 34431 | -1.38 | 2.68 | 汽車 |
603458 | 勘設(shè)股份 | 25317 | -1.38 | -12.82 | 建筑裝飾 |
002640 | *ST跨境 | 52783 | -1.34 | 4.98 | 商貿(mào)零售 |
002567 | 唐人神 | 49645 | -1.34 | -10.95 | 農(nóng)林牧漁 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 18989 | -1.32 | -5.22 | 輕工制造 |
002859 | 潔美科技 | 18730 | -1.31 | -4.95 | 電子 |
603937 | 麗島新材 | 17967 | -1.26 | 0.00 | 有色金屬 |
002272 | 川潤股份 | 36075 | -1.25 | -7.42 | 機械設(shè)備 |
002993 | 奧??萍?/td> | 27088 | -1.24 | 4.95 | 電子 |
000980 | *ST眾泰 | 80000 | -1.23 | -3.69 | 汽車 |
300212 | 易華錄 | 36388 | -1.22 | -14.43 | 計算機 |
000969 | 安泰科技 | 76395 | -1.21 | -9.74 | 有色金屬 |
002200 | ST云投 | 8553 | -1.21 | -16.10 | 建筑裝飾 |
002277 | 友阿股份 | 46144 | -1.21 | 8.91 | 商貿(mào)零售 |
600076 | 康欣新材 | 44329 | -1.19 | -3.97 | 輕工制造 |
002767 | 先鋒電子 | 13064 | -1.17 | -5.27 | 機械設(shè)備 |
300675 | 建科院 | 22368 | -1.17 | -20.86 | 建筑裝飾 |
300530 | *ST達志 | 4719 | -1.13 | 7.41 | 基礎(chǔ)化工 |
600575 | 淮河能源 | 53059 | -1.13 | -0.91 | 交通運輸 |
000937 | 冀中能源 | 79018 | -1.13 | 0.00 | 煤炭 |
300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 11677 | -1.12 | -0.14 | 通信 |
000042 | 中洲控股 | 14528 | -1.11 | -9.58 | 房地產(chǎn) |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 13731 | -1.10 | -8.87 | 機械設(shè)備 |
000401 | 冀東水泥 | 103672 | -1.07 | -7.60 | 建筑材料 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 68176 | -1.05 | -4.63 | 有色金屬 |
002012 | 凱恩股份 | 35647 | -1.04 | -5.09 | 輕工制造 |
300321 | 同大股份 | 5397 | -1.03 | -7.88 | 基礎(chǔ)化工 |
002476 | 寶莫股份 | 50384 | -1.02 | 6.17 | 石油石化 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 319264 | -1.02 | 9.77 | 食品飲料 |
301206 | 三元生物 | 21684 | -1.01 | -9.91 | 基礎(chǔ)化工 |
600854 | 春蘭股份 | 33895 | -1.01 | 8.62 | 家用電器 |
300227 | 光韻達 | 35914 | -1.01 | -7.03 | 機械設(shè)備 |
002333 | 羅普斯金 | 15162 | -1.01 | -12.10 | 建筑材料 |
301149 | 隆華新材 | 27608 | -1.00 | -7.69 | 基礎(chǔ)化工 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 13150 | -0.98 | 16.23 | 公用事業(yè) |
605288 | 凱迪股份 | 10227 | -0.98 | -8.81 | 機械設(shè)備 |
300600 | 國瑞科技 | 19802 | -0.98 | 15.89 | 國防軍工 |
000970 | 中科三環(huán) | 96796 | -0.90 | -8.84 | 有色金屬 |
300236 | 上海新陽 | 49208 | -0.90 | -8.11 | 電子 |
002379 | 宏創(chuàng)控股 | 36640 | -0.89 | 7.72 | 有色金屬 |
002932 | 明德生物 | 32830 | -0.87 | 27.75 | 醫(yī)藥生物 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 182972 | -0.87 | -4.48 | 公用事業(yè) |
002480 | 新筑股份 | 45800 | -0.84 | -6.79 | 機械設(shè)備 |
300114 | 中航電測 | 27872 | -0.83 | 0.92 | 國防軍工 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 59885 | -0.81 | 8.40 | 汽車 |
002149 | 西部材料 | 62060 | -0.79 | -9.42 | 有色金屬 |
300097 | 智云股份 | 19958 | -0.78 | -13.72 | 機械設(shè)備 |
300425 | 中建環(huán)能 | 21242 | -0.76 | -4.05 | 環(huán)保 |
300048 | 合康新能 | 30365 | -0.72 | -13.37 | 機械設(shè)備 |
002552 | 寶鼎科技 | 17067 | -0.72 | -6.56 | 機械設(shè)備 |
301028 | 東亞機械 | 25168 | -0.70 | -8.59 | 機械設(shè)備 |
600405 | 動力源 | 106458 | -0.70 | -8.87 | 電力設(shè)備 |
300066 | 三川智慧 | 36436 | -0.70 | 4.24 | 機械設(shè)備 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 330334 | -0.70 | -12.68 | 有色金屬 |
688012 | 中微公司 | 53723 | -0.69 | -8.80 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 11381 | -0.67 | -4.15 | 計算機 |
002698 | 博實股份 | 23101 | -0.66 | 2.45 | 機械設(shè)備 |
300567 | 精測電子 | 21849 | -0.65 | -12.00 | 機械設(shè)備 |
002695 | 煌上煌 | 48898 | -0.61 | 11.75 | 食品飲料 |
300602 | 飛榮達 | 19737 | -0.60 | -17.42 | 電子 |
002084 | 海鷗住工 | 32751 | -0.59 | -10.90 | 輕工制造 |
603327 | 福蓉科技 | 16328 | -0.59 | -1.42 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 97474 | -0.59 | -6.75 | 機械設(shè)備 |
000930 | 中糧科技 | 131941 | -0.58 | -2.62 | 農(nóng)林牧漁 |
300860 | 鋒尚文化 | 19239 | -0.55 | -16.90 | 社會服務 |
300474 | 景嘉微 | 34263 | -0.52 | -9.74 | 國防軍工 |
603167 | 渤海輪渡 | 31231 | -0.51 | 4.76 | 交通運輸 |
605500 | 森林包裝 | 17231 | -0.51 | 0.31 | 輕工制造 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 74541 | -0.50 | -6.90 | 電力設(shè)備 |
300019 | 硅寶科技 | 40217 | -0.49 | -6.97 | 基礎(chǔ)化工 |
002191 | 勁嘉股份 | 39692 | -0.49 | -31.21 | 輕工制造 |
002137 | 實益達 | 40347 | -0.45 | -9.35 | 傳媒 |
000933 | 神火股份 | 89100 | -0.45 | -2.64 | 有色金屬 |
000878 | 云南銅業(yè) | 151391 | -0.43 | 4.36 | 有色金屬 |
300765 | 新諾威 | 18541 | -0.42 | -8.26 | 醫(yī)藥生物 |
002212 | 天融信 | 34245 | -0.42 | -3.80 | 計算機 |
002224 | 三力士 | 53662 | -0.41 | -5.71 | 基礎(chǔ)化工 |
002489 | 浙江永強 | 103000 | -0.39 | 3.33 | 輕工制造 |
002655 | 共達電聲 | 37512 | -0.39 | -17.87 | 電子 |
300699 | 光威復材 | 43205 | -0.39 | -16.88 | 國防軍工 |
000068 | 華控賽格 | 40571 | -0.37 | -3.05 | 環(huán)保 |
300964 | 本川智能 | 13706 | -0.36 | -11.04 | 電子 |
002419 | 天虹股份 | 37557 | -0.36 | 15.21 | 商貿(mào)零售 |
600800 | 渤?;瘜W | 46755 | -0.36 | -11.00 | 石油石化 |
000507 | 珠海港 | 88285 | -0.36 | 2.77 | 交通運輸 |
300223 | 北京君正 | 46533 | -0.32 | -9.64 | 電子 |
000800 | 一汽解放 | 81534 | -0.32 | -1.62 | 汽車 |
000502 | *ST綠景 | 11994 | -0.32 | -13.51 | 房地產(chǎn) |
002286 | 保齡寶 | 40807 | -0.32 | -1.33 | 農(nóng)林牧漁 |
002239 | 奧特佳 | 143600 | -0.28 | -9.44 | 汽車 |
000410 | *ST沈機 | 67283 | -0.27 | -10.19 | 機械設(shè)備 |
002055 | 得潤電子 | 40291 | -0.26 | -8.47 | 電子 |
002778 | 中晟高科 | 9913 | -0.26 | -14.18 | 石油石化 |
002343 | 慈文傳媒 | 22955 | -0.23 | -3.48 | 傳媒 |
603113 | 金能科技 | 50720 | -0.19 | 0.00 | 煤炭 |
002147 | *ST新光 | 12852 | -0.19 | -0.98 | 機械設(shè)備 |
002052 | ST同洲 | 39475 | -0.16 | -15.03 | 家用電器 |
000793 | 華聞集團 | 95197 | -0.16 | 2.46 | 傳媒 |
000738 | 航發(fā)控制 | 69234 | -0.15 | -4.09 | 國防軍工 |
603118 | 共進股份 | 42627 | -0.15 | 1.43 | 通信 |
301037 | 保立佳 | 8169 | -0.15 | -9.05 | 基礎(chǔ)化工 |
002895 | 川恒股份 | 37698 | -0.13 | 29.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300641 | 正丹股份 | 22925 | -0.12 | -5.73 | 基礎(chǔ)化工 |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 47813 | -0.11 | -10.40 | 醫(yī)藥生物 |
601718 | 際華集團 | 123987 | -0.09 | -4.24 | 紡織服飾 |
300777 | 中簡科技 | 25859 | -0.08 | -12.98 | 國防軍工 |
002171 | 楚江新材 | 59442 | -0.07 | -11.71 | 有色金屬 |
300064 | *ST金剛 | 26767 | -0.06 | -5.64 | 機械設(shè)備 |
002456 | 歐菲光 | 277737 | -0.06 | -8.29 | 電子 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)