證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,近三日上證指數(shù)下跌1.87%,A股成交金額較前三日下降10.64%,主力資金凈流入最多的概念為車聯(lián)網(wǎng),該概念所屬個股共有85只,其中主力資金凈流入前列的個股是比亞迪、小康股份、長安汽車,分別凈流入4.22億元、2.61億元、1.93億元;凈流出最多的個股為科大訊飛、三六零、南山控股,凈流出1.60億元、0.68億元、0.63億元。(數(shù)據(jù)寶)
車聯(lián)網(wǎng)概念股主力資金凈流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亞迪 | 2.36 | 4.24 | 4.22 | 3.86 |
601127 | 小康股份 | 7.63 | 9.50 | 2.61 | 9.88 |
000625 | 長安汽車 | 5.87 | 7.75 | 1.93 | 7.03 |
300013 | 新寧物流 | 20.72 | 22.59 | 1.21 | 5.74 |
600335 | 國機汽車 | 18.18 | 20.06 | 1.01 | 10.04 |
002439 | 啟明星辰 | 3.04 | 4.91 | 0.61 | 9.20 |
002448 | 中原內(nèi)配 | 4.84 | 6.72 | 0.49 | 9.22 |
601238 | 廣汽集團 | 0.50 | 2.38 | 0.47 | 3.81 |
002405 | 四維圖新 | 5.53 | 7.41 | 0.27 | 1.73 |
002212 | 天融信 | 4.41 | 6.29 | 0.27 | 5.90 |
300212 | 易華錄 | -1.04 | 0.83 | 0.19 | 4.38 |
002456 | 歐菲光 | 4.31 | 6.19 | 0.17 | 3.34 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2.05 | 3.93 | 0.16 | 2.25 |
600845 | 寶信軟件 | -1.04 | 0.84 | 0.14 | 3.75 |
603236 | 移遠通信 | 0.77 | 2.64 | 0.13 | 2.68 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)