(資料圖)
創(chuàng)業(yè)板新股N易點(diǎn)今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)28.01元,上漲54.07%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有2只,N遠(yuǎn)翔開(kāi)盤(pán)漲52.14%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為7550.17萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為2944.55萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為18.18元/股,發(fā)行市盈率34.23倍,行業(yè)平均市盈率27.51倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1225.41萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0256204736%。首發(fā)募集資金13.73億元,募集資金主要投向程序化廣告平臺(tái)升級(jí)項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301171 | N 易點(diǎn) | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 傳媒 |
301300 | N 遠(yuǎn)翔 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301321 | C 翰博 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 電子 |
301330 | C 熵基 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 計(jì)算機(jī) |
301338 | C 凱格 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 輕工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽車(chē) |
301132 | 滿(mǎn)坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 電子 |
301318 | 維海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 計(jì)算機(jī) |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301121 | 紫建電子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 電力設(shè)備 |
301095 | 廣立微 | 2022.08.05 | 58.00 | 230.39 | 110.34 | 計(jì)算機(jī) |
301308 | 江波龍 | 2022.08.05 | 55.67 | 24.76 | 76.04 | 電子 |
301278 | 快可電子 | 2022.08.04 | 34.84 | 36.07 | 158.32 | 電力設(shè)備 |
301333 | 諾思格 | 2022.08.02 | 78.88 | 50.13 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | 71.17 | 44.72 | -0.24 | 計(jì)算機(jī) |
301269 | 華大九天 | 2022.07.29 | 32.69 | 333.39 | 111.23 | 計(jì)算機(jī) |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 2022.07.26 | 43.23 | 59.88 | 31.85 | 國(guó)防軍工 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 72.33 | 26.50 | 38.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2022.07.08 | 3.82 | 33.22 | 84.55 | 環(huán)保 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | 38.46 | 47.79 | 0.00 | 通信 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 發(fā)行價(jià)格