(相關資料圖)
N遠航(833914)今日北交所上市,開盤價15.50元,下跌4.32%。
公司主營業(yè)務為電池精密鎳基導體材料的研發(fā)、生產和銷售。公司上市申請獲北交所受理日期為2022年6月15日,從受理到今日上市,累計用了149天。
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,公司本次公開發(fā)行數量為2500.00萬股,發(fā)行價格為16.20元,發(fā)行市盈率19.99倍,網上發(fā)行量為2000.00萬股。根據超額配售選擇權機制,國金證券已向網上投資者超額配售375.00萬股,占初始發(fā)行股份數量的15.00%,同時網上發(fā)行數量擴大至2375.00萬股。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售股份合計500.00萬股,占初始發(fā)行規(guī)模的20.00%。 本次網上發(fā)行有效申購數量71165.09萬股,有效申購倍數為29.96倍,有效申購戶數為5.99萬戶,網上獲配比例為3.34%。
2019年-2021年公司凈利潤分別為4950.80萬元、5655.02萬元、8433.46萬元。(數據寶)
近期北交所上市新股首日開盤漲跌
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 網上申購獲配比例(%) | 上市首日開盤價(元) | 上市首日開盤漲跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
833914 | N遠航 | 2022.11.11 | 16.20 | 3.34 | 15.50 | -4.32 |
832876 | 慧為智能 | 2022.11.09 | 8.00 | 0.63 | 8.50 | 6.25 |
871753 | 天紡標 | 2022.10.31 | 10.00 | 0.74 | 9.80 | -2.00 |
430139 | 華嶺股份 | 2022.10.28 | 13.50 | 1.90 | 14.00 | 3.70 |
873527 | 夜光明 | 2022.10.27 | 10.99 | 1.50 | 10.00 | -9.01 |
835892 | 中科美菱 | 2022.10.18 | 16.00 | 6.79 | 16.01 | 0.06 |
430476 | 海能技術 | 2022.10.14 | 10.88 | 1.02 | 9.75 | -10.39 |
837046 | 億能電力 | 2022.10.13 | 5.00 | 0.24 | 8.50 | 70.00 |
430685 | 新芝生物 | 2022.10.10 | 15.00 | 4.97 | 14.01 | -6.60 |
838402 | 硅烷科技 | 2022.09.28 | 5.66 | 0.34 | 15.00 | 165.02 |
873122 | 中紡標 | 2022.09.27 | 8.00 | 0.59 | 11.00 | 37.50 |
838971 | 天馬新材 | 2022.09.27 | 21.38 | 1.98 | 21.38 | 0.00 |
835207 | 眾誠科技 | 2022.09.23 | 7.00 | 0.60 | 10.00 | 42.86 |
839790 | 聯迪信息 | 2022.09.02 | 8.00 | 1.12 | 8.00 | 0.00 |
836270 | 天銘科技 | 2022.09.02 | 18.96 | 1.41 | 18.90 | -0.32 |
831152 | 昆工科技 | 2022.09.01 | 5.80 | 0.42 | 7.38 | 27.24 |
836395 | 朗鴻科技 | 2022.09.01 | 17.00 | 0.73 | 17.00 | 0.00 |
831834 | 三維股份 | 2022.08.22 | 5.20 | 0.63 | 5.40 | 3.85 |
835985 | 海泰新能 | 2022.08.08 | 9.05 | 1.28 | 11.05 | 22.10 |
836871 | 派特爾 | 2022.07.22 | 5.60 | 0.24 | 5.80 | 3.57 |
839725 | 惠豐鉆石 | 2022.07.18 | 28.18 | 1.59 | 31.60 | 12.14 |
834062 | 科潤智控 | 2022.07.13 | 4.30 | 0.87 | 4.11 | -4.42 |
834639 | 晨光電纜 | 2022.07.12 | 4.30 | 1.05 | 4.30 | 0.00 |
837821 | 則成電子 | 2022.07.06 | 10.80 | 1.08 | 10.37 | -3.98 |
838670 | 恒進感應 | 2022.07.05 | 20.00 | 1.79 | 21.20 | 6.00 |
833943 | 優(yōu)機股份 | 2022.06.24 | 7.00 | 0.15 | 7.35 | 5.00 |
831278 | 泰德股份 | 2022.06.20 | 4.06 | 0.16 | 4.18 | 2.96 |
430564 | 天潤科技 | 2022.06.17 | 8.05 | 0.43 | 8.05 | 0.00 |
832491 | 奧迪威 | 2022.06.14 | 11.00 | 1.28 | 10.28 | -6.55 |
870299 | 燦能電力 | 2022.06.10 | 5.80 | 0.29 | 5.85 | 0.86 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: