【資料圖】
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午10:29分,上證綜指3174.43點,收于半年線之上,漲跌幅0.35%,A股總成交額為2747.22億元。到目前為止今日有88只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有天佑德酒、合力泰、光韻達等,乖離率分別為8.78%、7.72%、5.18%;華西證券、武商集團、三變科技等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
1月13日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002646 | 天佑德酒 | 10.00 | 4.66 | 15.47 | 16.83 | 8.78 |
002217 | 合力泰 | 10.11 | 5.38 | 2.83 | 3.05 | 7.72 |
300227 | 光韻達 | 5.45 | 6.67 | 7.18 | 7.55 | 5.18 |
002616 | 長青集團 | 6.96 | 8.24 | 5.13 | 5.38 | 4.83 |
002024 | ST易購 | 4.31 | 0.36 | 2.09 | 2.18 | 4.14 |
002451 | 摩恩電氣 | 10.00 | 3.35 | 6.35 | 6.60 | 3.94 |
603088 | 寧波精達 | 5.44 | 7.96 | 8.59 | 8.92 | 3.81 |
002388 | 新亞制程 | 5.85 | 5.12 | 6.99 | 7.24 | 3.53 |
000560 | 我愛我家 | 5.41 | 3.23 | 2.64 | 2.73 | 3.44 |
002136 | 安納達 | 4.60 | 4.04 | 14.29 | 14.78 | 3.40 |
603718 | 海利生物 | 10.02 | 1.90 | 10.52 | 10.87 | 3.33 |
002593 | 日上集團 | 5.53 | 10.07 | 3.88 | 4.01 | 3.27 |
300715 | 凱倫股份 | 3.79 | 0.38 | 14.11 | 14.50 | 2.77 |
001323 | 慕思股份 | 2.78 | 1.79 | 36.01 | 36.92 | 2.54 |
300653 | 正海生物 | 2.49 | 0.96 | 46.57 | 47.71 | 2.46 |
300507 | 蘇奧傳感 | 3.35 | 6.06 | 6.63 | 6.79 | 2.35 |
000915 | 華特達因 | 2.69 | 0.57 | 43.74 | 44.73 | 2.26 |
300527 | 中船應(yīng)急 | 6.28 | 2.14 | 7.14 | 7.28 | 2.01 |
003011 | 海象新材 | 4.12 | 1.76 | 22.82 | 23.25 | 1.89 |
605369 | 拱東醫(yī)療 | 2.87 | 0.93 | 115.88 | 117.98 | 1.81 |
600059 | 古越龍山 | 1.92 | 0.97 | 9.40 | 9.56 | 1.66 |
300140 | 中環(huán)裝備 | 2.40 | 0.76 | 7.14 | 7.25 | 1.55 |
000732 | ST泰禾 | 1.59 | 1.05 | 1.26 | 1.28 | 1.50 |
603133 | 碳元科技 | 1.51 | 0.72 | 11.28 | 11.44 | 1.40 |
301097 | 天益醫(yī)療 | 3.96 | 2.44 | 61.39 | 62.24 | 1.38 |
002686 | 億利達 | 2.16 | 0.48 | 6.09 | 6.16 | 1.20 |
002130 | 沃爾核材 | 1.65 | 0.48 | 6.71 | 6.79 | 1.14 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 1.19 | 0.07 | 25.20 | 25.47 | 1.09 |
002037 | 保利聯(lián)合 | 2.04 | 0.88 | 11.37 | 11.49 | 1.07 |
002651 | 利君股份 | 2.24 | 6.70 | 7.22 | 7.30 | 1.06 |
300740 | 水羊股份 | 2.17 | 1.03 | 13.96 | 14.11 | 1.05 |
601518 | 吉林高速 | 1.08 | 0.15 | 2.79 | 2.82 | 0.98 |
002454 | 松芝股份 | 3.50 | 4.75 | 8.19 | 8.27 | 0.95 |
002420 | 毅昌科技 | 1.11 | 1.92 | 7.19 | 7.26 | 0.90 |
300159 | ST新研 | 1.79 | 0.76 | 2.26 | 2.28 | 0.88 |
000803 | 山高環(huán)能 | 1.77 | 2.60 | 13.15 | 13.26 | 0.80 |
600833 | 第一醫(yī)藥 | 1.20 | 0.72 | 10.89 | 10.97 | 0.76 |
605016 | 百龍創(chuàng)園 | 1.05 | 0.46 | 24.78 | 24.96 | 0.74 |
603528 | 多倫科技 | 1.04 | 0.40 | 6.78 | 6.83 | 0.72 |
600767 | *ST運盛 | 0.98 | 0.24 | 5.11 | 5.15 | 0.70 |
603110 | 東方材料 | 1.14 | 0.20 | 33.59 | 33.82 | 0.69 |
301119 | 正強股份 | 6.31 | 10.54 | 29.94 | 30.14 | 0.68 |
300824 | 北鼎股份 | 0.84 | 0.34 | 9.52 | 9.58 | 0.65 |
300750 | 寧德時代 | 1.35 | 0.49 | 436.56 | 439.37 | 0.64 |
002752 | 昇興股份 | 1.35 | 0.30 | 5.22 | 5.25 | 0.63 |
600795 | 國電電力 | 1.67 | 0.25 | 4.23 | 4.26 | 0.62 |
300755 | 華致酒行 | 3.33 | 0.80 | 30.86 | 31.05 | 0.61 |
603605 | 珀萊雅 | 0.71 | 0.08 | 166.80 | 167.80 | 0.60 |
300072 | 海新能科 | 0.90 | 0.24 | 4.44 | 4.47 | 0.59 |
600250 | 南紡股份 | 0.76 | 0.28 | 5.28 | 5.31 | 0.55 |
600873 | 梅花生物 | 2.79 | 0.53 | 10.25 | 10.31 | 0.54 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 1.85 | 0.63 | 5.47 | 5.50 | 0.53 |
300951 | 博碩科技 | 1.10 | 0.90 | 49.26 | 49.52 | 0.52 |
603698 | 航天工程 | 4.40 | 0.60 | 12.73 | 12.80 | 0.52 |
600698 | 湖南天雁 | 1.86 | 1.04 | 4.90 | 4.92 | 0.47 |
600696 | 巖石股份 | 1.65 | 0.23 | 25.15 | 25.27 | 0.47 |
300106 | 西部牧業(yè) | 1.06 | 0.75 | 8.53 | 8.57 | 0.45 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 2.27 | 0.71 | 22.87 | 22.97 | 0.45 |
605066 | 天正電氣 | 5.15 | 4.03 | 8.13 | 8.17 | 0.45 |
603578 | 三星新材 | 1.60 | 0.48 | 12.61 | 12.67 | 0.44 |
600235 | 民豐特紙 | 1.09 | 0.70 | 5.53 | 5.55 | 0.42 |
600037 | 歌華有線 | 2.24 | 0.43 | 8.18 | 8.21 | 0.41 |
601398 | 工商銀行 | 0.47 | 0.02 | 4.30 | 4.32 | 0.39 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.59 | 0.25 | 5.12 | 5.14 | 0.37 |
603216 | 夢天家居 | 5.16 | 5.30 | 14.62 | 14.67 | 0.36 |
603059 | 倍加潔 | 1.35 | 0.29 | 19.49 | 19.56 | 0.34 |
600759 | ST洲際 | 0.43 | 0.17 | 2.33 | 2.34 | 0.33 |
605319 | 無錫振華 | 1.23 | 0.60 | 13.95 | 13.99 | 0.29 |
603328 | 依頓電子 | 0.29 | 0.11 | 6.85 | 6.87 | 0.29 |
000589 | 貴州輪胎 | 0.63 | 0.20 | 4.78 | 4.79 | 0.28 |
300589 | 江龍船艇 | 2.80 | 5.08 | 12.45 | 12.48 | 0.27 |
600302 | 標(biāo)準(zhǔn)股份 | 0.72 | 0.73 | 5.55 | 5.56 | 0.26 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 1.43 | 0.42 | 8.48 | 8.50 | 0.26 |
002127 | 南極電商 | 1.93 | 0.68 | 4.75 | 4.76 | 0.25 |
002939 | 長城證券 | 0.69 | 0.31 | 8.68 | 8.70 | 0.25 |
000933 | 神火股份 | 1.64 | 0.44 | 16.12 | 16.16 | 0.24 |
600678 | 四川金頂 | 0.35 | 0.46 | 5.73 | 5.74 | 0.24 |
600825 | 新華傳媒 | 0.53 | 0.18 | 3.75 | 3.76 | 0.18 |
002622 | 皓宸醫(yī)療 | 2.85 | 1.74 | 3.96 | 3.97 | 0.17 |
600909 | 華安證券 | 0.85 | 0.31 | 4.71 | 4.72 | 0.16 |
600812 | 華北制藥 | 1.29 | 0.31 | 6.28 | 6.29 | 0.09 |
600393 | 粵泰股份 | 0.63 | 1.04 | 1.60 | 1.60 | 0.06 |
600080 | 金花股份 | 1.25 | 0.33 | 8.09 | 8.09 | 0.05 |
600462 | ST九有 | 1.01 | 0.10 | 2.00 | 2.00 | 0.04 |
000713 | 豐樂種業(yè) | 0.68 | 0.68 | 8.83 | 8.83 | 0.03 |
002112 | 三變科技 | 1.94 | 1.79 | 7.90 | 7.90 | 0.03 |
000501 | 武商集團 | 0.58 | 0.19 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
002926 | 華西證券 | 0.38 | 0.24 | 7.83 | 7.83 | 0.00 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: