滬指5月19日下跌0.42%,主力資金全天凈流出180.50億元,已連續(xù)9個(gè)交易日資金呈凈流出狀態(tài)。其中,創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出77.76億元,滬深300成份股主力資金凈流出30.96億元。
申萬(wàn)所屬的一級(jí)行業(yè)中,今日漲幅居前的行業(yè)為電子、家用電器,漲幅為1.89%、1.36%。跌幅居前的行業(yè)為傳媒、銀行,跌幅為2.46%、1.46%。行業(yè)資金流向方面,今日有7個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,電子行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,全天凈流入資金53.17億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流入資金為6.06億元。主力資金凈流出的有24個(gè)行業(yè),傳媒行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金43.16億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為33.74億元。
【資料圖】
26股全天凈流入資金超億元
個(gè)股來(lái)看,共有26只個(gè)股主力資金凈流入超億元,C飛測(cè)主力資金凈流入14.45億元,凈流入資金居首;C安杰思、通富微電緊隨其后,全天凈流入資金分別為4.95億元、2.93億元;全天凈流入資金較多的還有立訊精密、全志科技等。股價(jià)表現(xiàn)方面,凈流入資金超億元個(gè)股今日平均上漲14.46%,表現(xiàn)強(qiáng)于大盤,漲停的有遠(yuǎn)大智能、移遠(yuǎn)通信、遠(yuǎn)東傳動(dòng)等。跌幅較大的個(gè)股有C安杰思、金山辦公等,跌幅分別為1.19%、0.89%。
所屬行業(yè)來(lái)看,上述凈流入資金較多的個(gè)股中,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、通信、計(jì)算機(jī)行業(yè),上榜個(gè)股有11只、4只、3只。
主力資金凈流出個(gè)股中,昆侖萬(wàn)維主力資金凈流出8.01億元,凈流出資金最多;其次是劍橋科技、藍(lán)色光標(biāo),凈流出資金分別為7.62億元、6.93億元。
主力資金凈流入排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流入(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
688361 | C飛測(cè) | 144543.38 | 189.62 |
688581 | C安杰思 | 49541.20 | -1.19 |
002156 | 通富微電 | 29309.94 | 6.21 |
002475 | 立訊精密 | 28747.15 | 2.25 |
300458 | 全志科技 | 26216.30 | 16.81 |
002229 | 鴻博股份 | 22976.04 | 5.01 |
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 20874.20 | 4.49 |
002409 | 雅克科技 | 20367.02 | 8.49 |
301428 | C世紀(jì)恒 | 19546.79 | 76.09 |
601360 | 三六零 | 18935.91 | 0.00 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 18253.79 | 2.31 |
688249 | 晶合集成 | 17014.09 | 4.73 |
000063 | 中興通訊 | 14600.42 | 0.55 |
000977 | 浪潮信息 | 14472.80 | 0.51 |
300672 | 國(guó)科微 | 14264.26 | 8.08 |
000651 | 格力電器 | 13582.46 | 1.40 |
300223 | 北京君正 | 12993.08 | 5.46 |
688111 | 金山辦公 | 12525.97 | -0.89 |
600584 | 長(zhǎng)電科技 | 12426.84 | 2.76 |
000733 | 振華科技 | 11877.10 | 6.60 |
主力資金凈流出排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 主力資金凈流出(萬(wàn)元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | -80139.83 | -8.94 |
603083 | 劍橋科技 | -76237.31 | -7.71 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -69256.42 | -9.91 |
300229 | 拓爾思 | -62400.01 | -3.13 |
000617 | 中油資本 | -50261.19 | -4.84 |
601669 | 中國(guó)電建 | -43717.63 | -2.40 |
300024 | 機(jī)器人 | -37492.58 | -5.71 |
000988 | 華工科技 | -36782.08 | -1.55 |
600150 | 中國(guó)船舶 | -32135.76 | -3.07 |
600030 | 中信證券 | -27943.03 | -1.75 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | -25924.31 | -1.33 |
603019 | 中科曙光 | -22947.38 | -2.57 |
601989 | 中國(guó)重工 | -22738.56 | -4.05 |
600705 | 中航產(chǎn)融 | -21828.36 | -4.72 |
300624 | 萬(wàn)興科技 | -21591.61 | -9.85 |
600482 | 中國(guó)動(dòng)力 | -21155.12 | -6.44 |
300059 | 東方財(cái)富 | -19800.11 | -0.25 |
300459 | 湯姆貓 | -18300.28 | -1.52 |
300315 | 掌趣科技 | -18123.77 | -3.42 |
002230 | 科大訊飛 | -17754.75 | -2.08 |
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至5月19日收盤,共有70只個(gè)股主力資金連續(xù)5個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是嘉化能源,該股已連續(xù)16個(gè)交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有燕麥科技、海爾生物等,主力資金分別連續(xù)流入15天、11天。
從股價(jià)表現(xiàn)看,主力資金連續(xù)流入期間,上漲的個(gè)股共有62只,漲幅居前的有奧比中光、智立方、科瑞技術(shù)等,漲幅分別為41.29%、33.03%、24.82%。跌幅居前的有吉艾退、海爾生物、南鋼股份,跌幅分別為65.48%、15.41%、1.46%。資金連續(xù)流入股期間股價(jià)表現(xiàn)與滬指相比,強(qiáng)于大盤的有64只。
主力資金連續(xù)流入個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流入天數(shù) | 累計(jì)流入資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化能源 | 16 | 1.94 | 4.93 | 4.68 | 基礎(chǔ)化工 |
688312 | 燕麥科技 | 15 | 0.25 | 10.36 | 9.78 | 機(jī)械設(shè)備 |
688139 | 海爾生物 | 11 | 0.55 | -15.41 | -13.41 | 醫(yī)藥生物 |
688022 | 瀚川智能 | 11 | 0.39 | 1.27 | 3.27 | 機(jī)械設(shè)備 |
605222 | 起帆電纜 | 10 | 0.32 | 7.65 | 9.18 | 電力設(shè)備 |
300097 | 智云股份 | 10 | 0.16 | 13.39 | 14.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603906 | 龍?bào)纯萍?/td> | 9 | 0.49 | 4.85 | 8.13 | 基礎(chǔ)化工 |
002138 | 順絡(luò)電子 | 9 | 0.47 | 8.93 | 12.22 | 電子 |
300309 | 吉艾退 | 9 | 0.29 | -65.48 | -62.19 | 非銀金融 |
688098 | 申聯(lián)生物 | 9 | 0.07 | 0.26 | 3.54 | 農(nóng)林牧漁 |
300759 | 康龍化成 | 8 | 1.92 | 3.72 | 5.93 | 醫(yī)藥生物 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 8 | 1.42 | 12.52 | 14.73 | 醫(yī)藥生物 |
601058 | 賽輪輪胎 | 8 | 0.75 | 1.68 | 3.89 | 汽車 |
603997 | 繼峰股份 | 8 | 0.38 | 8.50 | 10.71 | 汽車 |
300145 | 中金環(huán)境 | 8 | 0.26 | 1.75 | 3.96 | 機(jī)械設(shè)備 |
600573 | 惠泉啤酒 | 8 | 0.18 | 4.15 | 6.35 | 食品飲料 |
688197 | 首藥控股 | 7 | 0.63 | 14.78 | 15.86 | 醫(yī)藥生物 |
300593 | 新雷能 | 7 | 0.51 | 2.44 | 3.52 | 電力設(shè)備 |
603612 | 索通發(fā)展 | 7 | 0.44 | 1.75 | 2.82 | 基礎(chǔ)化工 |
002403 | 愛(ài)仕達(dá) | 7 | 0.42 | 10.88 | 11.95 | 家用電器 |
主力資金連續(xù)流出個(gè)股中,連續(xù)流出天數(shù)最多的是東方生物,該股已連續(xù)31個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有鎮(zhèn)海股份、ST陽(yáng)光城等,主力資金分別連續(xù)流出26天、24天。從連續(xù)流出期間資金凈流出金額來(lái)看,主力資金凈流出金額最多的是藍(lán)色光標(biāo),資金累計(jì)凈流出40.49億元,主力資金凈流出資金居前的還有湯姆貓、中國(guó)電建、中國(guó)聯(lián)通等。
主力資金連續(xù)流出個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 連續(xù)流出天數(shù) | 累計(jì)流出資金(億元) | 期間漲跌幅(%) | 相對(duì)期間滬指(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
688298 | 東方生物 | 31 | -2.45 | -21.82 | -22.15 | 醫(yī)藥生物 |
603637 | 鎮(zhèn)海股份 | 26 | -1.11 | -9.74 | -8.78 | 建筑裝飾 |
000671 | ST陽(yáng)光城 | 24 | -2.10 | -52.73 | -51.82 | 房地產(chǎn) |
000785 | 居然之家 | 21 | -1.87 | -6.26 | -3.25 | 商貿(mào)零售 |
688538 | 和輝光電 | 21 | -1.60 | 1.55 | 4.57 | 電子 |
600226 | 瀚葉股份 | 20 | -2.52 | -15.88 | -12.86 | 公用事業(yè) |
688114 | 華大智造 | 20 | -1.01 | -20.42 | -17.19 | 醫(yī)藥生物 |
600565 | 迪馬股份 | 20 | -0.72 | -12.63 | -9.40 | 房地產(chǎn) |
000717 | 中南股份 | 19 | -0.89 | 2.93 | 5.50 | 鋼鐵 |
002191 | 勁嘉股份 | 18 | -1.38 | -5.83 | -3.35 | 輕工制造 |
002503 | *ST搜特 | 18 | -0.51 | -55.56 | -52.32 | 紡織服飾 |
300906 | 日月明 | 18 | -0.27 | 6.25 | 8.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
603555 | ST貴人 | 16 | -1.40 | -50.46 | -49.92 | 紡織服飾 |
002746 | 仙壇股份 | 16 | -0.99 | 2.62 | 2.37 | 農(nóng)林牧漁 |
000659 | 珠海中富 | 16 | -0.77 | -9.51 | -9.76 | 輕工制造 |
300862 | 藍(lán)盾光電 | 16 | -0.25 | 7.47 | 7.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
601199 | 江南水務(wù) | 15 | -2.87 | -19.13 | -19.71 | 環(huán)保 |
600595 | 中孚實(shí)業(yè) | 15 | -1.17 | -14.41 | -14.99 | 有色金屬 |
600770 | 綜藝股份 | 15 | -0.83 | -2.62 | -3.19 | 綜合 |
002538 | 司爾特 | 15 | -0.56 | -3.53 | -4.10 | 基礎(chǔ)化工 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: