【資料圖】
截至上午10:28,今日滬指漲幅0.40%,A股成交量286.55億股,成交金額3829.74億元,比上一個(gè)交易日增0.43%。個(gè)股方面,3645只個(gè)股上漲,其中漲停34只,1224只個(gè)股下跌,其中跌停2只。從申萬行業(yè)來看,紡織服飾、國防軍工、基礎(chǔ)化工等漲幅最大,漲幅分別為2.50%、1.70%、1.42%;傳媒、計(jì)算機(jī)、食品飲料等跌幅最大,跌幅分別為1.21%、1.12%、0.68%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
紡織服飾 | 2.50 | 32.33 | 47.56 | 萃華珠寶 | 10.02 |
國防軍工 | 1.70 | 182.08 | 9.62 | 國科軍工 | 10.33 |
基礎(chǔ)化工 | 1.42 | 149.34 | 21.98 | 凱盛新材 | 10.56 |
房地產(chǎn) | 1.30 | 49.14 | 32.96 | 財(cái)信發(fā)展 | 10.11 |
輕工制造 | 1.10 | 75.26 | 44.09 | 致歐科技 | 12.66 |
醫(yī)藥生物 | 1.08 | 229.29 | 14.25 | 柳藥集團(tuán) | 9.88 |
電力設(shè)備 | 1.04 | 354.88 | -8.90 | 德方納米 | 20.00 |
美容護(hù)理 | 0.95 | 11.28 | 21.65 | 諾邦股份 | 3.85 |
環(huán)保 | 0.89 | 23.19 | 7.23 | 華宏科技 | 4.59 |
綜合 | 0.84 | 6.23 | -2.00 | 悅達(dá)投資 | 3.38 |
銀行 | 0.79 | 37.07 | 17.65 | 浙商銀行 | 2.72 |
有色金屬 | 0.76 | 111.45 | 27.91 | 鑫科材料 | 4.57 |
農(nóng)林牧漁 | 0.76 | 38.81 | -16.73 | 永安林業(yè) | 10.03 |
煤炭 | 0.65 | 24.02 | -37.31 | 平煤股份 | 2.45 |
非銀金融 | 0.65 | 69.08 | 32.36 | 仁東控股 | 9.96 |
石油石化 | 0.64 | 18.52 | -15.92 | 中油工程 | 3.59 |
社會(huì)服務(wù) | 0.61 | 27.72 | -13.52 | *ST三盛 | 13.55 |
汽車 | 0.57 | 239.28 | 3.31 | 浙江世寶 | 10.04 |
鋼鐵 | 0.57 | 12.71 | 33.99 | 撫順特鋼 | 7.87 |
交通運(yùn)輸 | 0.50 | 40.87 | -26.58 | 中遠(yuǎn)海能 | 5.11 |
商貿(mào)零售 | 0.46 | 40.88 | -9.41 | 赫美集團(tuán) | 10.10 |
建筑材料 | 0.40 | 26.92 | 9.13 | 法獅龍 | 5.10 |
機(jī)械設(shè)備 | 0.36 | 369.98 | -2.72 | 昊志機(jī)電 | 17.51 |
電子 | 0.34 | 445.06 | 3.86 | N芯動(dòng) | 82.83 |
建筑裝飾 | 0.22 | 64.05 | -5.50 | 深城交 | 7.12 |
通信 | -0.02 | 290.02 | 28.10 | 有方科技 | -4.63 |
家用電器 | -0.04 | 73.83 | 1.45 | 高斯貝爾 | -2.16 |
公用事業(yè) | -0.45 | 92.23 | -36.06 | 杭州熱電 | -7.41 |
食品飲料 | -0.68 | 78.86 | -2.39 | 老白干酒 | -2.70 |
計(jì)算機(jī) | -1.12 | 376.12 | -17.01 | 新致軟件 | -10.52 |
傳媒 | -1.21 | 221.37 | -13.46 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | -6.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: