4月19日滬指下跌0.05%,兩市兩融余額為16279.31億元,較前一交易日減少16.52億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月19日,滬市兩融余額8748.16億元,較前一交易日減少5.97億元;深市兩融余額7531.15億元,較前一交易日減少10.54億元;兩市兩融余額合計16279.31億元,較前一交易日減少16.52億元。
分行業(yè)看,申萬所屬行業(yè)中,融資余額增加的行業(yè)有10個,增加金額最多的行業(yè)是銀行,融資余額增加6.94億元;其次是農(nóng)林牧漁、電子行業(yè),融資余額分別增加2.52億元、1.87億元。
具體到個股來看,融資余額出現(xiàn)增長的股票有1012只,占比43.73%,其中,84股融資余額增幅超過5% 。融資余額增幅最大的是華是科技,該股最新融資余額0.58億元,較前一交易日增幅達(dá)35.32%;股價表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲20.01%,表現(xiàn)強于滬指;融資余額增幅較多的還有聚賽龍、博俊科技,融資余額增幅分別為33.99%、30.95%。
融資余額增幅前20只個股中,市場表現(xiàn)來看,平均上漲2.22%,漲幅居前的有華是科技、藍(lán)焰控股、金新農(nóng),漲幅分別為20.01%、10.01%、10.00%。跌幅居前的有創(chuàng)益通、泰恩康、安徽建工,跌幅分別為9.18%、6.88%、4.58%。
融資余額增幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
301218 | 華是科技 | 0.58 | 35.32 | 20.01 | 計算機(jī) |
301131 | 聚賽龍 | 0.34 | 33.99 | 1.85 | 基礎(chǔ)化工 |
300926 | 博俊科技 | 0.44 | 30.95 | 2.66 | 汽車 |
002548 | 金新農(nóng) | 2.17 | 30.48 | 10.00 | 農(nóng)林牧漁 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 0.38 | 29.83 | 0.58 | 醫(yī)藥生物 |
300991 | 創(chuàng)益通 | 0.33 | 19.88 | -9.18 | 電子 |
301117 | 佳緣科技 | 0.47 | 19.51 | 3.26 | 計算機(jī) |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 0.49 | 18.99 | -0.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
300967 | 曉鳴股份 | 0.78 | 17.54 | 1.78 | 農(nóng)林牧漁 |
000968 | 藍(lán)焰控股 | 2.66 | 16.59 | 10.01 | 石油石化 |
600502 | 安徽建工 | 5.71 | 16.48 | -4.58 | 建筑裝飾 |
301137 | 哈焊華通 | 0.27 | 15.46 | 4.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
002234 | 民和股份 | 2.84 | 15.37 | 2.47 | 農(nóng)林牧漁 |
301178 | 天億馬 | 0.32 | 15.17 | 4.80 | 計算機(jī) |
688232 | 新點軟件 | 0.53 | 14.89 | -1.08 | 計算機(jī) |
300902 | 國安達(dá) | 0.94 | 13.63 | 5.29 | 機(jī)械設(shè)備 |
600617 | 國新能源 | 1.98 | 13.54 | 3.78 | 公用事業(yè) |
600036 | 招商銀行 | 76.28 | 13.51 | -2.97 | 銀行 |
301263 | 泰恩康 | 0.76 | 12.64 | -6.88 | 醫(yī)藥生物 |
301052 | 果麥文化 | 0.19 | 12.58 | -1.50 | 傳媒 |
與杠桿資金大幅加倉股相比,有1302股融資余額出現(xiàn)下降,其中,融資余額降幅超過5%的有68只。鄭州煤電融資余額降幅最大,最新融資余額0.62億元,與前一個交易日相比,融資余額下降了53.10%;融資余額降幅較大的個股還有唯捷創(chuàng)芯、澳華內(nèi)鏡等,融資余額分別下降了31.86%、29.58%。
融資余額降幅前20只個股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額(億元) | 較前一個交易日增減(%) | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600121 | 鄭州煤電 | 0.62 | -53.10 | 0.00 | 煤炭 |
688153 | 唯捷創(chuàng)芯 | 0.32 | -31.86 | -2.15 | 通信 |
688212 | 澳華內(nèi)鏡 | 0.37 | -29.58 | 3.07 | 醫(yī)藥生物 |
301216 | 萬凱新材 | 0.60 | -21.14 | 0.46 | 基礎(chǔ)化工 |
688589 | 力合微 | 0.71 | -19.09 | -1.85 | 電子 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 0.16 | -17.80 | -0.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
600782 | 新鋼股份 | 4.78 | -15.60 | 2.60 | 鋼鐵 |
300935 | 盈建科 | 0.46 | -15.19 | -8.34 | 計算機(jī) |
600062 | 華潤雙鶴 | 8.38 | -13.35 | 10.00 | 醫(yī)藥生物 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 20.05 | -13.21 | 2.25 | 鋼鐵 |
600569 | 安陽鋼鐵 | 2.43 | -12.95 | 2.62 | 鋼鐵 |
600993 | 馬應(yīng)龍 | 6.51 | -12.88 | -1.32 | 醫(yī)藥生物 |
301215 | 中汽股份 | 0.56 | -12.74 | -2.63 | 汽車 |
301268 | 銘利達(dá) | 0.16 | -12.08 | -2.44 | 機(jī)械設(shè)備 |
688281 | 華秦科技 | 0.68 | -11.61 | -0.10 | 機(jī)械設(shè)備 |
600188 | 兗礦能源 | 5.90 | -11.53 | 8.28 | 煤炭 |
002920 | 德賽西威 | 1.59 | -11.21 | -0.62 | 計算機(jī) |
300917 | 特發(fā)服務(wù) | 1.08 | -10.98 | 0.81 | 房地產(chǎn) |
301068 | 大地海洋 | 0.19 | -10.58 | 2.19 | 環(huán)保 |
601298 | 青島港 | 1.36 | -10.39 | -0.18 | 交通運輸 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)