4月22日捷強裝備發(fā)布2021年度分配預案,擬10轉增3派3元(含稅),預計派現金額合計為2303.88萬元。這是公司上市以來,累計第2次派現。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉增3派3元(含稅) | 0.23 | 0.41 |
2020.12.31 | 10派3元(含稅) | 0.23 | 0.26 |
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,公司1月28日發(fā)布了業(yè)績預告,2021年度公司預計實現凈利潤3200.00萬元至4000.00萬元,同比變動-68.03%~-60.03%。 業(yè)績變動原因:1、報告期內,受軍方采購需求的影響,部分產品訂單延遲落實,導致本期銷售規(guī)模較上年同期有所縮減,凈利潤規(guī)模較上年同期存在較大幅度下降。2、報告期內,隨著公司在核化生安全行業(yè)戰(zhàn)略布局的穩(wěn)步推進,通過自主研發(fā)豐富產品種類,公司持續(xù)加大研發(fā)投入,研發(fā)支出較上年同期大幅增加;同時,由于公司持續(xù)加大市場拓展力度,調整產品營銷策略,以及新廠房投入使用產生的折舊費用,導致公司本期銷售費用、管理費用出現較大幅度增加。3、受部分子公司生產經營銷售回款情況等因素影響,導致本期資產減值損失較去年有所增加。
資金面上看,近5日主力資金凈流出1089.52萬元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為7469.38萬元,近5日減少68.33萬元,降幅為0.91%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,捷強裝備所屬的國防軍工行業(yè)共有51家公司公布了2021年度分配方案,派現金額最多的是高德紅外,派現金額為8.21億元,其次是中航沈飛、中航光電,派現金額為6.86億元、6.24億元。(數據寶)
2021年度國防軍工行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 派現金額(萬元) | 派現占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002414 | 高德紅外 | 4.00 | 3.5 | 82129.54 | 73.93 | 1.16 |
600760 | 中航沈飛 | 0.00 | 3.5 | 68619.07 | 40.47 | 0.48 |
002179 | 中航光電 | 4.00 | 5.5 | 62449.55 | 31.37 | 0.68 |
002013 | 中航機電 | 0.00 | 1 | 38622.55 | 30.39 | 0.79 |
600893 | 航發(fā)動力 | 0.00 | 1.35 | 35985.52 | 30.30 | 0.23 |
002465 | 海格通信 | 0.00 | 1.5 | 34566.73 | 52.89 | 1.46 |
600038 | 中直股份 | 0.00 | 4.65 | 27410.67 | 30.02 | 0.77 |
300699 | 光威復材 | 0.00 | 5 | 25917.50 | 34.17 | 0.66 |
300726 | 宏達電子 | 0.00 | 6 | 24710.39 | 0.78 | |
600372 | 中航電子 | 0.00 | 1.25 | 23972.49 | 30.01 | 0.69 |
000768 | 中航西飛 | 0.00 | 0.85 | 23533.48 | 36.04 | 0.27 |
603678 | 火炬電子 | 0.00 | 4.8 | 22019.10 | 23.04 | 0.69 |
600685 | 中船防務 | 0.00 | 1.38 | 19506.39 | 245.71 | 0.58 |
600765 | 中航重機 | 4.00 | 1.7 | 17877.86 | 20.07 | 0.62 |
600862 | 中航高科 | 0.00 | 1.28 | 17831.03 | 30.15 | 0.40 |
688151 | 華強科技 | 0.00 | 3.35 | 11540.75 | 36.04 | 0.86 |
002025 | 航天電器 | 0.00 | 2 | 9053.25 | 18.58 | 0.33 |
603267 | 鴻遠電子 | 0.00 | 3.9 | 9050.69 | 10.95 | 0.28 |
688586 | 江航裝備 | 0.00 | 1.8 | 7267.40 | 31.44 | 0.63 |
600118 | 中國衛(wèi)星 | 0.00 | 0.6 | 7094.93 | 30.42 | 0.20 |
000519 | 中兵紅箭 | 0.00 | 0.5 | 6962.79 | 14.35 | 0.30 |
002389 | 航天彩虹 | 0.00 | 0.6 | 5981.91 | 26.29 | 0.24 |
000738 | 航發(fā)控制 | 0.00 | 0.45 | 5918.33 | 12.14 | 0.19 |
002985 | 北摩高科 | 3.00 | 2 | 5105.44 | 12.09 | 0.17 |
688511 | 天微電子 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 43.65 | 0.77 |
688776 | 國光電氣 | 0.00 | 6.458 | 5000.00 | 30.33 | 0.39 |
688002 | 睿創(chuàng)微納 | 0.00 | 1.1174 | 4983.87 | 10.81 | 0.12 |
300696 | 愛樂達 | 2.00 | 2 | 4885.94 | 19.16 | 0.41 |
600316 | 洪都航空 | 0.00 | 0.67 | 4804.67 | 31.73 | 0.16 |
300922 | 天秦裝備 | 4.00 | 3.5 | 3920.28 | 0.84 | |
600435 | 北方導航 | 0.00 | 0.25 | 3723.30 | 27.88 | 0.26 |
002935 | 天奧電子 | 3.00 | 1.5 | 3120.10 | 26.35 | 0.57 |
605123 | 派克新材 | 0.00 | 2.88 | 3110.40 | 10.23 | 0.31 |
002151 | 北斗星通 | 0.00 | 0.58 | 2970.76 | 14.67 | 0.13 |
300722 | 新余國科 | 1.00 | 1.7 | 2970.24 | 47.80 | 0.34 |
300114 | 中航電測 | 0.00 | 0.5 | 2930.35 | 9.54 | 0.31 |
688239 | 航宇科技 | 0.00 | 2 | 2800.00 | 20.15 | 0.37 |
601606 | 長城軍工 | 0.00 | 0.38 | 2752.07 | 20.16 | 0.31 |
600184 | 光電股份 | 0.00 | 0.5 | 2543.80 | 40.71 | 0.39 |
300101 | 振芯科技 | 0.00 | 0.45 | 2520.30 | 16.64 | 0.20 |
000901 | 航天科技 | 0.00 | 0.3 | 2394.60 | 75.02 | 0.33 |
002829 | 星網宇達 | 0.00 | 1.5 | 2320.28 | 14.41 | 0.41 |
300875 | 捷強裝備 | 3.00 | 3 | 2303.88 | 0.41 | |
002977 | 天箭科技 | 4.00 | 3 | 2145.00 | 19.26 | 0.31 |
002190 | 成飛集成 | 0.00 | 0.5 | 1793.65 | 32.19 | 0.18 |
688636 | 智明達 | 0.00 | 2.51 | 1263.42 | 11.33 | 0.23 |
300965 | 恒宇信通 | 0.00 | 2.05 | 1230.00 | 18.12 | 0.24 |
003009 | 中天火箭 | 0.00 | 0.79 | 1227.60 | 10.03 | 0.13 |
832317 | 觀典防務 | 3.00 | 0.5 | 1187.55 | 16.43 | 0.26 |
688272 | 富吉瑞 | 0.00 | 1.01 | 767.60 | 10.04 | 0.20 |
300810 | 中科海訊 | 0.00 | 0.2 | 236.10 | 0.07 |
(文章來源:數據寶)