4月26日通威股份發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10派9.12元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為41.05億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為50.02%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.09%。這是公司上市以來,累計第15次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派9.12元(含稅) | 41.05 | 2.09 |
2020.12.31 | 10派2.41元(含稅) | 10.85 | 1.16 |
2019.12.31 | 10派1.86元(含稅) | 7.98 | 1.42 |
2018.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 6.21 | 1.81 |
2017.12.31 | 10派1.6元(含稅) | 6.21 | 1.74 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含稅) | 3.11 | 1.10 |
2015.12.31 | 10送6轉(zhuǎn)增4派1.2元(含稅) | 1.27 | 0.81 |
2014.12.31 | 10派2元(含稅) | 1.63 | 2.12 |
2013.12.31 | 10派3元(含稅) | 2.45 | 4.56 |
2012.12.31 | 10派1元(含稅) | 0.69 | 1.65 |
2011.12.31 | 10派0.6元(含稅) | 0.41 | 0.71 |
2006.12.31 | 10送3轉(zhuǎn)增7派0.4元(含稅) | 0.14 | 0.40 |
2005.12.31 | 10送5轉(zhuǎn)增5派0.56元(含稅) | 0.10 | 0.61 |
2004.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.60 | 3.63 |
2003.12.31 | 10派11元(含稅) | 49.52 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入634.91億元,同比增長43.64%,實現(xiàn)凈利潤82.08億元,同比增長127.50%,基本每股收益為1.8234元。
資金面上看,近5日主力資金凈流出6.14億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為53.49億元,近5日減少2.91億元,降幅為5.15%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,通威股份所屬的電力設(shè)備行業(yè)共有150家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是通威股份,派現(xiàn)金額為41.05億元,其次是特變電工、大全能源,派現(xiàn)金額為21.97億元、11.55億元。(數(shù)據(jù)寶)
2021年度電力設(shè)備行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600438 | 通威股份 | 0.00 | 9.12 | 410541.19 | 50.02 | 2.09 |
600089 | 特變電工 | 0.00 | 5.8 | 219735.92 | 30.29 | 3.25 |
688303 | 大全能源 | 0.00 | 6 | 115500.00 | 20.18 | 0.84 |
002202 | 金風(fēng)科技 | 0.00 | 2.5 | 105626.69 | 30.55 | 1.57 |
300450 | 先導(dǎo)智能 | 0.00 | 5 | 78188.32 | 49.34 | 0.67 |
600875 | 東方電氣 | 0.00 | 2.3 | 71737.03 | 31.34 | 1.51 |
600884 | 杉杉股份 | 0.00 | 3.3 | 70716.36 | 21.17 | 1.24 |
688819 | 天能股份 | 0.00 | 6 | 58326.00 | 42.59 | 1.20 |
002709 | 天賜材料 | 10.00 | 5 | 47991.26 | 21.73 | 0.45 |
601615 | 明陽智能 | 0.00 | 2.211 | 46525.09 | 15.00 | 0.95 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 0.00 | 3.2 | 45076.95 | 2.23 | |
601126 | 四方股份 | 0.00 | 5 | 40658.60 | 89.98 | 3.31 |
600517 | 國網(wǎng)英大 | 0.00 | 0.66 | 37741.68 | 30.84 | 0.94 |
603659 | 璞泰來 | 10.00 | 5.04 | 34996.93 | 20.01 | 0.36 |
603806 | 福斯特 | 4.00 | 3.5 | 33288.63 | 15.15 | 0.31 |
300014 | 億緯鋰能 | 0.00 | 1.6 | 30350.49 | 10.44 | 0.15 |
300037 | 新宙邦 | 8.00 | 6.8 | 28048.12 | 21.47 | 0.63 |
002812 | 恩捷股份 | 0.00 | 3.03 | 27000.00 | 9.94 | 0.15 |
003022 | 聯(lián)泓新科 | 0.00 | 2 | 26711.36 | 24.49 | 0.55 |
601311 | 駱駝股份 | 0.00 | 2.2 | 25809.21 | 31.03 | 1.76 |
600475 | 華光環(huán)能 | 3.00 | 3.5 | 25438.92 | 33.68 | 2.88 |
603606 | 東方電纜 | 0.00 | 3.5 | 24070.04 | 20.25 | 1.06 |
688223 | 晶科能源 | 0.00 | 0.23 | 23000.00 | 20.15 | |
000049 | 德賽電池 | 0.00 | 7.5 | 22522.42 | 28.37 | 1.52 |
002533 | 金杯電工 | 0.00 | 3 | 22021.48 | 66.46 | 3.64 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.00 | 4.24 | 21475.63 | 19.68 | 0.61 |
688779 | 長遠鋰科 | 0.00 | 1.09 | 21028.35 | 30.01 | 0.41 |
688772 | 珠海冠宇 | 0.00 | 1.8 | 20193.40 | 21.35 | 0.39 |
002441 | 眾業(yè)達 | 0.00 | 3.5 | 19059.03 | 45.86 | 3.97 |
002249 | 大洋電機 | 0.00 | 0.8 | 18924.24 | 75.58 | 1.20 |
835185 | 貝特瑞 | 5.00 | 3.5 | 16988.52 | 11.79 | 0.36 |
601179 | 中國西電 | 0.00 | 0.32 | 16402.82 | 30.15 | 0.60 |
300274 | 陽光電源 | 0.00 | 1.1 | 16337.38 | 10.32 | 0.10 |
300751 | 邁為股份 | 6.00 | 15 | 16217.71 | 25.23 | 0.26 |
688516 | 奧特維 | 0.00 | 16 | 15787.20 | 42.58 | 1.01 |
688660 | 電氣風(fēng)電 | 0.00 | 1.15 | 15333.33 | 30.24 | 1.01 |
002028 | 思源電氣 | 0.00 | 2 | 15320.86 | 12.79 | 0.62 |
002759 | 天際股份 | 0.00 | 3.8 | 15281.80 | 20.51 | 1.21 |
002518 | 科士達 | 0.00 | 2.5 | 14555.63 | 39.00 | 0.98 |
002531 | 天順風(fēng)能 | 0.00 | 0.8 | 14375.03 | 10.98 | 0.64 |
002534 | 西子潔能 | 0.00 | 2 | 14372.66 | 34.20 | 1.11 |
688778 | 廈鎢新能 | 0.00 | 5 | 12578.61 | 22.65 | 0.42 |
002270 | 華明裝備 | 0.00 | 1.4 | 12547.16 | 30.09 | 1.69 |
688330 | 宏力達 | 0.00 | 12.4 | 12400.00 | 30.03 | 1.23 |
300207 | 欣旺達 | 0.00 | 0.7 | 12032.70 | 13.14 | 0.20 |
688032 | 禾邁股份 | 4.00 | 30 | 12000.00 | 59.48 | 0.42 |
002801 | 微光股份 | 0.00 | 5 | 11481.60 | 45.13 | 1.88 |
688707 | 振華新材 | 0.00 | 2.5 | 11073.37 | 26.84 | 0.55 |
688390 | 固德威 | 0.00 | 12 | 10560.00 | 37.78 | 0.35 |
605222 | 起帆電纜 | 0.00 | 2.45 | 10246.41 | 14.98 | 1.02 |
300919 | 中偉股份 | 0.00 | 1.68 | 10175.31 | 10.84 | 0.13 |
000400 | 許繼電氣 | 0.00 | 1 | 10083.27 | 13.92 | 0.51 |
002546 | 新聯(lián)電子 | 0.00 | 1.2 | 10008.59 | 44.83 | 3.00 |
688063 | 派能科技 | 0.00 | 6.2 | 9600.36 | 30.36 | 0.29 |
002300 | 太陽電纜 | 0.00 | 1.4 | 9193.34 | 57.98 | 1.89 |
688005 | 容百科技 | 0.00 | 2.05 | 9184.77 | 10.08 | 0.20 |
000009 | 中國寶安 | 0.00 | 0.35 | 9027.25 | 8.72 | 0.21 |
300769 | 德方納米 | 8.00 | 10 | 8922.67 | 11.15 | 0.31 |
002346 | 柘中股份 | 0.00 | 2 | 8788.08 | 19.62 | 1.06 |
688676 | 金盤科技 | 0.00 | 2 | 8514.00 | 36.29 | 0.87 |
300772 | 運達股份 | 6.00 | 2.5 | 8474.75 | 17.30 | 0.66 |
300617 | 安靠智電 | 0.00 | 5 | 8399.83 | 42.05 | 0.90 |
688611 | 杭州柯林 | 0.00 | 15 | 8385.00 | 83.31 | 2.61 |
600268 | 國電南自 | 0.00 | 1.2 | 8343.18 | 32.30 | 1.33 |
836239 | 長虹能源 | 6.00 | 10 | 8128.31 | 32.14 | 1.11 |
000682 | 東方電子 | 0.00 | 0.6 | 8044.36 | 23.13 | 0.91 |
002851 | 麥格米特 | 0.00 | 1.6 | 7921.11 | 20.37 | 0.49 |
300376 | 易事特 | 0.00 | 0.34 | 7892.31 | 15.31 | 0.35 |
300360 | 炬華科技 | 0.00 | 1.5 | 7565.81 | 23.80 | 1.37 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 0.00 | 0.7 | 7250.75 | 10.82 | 0.39 |
300457 | 贏合科技 | 0.00 | 1 | 6495.38 | 20.86 | 0.40 |
600458 | 時代新材 | 0.00 | 0.8 | 6422.39 | 35.40 | 0.79 |
834682 | 球冠電纜 | 0.00 | 3 | 6240.00 | 76.09 | 3.88 |
301179 | 澤宇智能 | 0.00 | 4.7 | 6204.00 | 33.36 | 0.79 |
603897 | 長城科技 | 0.00 | 3 | 6193.07 | 18.16 | 0.76 |
603026 | 石大勝華 | 0.00 | 3 | 6080.40 | 5.16 | 0.20 |
600577 | 精達股份 | 0.00 | 0.3 | 5987.26 | 10.90 | 0.43 |
002892 | 科力爾 | 4.00 | 2.6 | 5850.25 | 57.05 | 1.00 |
688517 | 金冠電氣 | 0.00 | 4.2 | 5716.59 | 82.67 | 2.89 |
601700 | 風(fēng)范股份 | 0.00 | 0.5 | 5705.10 | 61.12 | 0.89 |
002364 | 中恒電氣 | 0.00 | 1 | 5635.65 | 63.11 | 1.06 |
688663 | 新風(fēng)光 | 0.00 | 4 | 5598.00 | 48.22 | 1.17 |
300850 | 新強聯(lián) | 7.00 | 2.66 | 5158.97 | 10.03 | 0.17 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 0.00 | 6.1 | 5125.22 | 20.32 | 0.28 |
603212 | 賽伍技術(shù) | 0.00 | 1.25 | 5050.93 | 29.70 | 0.39 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.00 | 0.52 | 5035.38 | 24.10 | 0.95 |
300690 | 雙一科技 | 0.00 | 3 | 4989.38 | 33.16 | 0.95 |
002218 | 拓日新能 | 0.00 | 0.35 | 4939.18 | 25.27 | 0.56 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 0.00 | 0.85 | 4799.95 | 33.56 | 0.32 |
000922 | 佳電股份 | 0.00 | 0.8 | 4793.70 | 22.46 | 0.84 |
300820 | 英杰電氣 | 5.00 | 5 | 4766.35 | 30.29 | 0.73 |
002850 | 科達利 | 0.00 | 2 | 4658.41 | 8.60 | 0.18 |
300286 | 安科瑞 | 0.00 | 2 | 4232.55 | 24.89 | 0.96 |
603728 | 鳴志電器 | 0.00 | 1 | 4201.65 | 15.03 | 0.52 |
002879 | 長纜科技 | 0.00 | 2.2 | 4160.33 | 29.64 | 1.11 |
688148 | 芳源股份 | 0.00 | 0.8 | 4093.74 | 61.36 | 0.24 |
300568 | 星源材質(zhì) | 4.98 | 0.498357 | 3842.04 | 13.58 | 0.12 |
300932 | 三友聯(lián)眾 | 4.00 | 3 | 3768.89 | 32.15 | 0.77 |
002276 | 萬馬股份 | 0.00 | 0.37 | 3719.09 | 13.71 | 0.47 |
688733 | 壹石通 | 0.00 | 2 | 3643.29 | 33.67 | 0.26 |
603507 | 振江股份 | 0.00 | 2.9 | 3643.11 | 20.32 | 0.84 |
300341 | 麥克奧迪 | 0.00 | 0.7 | 3571.14 | 20.06 | 0.69 |
003021 | 兆威機電 | 0.00 | 2 | 3428.69 | 23.24 | 0.29 |
603050 | 科林電氣 | 0.00 | 2 | 3244.20 | 36.61 | 1.16 |
600468 | 百利電氣 | 0.00 | 0.29 | 3154.43 | 30.12 | 0.62 |
603063 | 禾望電氣 | 0.00 | 0.7 | 3056.22 | 10.92 | 0.31 |
300040 | 九洲集團 | 0.00 | 0.5 | 2938.23 | 16.12 | 0.53 |
300593 | 新雷能 | 4.00 | 1.05 | 2792.85 | 10.20 | 0.24 |
002927 | 泰永長征 | 0.00 | 1.2 | 2678.51 | 27.95 | 1.02 |
603320 | 迪貝電氣 | 0.00 | 2 | 2600.30 | 33.08 | 1.62 |
688499 | 利元亨 | 0.00 | 2.7 | 2376.00 | 11.19 | 0.11 |
688191 | 智洋創(chuàng)新 | 0.00 | 1.5 | 2295.69 | 32.58 | 0.69 |
600312 | 平高電氣 | 0.00 | 0.16 | 2171.07 | 30.68 | 0.20 |
300001 | 特銳德 | 0.00 | 0.2 | 2081.42 | 11.12 | 0.07 |
600379 | 寶光股份 | 0.00 | 0.62 | 2047.25 | 40.31 | 0.58 |
603577 | 匯金通 | 0.00 | 0.6 | 2034.83 | 30.72 | 0.64 |
688598 | 金博股份 | 0.00 | 2.5 | 2005.00 | 4.00 | 0.09 |
300514 | 友訊達 | 0.00 | 1 | 2000.00 | 34.74 | 0.85 |
301040 | 中環(huán)海陸 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 27.63 | 0.47 |
688345 | 博力威 | 0.00 | 2 | 2000.00 | 15.90 | 0.28 |
688226 | 威騰電氣 | 0.00 | 1.25 | 1950.00 | 32.62 | 0.76 |
301002 | 崧盛股份 | 3.00 | 2 | 1890.40 | 14.64 | 0.26 |
301023 | 江南奕帆 | 5.00 | 5 | 1866.68 | 28.49 | 0.62 |
688551 | 科威爾 | 0.00 | 2.25 | 1800.00 | 31.63 | 0.45 |
300283 | 溫州宏豐 | 0.00 | 0.4 | 1748.34 | 28.98 | 0.59 |
300423 | 昇輝科技 | 0.00 | 0.35 | 1744.48 | 8.35 | 0.26 |
688116 | 天奈科技 | 0.00 | 0.69 | 1602.38 | 5.42 | 0.06 |
603829 | 洛凱股份 | 0.00 | 1 | 1600.00 | 21.78 | 0.90 |
002606 | 大連電瓷 | 0.00 | 0.36 | 1581.81 | 10.10 | 0.39 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.00 | 2 | 1558.48 | 33.77 | 0.79 |
300933 | 中辰股份 | 0.00 | 0.3 | 1375.50 | 16.84 | 0.24 |
603988 | 中電電機 | 0.00 | 0.565 | 1328.88 | 33.27 | 0.33 |
002576 | 通達動力 | 0.00 | 0.8 | 1320.80 | 12.87 | 0.53 |
300870 | 歐陸通 | 0.00 | 1.3 | 1320.72 | 11.89 | 0.21 |
300827 | 上能電氣 | 8.00 | 1 | 1320.00 | 22.41 | 0.10 |
688681 | 科匯股份 | 0.00 | 1.2 | 1256.04 | 23.00 | 0.58 |
605196 | 華通線纜 | 0.00 | 0.24 | 1216.37 | 10.33 | 0.19 |
002623 | 亞瑪頓 | 0.00 | 0.6 | 1194.38 | 22.12 | 0.15 |
300882 | 萬勝智能 | 0.00 | 0.5 | 1022.15 | 15.68 | 0.24 |
002090 | 金智科技 | 0.00 | 0.25 | 951.19 | 6.56 | 0.27 |
301012 | 揚電科技 | 0.00 | 1 | 840.00 | 16.29 | 0.23 |
301168 | 通靈股份 | 0.00 | 0.69 | 828.00 | 10.38 | 0.11 |
300648 | 星云股份 | 0.00 | 0.55 | 812.81 | 10.69 | 0.10 |
300265 | 通光線纜 | 0.00 | 0.2 | 729.94 | 16.24 | 0.18 |
839167 | 同享科技 | 0.00 | 0.6 | 619.92 | 11.48 | 0.25 |
300626 | 華瑞股份 | 0.00 | 0.3 | 540.00 | 12.91 | 0.30 |
002350 | 北京科銳 | 0.00 | 0.1 | 536.77 | 4.95 | 0.12 |
300491 | 通合科技 | 0.00 | 0.3 | 520.36 | 16.00 | 0.17 |
002112 | 三變科技 | 0.00 | 0.2 | 403.20 | 21.72 | 0.26 |
300062 | 中能電氣 | 6.00 | 0.1 | 348.49 | 15.40 | 0.09 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)