4月26日森林包裝發(fā)布2021年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增4.8派4.3元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為8600.00萬元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為30.47%,以該股2021年度成交均價計算,股息率為2.31%。這是公司上市以來,累計第2次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10轉(zhuǎn)增4.8派4.3元(含稅) | 0.86 | 2.31 |
2020.12.31 | 10派3.5元(含稅) | 0.70 | 1.53 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司今日公布了2021年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入29.56億元,同比增長35.06%,實現(xiàn)凈利潤2.82億元,同比增長28.11%,基本每股收益為1.41元。
資金面上看,近5日主力資金凈流入137.92萬元。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,森林包裝所屬的輕工制造行業(yè)共有65家公司公布了2021年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是公牛集團,派現(xiàn)金額為14.43億元,其次是歐派家居、顧家家居,派現(xiàn)金額為10.66億元、8.35億元。
2021年度輕工制造行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集團 | 0.00 | 24 | 144283.32 | 51.89 | 1.26 |
603833 | 歐派家居 | 0.00 | 17.5 | 106601.59 | 39.99 | 1.22 |
603816 | 顧家家居 | 3.00 | 13.2 | 83453.60 | 50.14 | 1.81 |
601515 | 東風股份 | 2.00 | 4.5 | 69108.46 | 88.03 | 6.49 |
603899 | 晨光股份 | 0.00 | 6 | 55664.74 | 36.67 | 0.78 |
002572 | 索菲亞 | 0.00 | 6 | 54448.60 | 444.20 | 2.54 |
002078 | 太陽紙業(yè) | 0.00 | 2 | 53740.06 | 18.17 | 1.42 |
002191 | 勁嘉股份 | 0.00 | 3.5 | 51481.06 | 50.48 | 2.95 |
600567 | 山鷹國際 | 0.00 | 1.1 | 48511.64 | 32.01 | 3.10 |
600210 | 紫江企業(yè) | 0.00 | 2.5 | 37918.40 | 68.55 | 3.17 |
002701 | 奧瑞金 | 0.00 | 1.36 | 34996.34 | 38.66 | 2.28 |
600966 | 博匯紙業(yè) | 0.00 | 2.6586 | 34114.39 | 20.00 | 1.92 |
002014 | 永新股份 | 2.00 | 5 | 25520.49 | 80.78 | 5.52 |
600308 | 華泰股份 | 0.00 | 2.08 | 24285.28 | 30.06 | 3.27 |
600963 | 岳陽林紙 | 0.00 | 1.16 | 20931.66 | 70.22 | 1.45 |
002228 | 合興包裝 | 0.00 | 1.5 | 17974.97 | 82.32 | 3.97 |
603408 | 建霖家居 | 0.00 | 3.95 | 17703.32 | 47.04 | 2.64 |
002117 | 東港股份 | 0.00 | 3 | 16369.99 | 87.78 | 3.69 |
603180 | 金牌廚柜 | 0.00 | 10.6 | 16364.56 | 48.42 | 2.29 |
600433 | 冠豪高新 | 0.00 | 0.7 | 12670.75 | 91.35 | 1.34 |
603610 | 麒盛科技 | 2.80 | 4 | 11202.79 | 31.37 | 1.55 |
603008 | 喜臨門 | 0.00 | 2.8 | 10658.23 | 19.07 | 1.04 |
002918 | 蒙娜麗莎 | 0.00 | 2.5 | 10379.68 | 32.97 | 0.85 |
603848 | 好太太 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 33.39 | 1.93 |
301061 | 匠心家居 | 6.00 | 12 | 9600.00 | 32.17 | 1.61 |
605299 | 舒華體育 | 0.00 | 2.3 | 9464.48 | 81.74 | 1.42 |
603165 | 榮晟環(huán)保 | 0.00 | 3.5 | 9212.07 | 32.39 | 2.34 |
301113 | 雅藝科技 | 0.00 | 13 | 9100.00 | 97.01 | 2.36 |
000910 | 大亞圣象 | 0.00 | 1.6 | 8758.36 | 14.72 | 1.18 |
605500 | 森林包裝 | 4.80 | 4.3 | 8600.00 | 30.47 | 2.31 |
301055 | 張小泉 | 0.00 | 5 | 7800.00 | 99.07 | 1.86 |
603429 | 集友股份 | 4.00 | 2 | 7604.78 | 55.56 | 0.67 |
002489 | 浙江永強 | 0.00 | 0.35 | 7591.56 | 60.64 | 0.96 |
603385 | 惠達衛(wèi)浴 | 0.00 | 1.86 | 7151.74 | 30.39 | 1.78 |
301101 | 明月鏡片 | 0.00 | 5.3 | 7120.09 | 86.73 | 0.95 |
601996 | 豐林集團 | 0.00 | 0.6 | 6725.49 | 40.14 | 1.76 |
002790 | 瑞爾特 | 0.00 | 1.5 | 6270.17 | 44.99 | 2.08 |
002615 | 哈爾斯 | 0.00 | 1.5 | 6211.79 | 45.84 | 2.91 |
002678 | 珠江鋼琴 | 0.00 | 0.43 | 5840.78 | 31.39 | 0.60 |
603216 | 夢天家居 | 0.00 | 2.5 | 5534.00 | 30.24 | 0.77 |
001216 | 華瓷股份 | 0.00 | 2.1 | 5289.20 | 38.59 | 1.23 |
002521 | 齊峰新材 | 0.00 | 1 | 4946.86 | 29.94 | 1.53 |
301188 | 力諾特玻 | 0.00 | 2 | 4648.20 | 37.25 | 0.73 |
300729 | 樂歌股份 | 0.00 | 2 | 4414.37 | 23.90 | 0.68 |
003011 | 海象新材 | 0.00 | 3 | 3080.28 | 31.76 | 0.75 |
603992 | 松霖科技 | 0.00 | 0.76 | 3047.67 | 10.12 | 0.40 |
600356 | 恒豐紙業(yè) | 0.00 | 1.02 | 3047.06 | 30.06 | 1.27 |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 3 | 3000.00 | 36.51 | 1.30 |
301198 | 喜悅智行 | 3.00 | 3 | 3000.00 | 49.40 | 0.68 |
605268 | 王力安防 | 0.00 | 0.64 | 2790.40 | 20.29 | 0.43 |
605155 | 西大門 | 4.00 | 2.8 | 2688.00 | 30.03 | 1.11 |
300993 | 玉馬遮陽 | 8.00 | 2 | 2633.60 | 18.77 | 0.76 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 0.00 | 2 | 2400.00 | 33.71 | 0.55 |
300501 | 海順新材 | 0.00 | 1.2 | 2322.38 | 22.19 | 0.66 |
002951 | 金時科技 | 0.00 | 0.5 | 2025.00 | 36.33 | 0.47 |
002631 | 德爾未來 | 0.00 | 0.3 | 1975.89 | 25.95 | 0.39 |
003018 | 金富科技 | 0.00 | 0.7 | 1820.00 | 15.00 | 0.57 |
831445 | 龍竹科技 | 3.00 | 1.5 | 1725.99 | 24.81 | 0.83 |
300640 | 德藝文創(chuàng) | 0.00 | 0.5 | 1419.53 | 68.32 | 0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.00 | 0.4 | 1280.06 | 39.71 | 0.54 |
002969 | 嘉美包裝 | 0.00 | 0.11 | 1058.49 | 6.46 | 0.20 |
002012 | 凱恩股份 | 0.00 | 0.2 | 935.25 | 9.94 | 0.33 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 0.00 | 0.5 | 901.96 | 95.28 | 0.47 |
603221 | 愛麗家居 | 0.00 | 0.3 | 720.00 | 122.45 | 0.29 |
600235 | 民豐特紙 | 0.00 | 0.2 | 702.60 | 12.05 | 0.35 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)