(資料圖片)
楚環(huán)科技今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為2009萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行804萬股,申購代碼001336,申購價格22.96元 ,發(fā)行市盈率為22.99倍,單一賬戶申購上限為8000.00股,申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍。
公司的主營業(yè)務(wù)為廢氣惡臭治理設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,水處理設(shè)備銷售及設(shè)備維修服務(wù)。
基本信息
項目1 | 數(shù)據(jù)1 | 項目2 | 數(shù)據(jù)2 |
---|---|---|---|
股票代碼 | 001336 | 股票簡稱 | 楚環(huán)科技 |
申購代碼 | 001336 | 發(fā)行價 | 22.96元 |
發(fā)行市盈率 | 22.99倍 | 參考行業(yè)市盈率 | 33.52 |
申購日期 | 2022.07.13 | 網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量 | 803.70萬股 |
總發(fā)行數(shù)量 | 2009.35萬股 | 申購股數(shù)上限 | 8000股 |
頂格申購需配市值 | 8.0萬元 | 中簽號公布及繳款日 | 2022.07.15 |
公司簡介及募投項目
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
廢氣治理設(shè)備系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項目 | 16830.42 |
補充營運資金項目 | 14262.90 |
技術(shù)研發(fā)中心及信息協(xié)同平臺建設(shè)項目 | 7163.50 |
主要財務(wù)指標
財務(wù)指標/時間 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
---|---|---|---|
總資產(chǎn)(億元) | 8.53 | 5.99 | 3.20 |
凈資產(chǎn)(億元) | 2.99 | 1.59 | 0.92 |
營業(yè)收入(億元) | 5.87 | 4.01 | 2.58 |
凈利潤(億元) | 0.84 | 0.74 | 0.32 |
資本公積(億元) | 0.5755 | 0.5380 | 0.2123 |
未分配利潤(億元) | 1.6250 | 0.8617 | 0.2702 |
基本每股收益(元) | 1.46 | 1.35 | 0.58 |
每股經(jīng)營現(xiàn)金流(元) | 0.72 | 1.05 | 0.55 |
凈資產(chǎn)收益率(加權(quán))(%) | 36.80 | 59.98 | 44.08 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 楚環(huán)科技 001336