(資料圖片僅供參考)
創(chuàng)業(yè)板新股N凱格今日上市,開盤價83.00元,上漲79.15%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1900.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為836.15萬股,發(fā)行價格為46.33元/股,發(fā)行市盈率34.67倍,行業(yè)平均市盈率34.77倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1126.62萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0185878901%。首發(fā)募集資金8.80億元,募集資金主要投向精密智能制造裝備生產(chǎn)基地建設項目;研發(fā)及測試中心項目;補充流動資金;工藝及產(chǎn)品展示中心項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301338 | N 凱格 | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 機械設備 |
301336 | C 趣睡 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 輕工制造 |
301192 | C 泰祥 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽車 |
301132 | C 滿坤 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 電子 |
301318 | C維海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 計算機 |
301197 | 工大科雅 | 2022.08.08 | 25.50 | 39.64 | 72.55 | 機械設備 |
301121 | 紫建電子 | 2022.08.08 | 61.07 | 45.30 | 45.82 | 電力設備 |
301095 | 廣立微 | 2022.08.05 | 58.00 | 230.39 | 110.34 | 計算機 |
301308 | 江波龍 | 2022.08.05 | 55.67 | 24.76 | 76.04 | 電子 |
301278 | 快可電子 | 2022.08.04 | 34.84 | 36.07 | 158.32 | 電力設備 |
301333 | 諾思格 | 2022.08.02 | 78.88 | 50.13 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
301195 | 北路智控 | 2022.08.01 | 71.17 | 44.72 | -0.24 | 計算機 |
301269 | 華大九天 | 2022.07.29 | 32.69 | 333.39 | 111.23 | 計算機 |
301306 | 西測測試 | 2022.07.26 | 43.23 | 59.88 | 31.85 | 國防軍工 |
301312 | 智立方 | 2022.07.11 | 72.33 | 26.50 | 38.26 | 機械設備 |
301175 | 中科環(huán)保 | 2022.07.08 | 3.82 | 33.22 | 84.55 | 環(huán)保 |
301139 | 元道通信 | 2022.07.08 | 38.46 | 47.79 | 0.00 | 通信 |
301208 | 中亦科技 | 2022.07.07 | 46.06 | 26.53 | 32.65 | 計算機 |
301233 | 盛幫股份 | 2022.07.06 | 41.52 | 37.99 | 44.00 | 汽車 |
301234 | 五洲醫(yī)療 | 2022.07.05 | 26.23 | 28.00 | 94.43 | 醫(yī)藥生物 |
301239 | 普瑞眼科 | 2022.07.05 | 33.65 | 58.77 | 48.89 | 醫(yī)藥生物 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 網(wǎng)上發(fā)行