(資料圖片)
創(chuàng)業(yè)板新股N信德今日上市,開盤價169.00元,上漲21.69%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有3只,N通行寶開盤漲8.09%,N嘉曼開盤跌16.36%。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1700.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為824.50萬股,發(fā)行價格為138.88元/股,發(fā)行市盈率78.39倍,行業(yè)平均市盈率19.34倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為1015.89萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0203100483%。首發(fā)募集資金23.61億元,募集資金主要投向年產(chǎn)3萬噸碳材料產(chǎn)業(yè)化升級建設(shè)項目;補(bǔ)充流動資金;研發(fā)中心建設(shè)項目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301349 | N 信德 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 電力設(shè)備 |
301339 | N通行寶 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 計算機(jī) |
301276 | N 嘉曼 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 紡織服飾 |
301231 | C 榮信 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 傳媒 |
301328 | C 維峰 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 電子 |
301296 | 新巨豐 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 輕工制造 |
301283 | 聚膠股份 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301270 | 漢儀股份 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 計算機(jī) |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社會服務(wù) |
301152 | 天力鋰能 | 2022.08.29 | 57.00 | 81.94 | 38.79 | 電力設(shè)備 |
301282 | 金祿電子 | 2022.08.26 | 30.38 | 49.08 | 38.58 | 電子 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 2022.08.25 | 14.95 | 18.93 | 150.84 | 基礎(chǔ)化工 |
301171 | 易點天下 | 2022.08.19 | 18.18 | 34.23 | 54.07 | 傳媒 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2022.08.19 | 36.15 | 32.06 | 52.14 | 基礎(chǔ)化工 |
301321 | 翰博高新 | 2022.08.18 | 32.90 | 45.59 | -0.61 | 電子 |
301330 | 熵基科技 | 2022.08.17 | 43.32 | 43.44 | 30.03 | 計算機(jī) |
301338 | 凱格精機(jī) | 2022.08.16 | 46.33 | 34.67 | 79.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301336 | 趣睡科技 | 2022.08.12 | 37.53 | 26.50 | 98.51 | 輕工制造 |
301192 | 泰祥股份 | 2022.08.11 | 19.63 | 31.89 | 47.12 | 汽車 |
301132 | 滿坤科技 | 2022.08.10 | 26.80 | 45.71 | 88.40 | 電子 |
301318 | 維海德 | 2022.08.10 | 64.68 | 32.38 | 8.23 | 計算機(jī) |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: N通行寶