(相關(guān)資料圖)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有5個行業(yè)主力資金凈流入,26個行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為銀行,漲跌幅0.38%,整體換手率0.15%,成交量較前一個交易日變動-29.25%,主力資金凈流量2.05億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-2.47%,整體換手率1.60%,成交量較前一個交易日變動-12.95%,主力資金凈流量-21.41億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 17.40 | -29.25 | 0.15 | 0.38 | 2.05 |
社會服務(wù) | 8.44 | 4.34 | 2.59 | 0.79 | 1.77 |
建筑裝飾 | 25.22 | -20.39 | 1.05 | -0.23 | 0.77 |
汽車 | 27.31 | 0.22 | 1.38 | 0.25 | 0.35 |
輕工制造 | 11.36 | -16.43 | 1.56 | -0.87 | 0.05 |
電力設(shè)備 | 33.89 | -9.95 | 1.58 | -0.12 | -0.17 |
交通運(yùn)輸 | 23.67 | -15.55 | 0.66 | 0.51 | -0.57 |
綜合 | 2.15 | -17.28 | 0.88 | -2.06 | -0.61 |
環(huán)保 | 6.74 | -25.77 | 0.86 | -0.96 | -0.87 |
家用電器 | 7.05 | -17.69 | 1.01 | -0.13 | -1.18 |
農(nóng)林牧漁 | 11.22 | -12.14 | 1.27 | 0.58 | -1.44 |
石油石化 | 12.46 | -30.70 | 0.34 | -0.92 | -2.33 |
商貿(mào)零售 | 16.06 | -9.38 | 1.34 | -0.62 | -2.75 |
紡織服飾 | 12.77 | -17.22 | 1.72 | -2.19 | -2.82 |
鋼鐵 | 13.21 | -16.95 | 0.70 | -1.51 | -2.97 |
建筑材料 | 8.77 | -20.01 | 1.32 | -1.83 | -2.98 |
食品飲料 | 8.56 | -13.22 | 1.07 | 0.81 | -3.33 |
有色金屬 | 24.48 | -28.88 | 1.17 | -0.11 | -3.98 |
美容護(hù)理 | 2.87 | 49.66 | 2.96 | -4.89 | -4.08 |
煤炭 | 15.63 | -26.54 | 1.28 | 1.11 | -4.24 |
機(jī)械設(shè)備 | 31.71 | -11.86 | 1.34 | -0.93 | -4.88 |
通信 | 12.97 | -5.89 | 1.16 | -1.24 | -5.90 |
傳媒 | 20.56 | -14.08 | 1.38 | -1.80 | -6.06 |
房地產(chǎn) | 41.51 | -30.38 | 1.70 | 0.16 | -6.49 |
公用事業(yè) | 29.67 | -13.49 | 0.90 | -1.00 | -6.70 |
基礎(chǔ)化工 | 28.71 | -13.95 | 1.30 | -0.33 | -7.00 |
電子 | 30.39 | -8.02 | 1.19 | -1.45 | -9.92 |
國防軍工 | 11.72 | -8.87 | 1.22 | -1.76 | -11.10 |
非銀金融 | 22.33 | -49.16 | 0.57 | -0.91 | -19.05 |
醫(yī)藥生物 | 23.08 | -17.58 | 0.92 | -1.03 | -20.15 |
計(jì)算機(jī) | 26.80 | -12.95 | 1.60 | -2.47 | -21.41 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 主力資金