(資料圖片)
根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(9月15日至9月28日),海外機構(gòu)對76家上市公司進行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療最受關(guān)注,被137家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有400家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達361家,占比最多;基金公司調(diào)研285家,位列其后;海外機構(gòu)共對76家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療參與調(diào)研的海外機構(gòu)達到137家,最受關(guān)注;其次是埃斯頓,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有90家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均下跌6.38%。其中,股價上漲的有萬和電氣、百潤股份等,表現(xiàn)最好的是萬和電氣,累計漲幅為43.30%。股價下跌的有65只,跌幅最大的是怡球資源,累計跌幅為16.77%。
(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 期間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
002543 | 萬和電氣 | 1 | 15.09 | 43.30 | 家用電器 |
002568 | 百潤股份 | 1 | 27.25 | 20.04 | 食品飲料 |
300820 | 英杰電氣 | 8 | 114.63 | 12.78 | 電力設(shè)備 |
600026 | 中遠海能 | 2 | 18.71 | 6.01 | 交通運輸 |
000062 | 深圳華強 | 1 | 13.93 | 3.96 | 電子 |
002126 | 銀輪股份 | 2 | 12.79 | 3.40 | 汽車 |
000999 | 華潤三九 | 1 | 37.11 | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
001222 | 源飛寵物 | 1 | 35.00 | 1.36 | 輕工制造 |
688138 | 清溢光電 | 2 | 19.93 | 0.66 | 電子 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1 | 29.75 | 0.54 | 鋼鐵 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 31.59 | -0.35 | 銀行 |
601816 | 京滬高鐵 | 3 | 4.61 | -1.07 | 交通運輸 |
002747 | 埃斯頓 | 90 | 19.60 | -1.26 | 機械設(shè)備 |
300863 | 卡倍億 | 1 | 79.88 | -2.11 | 汽車 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 1 | 36.85 | -2.31 | 輕工制造 |
301029 | 怡合達 | 24 | 59.07 | -2.38 | 機械設(shè)備 |
000538 | 云南白藥 | 4 | 51.74 | -2.65 | 醫(yī)藥生物 |
300109 | 新開源 | 4 | 28.89 | -2.69 | 基礎(chǔ)化工 |
688156 | 路德環(huán)境 | 2 | 23.98 | -2.91 | 環(huán)保 |
300124 | 匯川技術(shù) | 62 | 55.90 | -3.14 | 機械設(shè)備 |
000050 | 深天馬A | 2 | 8.67 | -4.30 | 電子 |
002867 | 周大生 | 8 | 11.61 | -4.37 | 紡織服飾 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 265.62 | -4.57 | 汽車 |
300999 | 金龍魚 | 5 | 42.59 | -4.70 | 農(nóng)林牧漁 |
301021 | 英諾激光 | 2 | 35.81 | -4.96 | 機械設(shè)備 |
002003 | 偉星股份 | 6 | 11.82 | -5.21 | 紡織服飾 |
002127 | 南極電商 | 2 | 4.52 | -5.24 | 商貿(mào)零售 |
300916 | 朗特智能 | 1 | 54.90 | -5.57 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 137 | 285.99 | -5.92 | 醫(yī)藥生物 |
688578 | 艾力斯 | 2 | 20.83 | -6.38 | 醫(yī)藥生物 |
688139 | 海爾生物 | 31 | 58.38 | -6.82 | 醫(yī)藥生物 |
300607 | 拓斯達 | 8 | 11.78 | -6.88 | 機械設(shè)備 |
002938 | 鵬鼎控股 | 1 | 26.08 | -7.06 | 電子 |
002085 | 萬豐奧威 | 2 | 5.50 | -7.25 | 汽車 |
600299 | 安迪蘇 | 1 | 9.57 | -7.54 | 基礎(chǔ)化工 |
000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.69 | -7.56 | 鋼鐵 |
300979 | 華利集團 | 2 | 50.20 | -8.06 | 紡織服飾 |
601866 | 中遠海發(fā) | 2 | 2.53 | -8.33 | 交通運輸 |
002965 | 祥鑫科技 | 5 | 49.00 | -8.48 | 汽車 |
603758 | 秦安股份 | 1 | 8.47 | -8.53 | 汽車 |
002372 | 偉星新材 | 2 | 19.32 | -8.57 | 建筑材料 |
603076 | 樂惠國際 | 1 | 38.30 | -8.72 | 機械設(shè)備 |
603088 | 寧波精達 | 1 | 8.03 | -8.75 | 機械設(shè)備 |
688683 | 萊爾科技 | 1 | 23.92 | -9.05 | 電子 |
300393 | 中來股份 | 8 | 15.15 | -9.17 | 電力設(shè)備 |
000541 | 佛山照明 | 2 | 5.93 | -9.19 | 家用電器 |
688533 | 上聲電子 | 4 | 60.43 | -9.35 | 汽車 |
600728 | 佳都科技 | 3 | 5.56 | -9.74 | 計算機 |
300212 | 易華錄 | 1 | 12.86 | -9.88 | 計算機 |
300232 | 洲明科技 | 1 | 5.56 | -9.89 | 電子 |
300839 | 博匯股份 | 1 | 12.74 | -10.09 | 石油石化 |
000555 | 神州信息 | 1 | 9.39 | -10.57 | 計算機 |
300118 | 東方日升 | 1 | 25.89 | -10.72 | 電力設(shè)備 |
002937 | 興瑞科技 | 2 | 18.38 | -11.21 | 電子 |
002506 | 協(xié)鑫集成 | 9 | 3.24 | -11.23 | 電力設(shè)備 |
002158 | 漢鐘精機 | 3 | 24.20 | -11.49 | 機械設(shè)備 |
000960 | 錫業(yè)股份 | 1 | 12.27 | -11.79 | 有色金屬 |
300179 | 四方達 | 11 | 13.24 | -11.91 | 機械設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 3 | 22.96 | -12.20 | 有色金屬 |
003021 | 兆威機電 | 1 | 57.47 | -12.27 | 電力設(shè)備 |
002176 | 江特電機 | 9 | 19.48 | -12.57 | 有色金屬 |
300803 | 指南針 | 13 | 44.48 | -12.66 | 計算機 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 30.28 | -12.89 | 機械設(shè)備 |
301308 | 江波龍 | 3 | 54.21 | -12.97 | 電子 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 13.40 | -13.55 | 計算機 |
300625 | 三雄極光 | 1 | 10.99 | -13.60 | 家用電器 |
300286 | 安科瑞 | 1 | 23.89 | -13.82 | 電力設(shè)備 |
002139 | 拓邦股份 | 4 | 10.68 | -14.42 | 電子 |
300316 | 晶盛機電 | 17 | 68.90 | -14.48 | 電力設(shè)備 |
002643 | 萬潤股份 | 2 | 14.68 | -15.68 | 電子 |
601919 | 中遠海控 | 2 | 11.05 | -15.78 | 交通運輸 |
603169 | 蘭石重裝 | 4 | 6.63 | -15.97 | 機械設(shè)備 |
300969 | 恒帥股份 | 3 | 72.16 | -16.27 | 汽車 |
600428 | 中遠海特 | 2 | 6.61 | -16.54 | 交通運輸 |
601388 | 怡球資源 | 1 | 3.87 | -16.77 | 有色金屬 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: 機構(gòu)調(diào)研 海外機構(gòu)