(資料圖片)
創(chuàng)業(yè)板新股N唯特偶今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)50.00元,上漲4.71%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為1466.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為711.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為47.75元/股,發(fā)行市盈率36.33倍,行業(yè)平均市盈率28.77倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為1071.90萬(wàn)戶(hù),網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0183478771%。首發(fā)募集資金7.00億元,募集資金主要投向微電子焊接材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目;補(bǔ)充流動(dòng)資金;微電子焊接材料研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目;微電子焊接材料生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301319 | N唯特偶 | 2022.09.29 | 47.75 | 36.33 | 4.71 | 電子 |
301285 | C鴻日達(dá) | 2022.09.28 | 14.60 | 52.86 | 27.74 | 電子 |
301176 | C 逸豪 | 2022.09.28 | 23.88 | 26.26 | -1.17 | 電子 |
301366 | C 一博 | 2022.09.26 | 65.35 | 38.20 | -12.78 | 電子 |
301227 | C 森鷹 | 2022.09.26 | 38.25 | 34.26 | -18.43 | 輕工制造 |
301369 | 聯(lián)動(dòng)科技 | 2022.09.22 | 96.58 | 35.76 | 39.78 | 電子 |
301331 | 恩威醫(yī)藥 | 2022.09.21 | 29.80 | 24.72 | 40.94 | 醫(yī)藥生物 |
301326 | 捷邦科技 | 2022.09.21 | 51.72 | 43.70 | -9.20 | 電子 |
301327 | 華寶新能 | 2022.09.19 | 237.50 | 84.60 | -1.01 | 電力設(shè)備 |
301309 | 萬(wàn)得凱 | 2022.09.19 | 39.00 | 38.06 | -16.15 | 機(jī)械設(shè)備 |
301161 | 唯萬(wàn)密封 | 2022.09.14 | 18.66 | 39.92 | 44.69 | 機(jī)械設(shè)備 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 2022.09.13 | 40.37 | 28.93 | 36.22 | 通信 |
301349 | 信德新材 | 2022.09.09 | 138.88 | 78.39 | 21.69 | 電力設(shè)備 |
301339 | 通行寶 | 2022.09.09 | 18.78 | 46.68 | 8.09 | 計(jì)算機(jī) |
301276 | 嘉曼服飾 | 2022.09.09 | 40.66 | 25.15 | -16.36 | 紡織服飾 |
301231 | 榮信文化 | 2022.09.08 | 25.49 | 59.29 | 22.91 | 傳媒 |
301328 | 維峰電子 | 2022.09.08 | 78.80 | 60.38 | -0.38 | 電子 |
301296 | 新巨豐 | 2022.09.02 | 18.19 | 51.87 | 21.33 | 輕工制造 |
301283 | 聚膠股份 | 2022.09.02 | 52.69 | 80.65 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
301270 | 漢儀股份 | 2022.08.31 | 25.68 | 44.32 | 48.01 | 計(jì)算機(jī) |
301115 | 建科股份 | 2022.08.31 | 42.05 | 49.22 | -22.59 | 社會(huì)服務(wù) |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)
關(guān)鍵詞: N唯特偶 網(wǎng)上發(fā)行