(相關(guān)資料圖)
滬指12月14日上漲0.01%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業(yè)為食品飲料、社會服務(wù),漲幅為2.08%、2.03%。社會服務(wù)行業(yè)位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、房地產(chǎn),跌幅為1.87%、1.10%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出185.08億元,今日有7個行業(yè)主力資金凈流入,食品飲料行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲2.08%,全天凈流入資金10.43億元,其次是計算機(jī)行業(yè),日漲幅為0.39%,凈流入資金為5.60億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有24個,醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金81.58億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為32.18億元,凈流出資金較多的還有汽車、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)。
社會服務(wù)行業(yè)今日上漲2.03%,全天主力資金凈流入2.16億元,該行業(yè)所屬的個股共73只,今日上漲的有53只,漲停的有7只;下跌的有20只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有37只,其中,凈流入資金超3000萬元的有6只,凈流入資金居首的是嶺南控股,今日凈流入資金7013.67萬元,緊隨其后的是曲江文旅、昂立教育,凈流入資金分別為5852.66萬元、4178.11萬元。社會服務(wù)行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有7只,凈流出資金居前的有眾信旅游、中公教育、中青旅,凈流出資金分別為8253.73萬元、5569.84萬元、5061.36萬元。(數(shù)據(jù)寶)
社會服務(wù)行業(yè)資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000524 | 嶺南控股 | 10.01 | 6.42 | 7013.67 |
600706 | 曲江文旅 | 7.81 | 24.70 | 5852.66 |
600661 | 昂立教育 | 6.48 | 10.44 | 4178.11 |
300010 | 豆神教育 | 6.23 | 13.97 | 4099.06 |
600754 | 錦江酒店 | 1.58 | 0.86 | 4021.97 |
300859 | 西域旅游 | 5.62 | 16.02 | 3288.60 |
605108 | 同慶樓 | 9.99 | 4.87 | 2767.38 |
002186 | 全聚德 | 10.05 | 5.54 | 2708.92 |
000888 | 峨眉山A | 3.31 | 13.82 | 2553.09 |
000796 | ST凱撒 | 5.06 | 5.40 | 2541.06 |
002621 | 美吉姆 | 4.35 | 6.30 | 1739.16 |
600749 | 西藏旅游 | 5.35 | 7.93 | 1701.73 |
002159 | 三特索道 | 6.03 | 18.39 | 1626.02 |
600054 | 黃山旅游 | 2.94 | 3.28 | 1277.55 |
000428 | 華天酒店 | 6.84 | 12.21 | 1185.43 |
301073 | 君亭酒店 | 4.44 | 8.81 | 1127.25 |
002033 | 麗江股份 | 3.10 | 6.90 | 853.91 |
000430 | 張家界 | 4.31 | 14.02 | 635.82 |
300860 | 鋒尚文化 | 5.81 | 5.42 | 564.34 |
003032 | 傳智教育 | 3.93 | 6.75 | 538.11 |
300662 | 科銳國際 | 4.81 | 1.71 | 495.20 |
002751 | *ST易尚 | 4.98 | 2.25 | 441.22 |
300688 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1.70 | 9.58 | 427.85 |
000721 | 西安飲食 | 9.97 | 2.03 | 407.77 |
601007 | 金陵飯店 | 6.90 | 9.24 | 390.46 |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 0.80 | 2.22 | 378.60 |
603136 | 天目湖 | 5.19 | 4.24 | 352.71 |
300651 | 金陵體育 | 1.17 | 2.40 | 300.90 |
603377 | 東方時尚 | 2.76 | 1.26 | 235.78 |
600826 | 蘭生股份 | 0.10 | 0.97 | 215.09 |
301169 | 零點(diǎn)有數(shù) | 0.69 | 5.95 | 188.72 |
002858 | 力盛體育 | 1.38 | 4.31 | 183.56 |
301228 | 實(shí)樸檢測 | -0.06 | 2.64 | 118.77 |
300797 | 鋼研納克 | 0.59 | 0.52 | 97.98 |
600662 | 外服控股 | 0.16 | 1.31 | 67.05 |
301289 | 國纜檢測 | -0.49 | 1.76 | 45.11 |
300938 | 信測標(biāo)準(zhǔn) | -0.68 | 1.86 | 11.54 |
003008 | 開普檢測 | -0.08 | 1.47 | 0.00 |
002638 | 勤上股份 | -0.44 | 1.75 | -5.56 |
002659 | 凱文教育 | 3.21 | 4.37 | -23.35 |
300572 | 安車檢測 | 0.57 | 1.14 | -46.05 |
603060 | 國檢集團(tuán) | 0.08 | 0.50 | -46.55 |
605098 | 行動教育 | -0.30 | 3.11 | -56.96 |
301115 | 建科股份 | -0.47 | 1.75 | -61.20 |
300282 | ST三盛 | -2.85 | 1.91 | -99.21 |
600136 | ST明誠 | -1.53 | 1.89 | -103.45 |
603183 | 建研院 | -1.28 | 0.92 | -108.13 |
300887 | 譜尼測試 | -0.26 | 0.76 | -195.69 |
603099 | 長白山 | 2.87 | 3.97 | -200.20 |
300962 | 中金輻照 | -1.92 | 1.34 | -267.95 |
300359 | 全通教育 | 3.56 | 2.69 | -276.99 |
300089 | *ST文化 | -4.83 | 3.48 | -299.77 |
300215 | 電科院 | -1.90 | 0.58 | -312.51 |
600730 | 中國高科 | 0.44 | 2.49 | -357.52 |
300012 | 華測檢測 | -1.77 | 0.44 | -359.87 |
000526 | 學(xué)大教育 | 3.51 | 5.85 | -380.45 |
300338 | ST開元 | -0.59 | 3.41 | -437.18 |
600593 | 大連圣亞 | 2.53 | 2.65 | -507.87 |
600258 | 首旅酒店 | 2.45 | 1.84 | -529.22 |
600880 | 博瑞傳播 | 0.40 | 2.30 | -533.37 |
300795 | 米奧會展 | 5.75 | 3.39 | -557.53 |
300416 | 蘇試試驗 | -1.37 | 1.14 | -654.41 |
000978 | 桂林旅游 | -0.10 | 15.97 | -668.40 |
002967 | 廣電計量 | -0.67 | 0.65 | -685.98 |
603199 | 九華旅游 | 2.80 | 5.09 | -693.17 |
002059 | 云南旅游 | 1.66 | 6.22 | -737.27 |
300144 | 宋城演藝 | 1.69 | 1.81 | -1026.36 |
300192 | 科德教育 | 4.82 | 10.35 | -1201.22 |
600636 | 國新文化 | 0.40 | 4.19 | -1308.82 |
000610 | 西安旅游 | 10.02 | 17.10 | -1410.95 |
600138 | 中青旅 | 5.34 | 10.95 | -5061.36 |
002607 | 中公教育 | -2.04 | 2.28 | -5569.84 |
002707 | 眾信旅游 | 5.45 | 15.06 | -8253.73 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: 社會服務(wù)