(資料圖片僅供參考)
3月30日金力永磁發(fā)布2022年度分配預(yù)案,擬10轉(zhuǎn)增6派2.6元(含稅),預(yù)計派現(xiàn)金額合計為2.18億元。派現(xiàn)額占凈利潤比例為31.01%,這是公司上市以來,累計第5次派現(xiàn)。
公司上市以來歷次分配方案一覽
日期 | 分配方案 | 派現(xiàn)金額合計(億元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派2.6元(含稅) | 2.18 | 0.74 |
2021.12.31 | 10派2.5元(含稅) | 2.09 | 0.67 |
2020.12.31 | 10轉(zhuǎn)增6派2元(含稅) | 0.86 | 0.52 |
2019.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 0.45 | 0.25 |
2018.12.31 | 10派1.1元(含稅) | 0.45 | 0.42 |
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司昨日公布了2022年報,共實現(xiàn)營業(yè)收入71.65億元,同比增長75.61%,實現(xiàn)凈利潤7.03億元,同比增長55.09%,基本每股收益為0.84元,加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為11.35%。
按申萬行業(yè)統(tǒng)計,金力永磁所屬的有色金屬行業(yè)共有33家公司公布了2022年度分配方案,派現(xiàn)金額最多的是紫金礦業(yè),派現(xiàn)金額為52.65億元,其次是西部礦業(yè)、神火股份,派現(xiàn)金額為33.36億元、22.51億元。(數(shù)據(jù)寶)
2022年度有色金屬行業(yè)分紅排名
代碼 | 簡稱 | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 每10股派現(xiàn)(元) | 派現(xiàn)金額(萬元) | 派現(xiàn)占凈利潤比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金礦業(yè) | 0.00 | 2 | 526472.44 | 26.27 | 2.04 |
601168 | 西部礦業(yè) | 0.00 | 14 | 333620.00 | 96.81 | 10.92 |
000933 | 神火股份 | 0.00 | 10 | 225098.66 | 29.73 | 7.13 |
002756 | 永興材料 | 3.00 | 50 | 207346.75 | 32.81 | 3.95 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 0.00 | 10 | 201710.35 | 9.84 | 0.94 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.00 | 0.8508 | 182022.79 | 30.00 | 1.61 |
600362 | 江西銅業(yè) | 0.00 | 5 | 173136.47 | 28.89 | 2.68 |
300390 | 天華新能 | 3.00 | 20 | 128080.57 | 19.45 | 2.74 |
002532 | 天山鋁業(yè) | 0.00 | 2 | 92574.75 | 34.93 | 2.52 |
000975 | 銀泰黃金 | 0.00 | 2.8 | 77748.22 | 69.14 | 2.57 |
601600 | 中國鋁業(yè) | 0.00 | 0.36 | 61781.73 | 14.74 | 0.68 |
002240 | 盛新鋰能 | 0.00 | 6.5 | 59273.23 | 10.68 | 1.24 |
002056 | 橫店東磁 | 0.00 | 3.62 | 58374.21 | 34.97 | 1.76 |
000807 | 云鋁股份 | 0.00 | 1.6 | 55487.32 | 12.15 | 1.39 |
600547 | 山東黃金 | 0.00 | 0.7 | 31314.01 | 25.13 | 0.36 |
002192 | 融捷股份 | 0.00 | 9.8 | 25446.21 | 10.43 | 0.80 |
300748 | 金力永磁 | 6.00 | 2.6 | 21786.86 | 31.01 | 0.74 |
603399 | 吉翔股份 | 0.00 | 4 | 20746.03 | 42.14 | 2.10 |
002978 | 安寧股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 18.31 | 1.25 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 2 | 16404.33 | 40.59 | 1.39 |
300127 | 銀河磁體 | 0.00 | 4 | 12925.85 | 75.39 | 2.12 |
600531 | 豫光金鉛 | 0.00 | 1.18 | 12864.86 | 30.27 | 2.15 |
000970 | 中科三環(huán) | 0.00 | 1 | 12157.26 | 14.34 | 0.65 |
002155 | 湖南黃金 | 0.00 | 1 | 12020.39 | 27.48 | 0.85 |
000795 | 英洛華 | 0.00 | 0.8 | 8953.17 | 34.63 | 1.07 |
001337 | 四川黃金 | 0.00 | 2 | 8400.00 | 42.28 | |
300697 | 電工合金 | 0.00 | 1.8 | 5990.40 | 52.99 | 1.66 |
601069 | 西部黃金 | 0.00 | 0.58 | 5352.55 | 30.38 | 0.42 |
688786 | 悅安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 51.89 | 1.16 |
003038 | 鑫鉑股份 | 0.00 | 2 | 2952.44 | 15.70 | 0.36 |
603937 | 麗島新材 | 0.00 | 1.3 | 2715.44 | 30.90 | 1.06 |
300835 | 龍磁科技 | 0.00 | 2 | 2365.27 | 22.50 | 0.52 |
002996 | 順博合金 | 0.00 | 0.5 | 2195.00 | 10.99 | 0.31 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: