【資料圖】
N譽辰今日上市,開盤價82.00元,下跌2.26%。
公司主營業(yè)務(wù)為非標(biāo)自動化智能裝配設(shè)備、測試設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,公司本次發(fā)行總量為1000.00萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為380.25萬股,發(fā)行價格為83.90元/股,發(fā)行市盈率51.11倍,行業(yè)平均市盈率30.48倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為311.50萬戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.05000222%。公司首發(fā)募集資金8.39億元,募集資金主要投向研發(fā)生產(chǎn)基地新建項目;補充營運資金等。(數(shù)據(jù)寶)
近期上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
873576 | N天力 | 2023.07.12 | 9.35 | 16.87 | 65.45 | 有色金屬 |
301393 | N昊帆 | 2023.07.12 | 67.68 | 57.38 | 62.54 | 醫(yī)藥生物 |
301370 | N國科恒 | 2023.07.12 | 13.39 | 53.82 | 49.74 | 醫(yī)藥生物 |
301381 | N賽維 | 2023.07.12 | 20.45 | 47.40 | 47.58 | 商貿(mào)零售 |
688638 | N譽辰 | 2023.07.12 | 83.90 | 51.11 | -2.26 | 電力設(shè)備 |
688603 | C天承 | 2023.07.10 | 55.00 | 59.61 | 58.73 | 電子 |
837592 | 華信永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 17.99 | 42.58 | 計算機 |
301261 | C恒工 | 2023.07.10 | 36.90 | 34.46 | 16.21 | 機械設(shè)備 |
301292 | C???/td> | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 電力設(shè)備 |
301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 電子 |
301202 | 朗威股份 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | 豪恩汽電 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽車 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 機械設(shè)備 |
301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基礎(chǔ)化工 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 電子 |
301291 | 明陽電氣 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 電力設(shè)備 |
301210 | 金楊股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 電力設(shè)備 |
832175 | 東方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基礎(chǔ)化工 |
688429 | 時創(chuàng)能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 電力設(shè)備 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑裝飾 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
關(guān)鍵詞: