【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至下午13:58,今日滬指漲幅-0.28%,A股成交量495.69億股,成交金額5761.74億元,比上一個(gè)交易日增3.81%。個(gè)股方面,3100只個(gè)股上漲,其中漲停33只,1763只個(gè)股下跌,其中跌停3只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、機(jī)械設(shè)備、汽車等漲幅最大,漲幅分別為2.48%、1.79%、1.30%;非銀金融、銀行、房地產(chǎn)等跌幅最大,跌幅分別為1.50%、1.39%、0.90%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午13:58)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
國防軍工 | 2.48 | 206.04 | 102.42 | C司南 | 24.08 |
機(jī)械設(shè)備 | 1.79 | 384.44 | 46.11 | 通力科技 | 20.00 |
汽車 | 1.30 | 311.16 | 50.11 | 中馬傳動 | 10.02 |
商貿(mào)零售 | 0.65 | 89.33 | -3.79 | 上海九百 | 10.07 |
環(huán)保 | 0.51 | 48.29 | 12.59 | 啟迪環(huán)境 | 10.12 |
傳媒 | 0.49 | 258.52 | -2.46 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | 5.72 |
電子 | 0.42 | 435.68 | 1.59 | 萬祥科技 | 6.19 |
美容護(hù)理 | 0.39 | 24.66 | 1.64 | 名臣健康 | 3.00 |
家用電器 | 0.35 | 59.81 | 8.14 | 漢宇集團(tuán) | 5.63 |
食品飲料 | 0.27 | 181.95 | 29.79 | 重慶啤酒 | 10.00 |
輕工制造 | 0.26 | 121.83 | -6.60 | 嘉益股份 | 3.99 |
電力設(shè)備 | 0.22 | 415.01 | 14.42 | N信宇人 | 87.58 |
通信 | 0.22 | 245.88 | -7.33 | 挖金客 | 20.00 |
計(jì)算機(jī) | 0.19 | 646.67 | -5.75 | 天璣科技 | 10.22 |
紡織服飾 | 0.07 | 44.94 | -8.86 | *ST愛迪 | 5.07 |
社會服務(wù) | 0.05 | 47.87 | -9.33 | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | 4.91 |
有色金屬 | -0.02 | 143.01 | 4.47 | 新萊福 | -2.30 |
綜合 | -0.03 | 11.12 | 0.90 | *ST園城 | -1.75 |
基礎(chǔ)化工 | -0.11 | 175.41 | 9.99 | 聯(lián)合化學(xué) | -5.99 |
農(nóng)林牧漁 | -0.20 | 60.36 | -11.51 | C乖寶 | -5.99 |
交通運(yùn)輸 | -0.36 | 83.44 | 18.50 | 招商公路 | -2.23 |
建筑裝飾 | -0.38 | 113.97 | -1.92 | 山水比德 | -7.19 |
公用事業(yè) | -0.42 | 85.24 | 11.87 | 首華燃?xì)?/td> | -5.31 |
石油石化 | -0.55 | 35.44 | -2.91 | 恒力石化 | -1.95 |
醫(yī)藥生物 | -0.58 | 501.59 | -18.91 | 新天地 | -8.27 |
建筑材料 | -0.62 | 47.16 | -5.65 | 顧地科技 | -3.08 |
鋼鐵 | -0.63 | 31.91 | 18.64 | 友發(fā)集團(tuán) | -5.62 |
煤炭 | -0.78 | 29.61 | 43.55 | 甘肅能化 | -3.05 |
房地產(chǎn) | -0.90 | 170.43 | -23.00 | 榮盛發(fā)展 | -4.53 |
銀行 | -1.39 | 104.78 | 24.58 | 杭州銀行 | -2.81 |
非銀金融 | -1.50 | 622.90 | -9.14 | 華林證券 | -5.54 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: