(資料圖片)
2023年7月31日,貴州三力發(fā)生了3筆大宗交易,總成交198.32萬股,成交金額3123.51萬元,成交均價15.75元。當日收盤報價17.77元,漲幅1.54%,成交金額2.92億元;大宗交易成交金額占當日成交金額10.70%,折價11.37%。
大宗交易明細
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92.13萬 | 1451.01萬 | 4.97 | 15.75 | 17.77 | -11.37 | 中信證券股份有限公司上海萬源路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
2 | 76.19萬 | 1200.00萬 | 4.11 | 15.75 | 17.77 | -11.37 | 粵開證券股份有限公司惠州下埔路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
3 | 30.00萬 | 472.50萬 | 1.62 | 15.75 | 17.77 | -11.37 | 申萬宏源證券有限公司上海黃浦區(qū)廣東路證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司上海臨港分公司 |
數據來源:Choice數據 |
7月31日,新潮能源、萬達信息、佳都科技、寧德時代、浙江東方等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-07-31)
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600777 | 新潮能源 | 3 | 2.53 | 2.59 | -2.41 | 7098.75萬 | 1.79億 | 30.84 |
300168 | 萬達信息 | 4 | 10.84 | 10.84 | 0.00 | 1438.43萬 | 1.56億 | 18.95 |
600728 | 佳都科技 | 4 | 5.81 | 5.76 | 0.84 | 1942.84萬 | 1.13億 | 11.80 |
300750 | 寧德時代 | 13 | 230.05 | 237.75 | -3.24 | 42.10萬 | 9685.09萬 | 1.36 |
600120 | 浙江東方 | 1 | 4.20 | 4.25 | -1.18 | 1936.87萬 | 8134.86萬 | 34.92 |
數據來源:Choice數據 |
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: