年報密集披露,機構(gòu)最新持倉動向曝光!去年四季度社保基金新進股共有45只。
目前共有1409家公司已經(jīng)公布年報,前十大流通股東數(shù)據(jù)透露出機構(gòu)行蹤。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,社保基金共現(xiàn)身178只股,調(diào)倉動向方面,去年四季度社保基金新進45股、增持43股、減持49股,社?;鸪止闪勘3植蛔兊挠?1股。
社保基金新建倉股票中,從前十大流通股東名單中社?;鸺覕?shù)來看,云鋁股份、永貴電器、廈鎢新能、金博股份、盛美上海等5只股有2家社?;鸺鞋F(xiàn)身,持股量分別為3670.08萬股、897.85萬股、252.14萬股、187.56萬股、145.35萬股。
從持股比例看,新進股中社?;鸪钟斜壤疃嗟氖切聛啅姡止闪空剂魍ü杀壤秊?.74%,其次是廈鎢新能,社?;鸪止杀壤秊?.83%,持股比例居前的還有盛美上海、冰輪環(huán)境、景津裝備等。
從持股量統(tǒng)計,社?;鹦逻M的個股中,持股量最多的是東方財富,共持有4690.34萬股,云鋁股份、冰輪環(huán)境等緊隨其后,持股量分別為3670.08萬股、3038.16萬股。
業(yè)績方面,社保基金新進股中,去年凈利潤同比增長的有38家,凈利潤增幅最高的是中泰化學(xué),公司去年共實現(xiàn)凈利潤270267.48萬元,同比增幅為1769.96%,凈利潤同比增幅居前的還有復(fù)旦微電、木林森等,凈利潤分別增長287.20%、284.10%。
市場表現(xiàn)方面,社?;鹦逻M股今年以來平均下跌14.77%,漲幅跑輸滬指。具體個股看,粵水電累計漲幅47.75%,是新進股中表現(xiàn)最好的,中國神華、杭鋼股份等分別上漲35.75%、13.26%位居其后;跌幅最大的是良品鋪子,累計下跌40.05%。(數(shù)據(jù)寶)
社保基金新進股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 社?;鸺覕?shù) | 社?;鸪止闪?萬股) | 占流通股比例(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
603155 | 新亞強 | 1 | 340.00 | 8.74 | 基礎(chǔ)化工 |
688778 | 廈鎢新能 | 2 | 252.14 | 4.83 | 電力設(shè)備 |
688082 | 盛美上海 | 2 | 145.35 | 4.33 | 電子 |
000811 | 冰輪環(huán)境 | 1 | 3038.16 | 4.07 | 機械設(shè)備 |
603279 | 景津裝備 | 1 | 792.46 | 4.04 | 環(huán)保 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 335.41 | 3.89 | 食品飲料 |
300351 | 永貴電器 | 2 | 897.85 | 3.55 | 機械設(shè)備 |
688598 | 金博股份 | 2 | 187.56 | 2.88 | 電力設(shè)備 |
300218 | 安利股份 | 1 | 607.20 | 2.81 | 基礎(chǔ)化工 |
688385 | 復(fù)旦微電 | 1 | 187.89 | 2.29 | 電子 |
603859 | 能科科技 | 1 | 311.81 | 1.95 | 機械設(shè)備 |
603719 | 良品鋪子 | 1 | 420.00 | 1.88 | 食品飲料 |
688800 | 瑞可達 | 1 | 39.53 | 1.77 | 電子 |
300582 | 英飛特 | 1 | 347.05 | 1.69 | 電子 |
688668 | 鼎通科技 | 1 | 49.46 | 1.51 | 通信 |
000099 | 中信海直 | 1 | 875.00 | 1.44 | 交通運輸 |
688202 | 美迪西 | 1 | 38.41 | 1.43 | 醫(yī)藥生物 |
002283 | 天潤工業(yè) | 1 | 1404.17 | 1.41 | 汽車 |
600552 | 凱盛科技 | 1 | 1068.88 | 1.40 | 電子 |
000807 | 云鋁股份 | 2 | 3670.08 | 1.30 | 有色金屬 |
000534 | 萬澤股份 | 1 | 566.88 | 1.15 | 醫(yī)藥生物 |
002092 | 中泰化學(xué) | 1 | 2362.37 | 1.10 | 基礎(chǔ)化工 |
002745 | 木林森 | 1 | 1029.80 | 1.07 | 電子 |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 1 | 1025.80 | 1.06 | 電力設(shè)備 |
300073 | 當升科技 | 1 | 397.17 | 0.91 | 電力設(shè)備 |
603078 | 江化微 | 1 | 177.28 | 0.90 | 電子 |
002060 | 粵水電 | 1 | 1083.03 | 0.90 | 建筑裝飾 |
600528 | 中鐵工業(yè) | 1 | 1980.00 | 0.89 | 機械設(shè)備 |
603886 | 元祖股份 | 1 | 189.43 | 0.79 | 食品飲料 |
000513 | 麗珠集團 | 1 | 432.21 | 0.71 | 醫(yī)藥生物 |
600801 | 華新水泥 | 1 | 870.00 | 0.64 | 建筑材料 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 700.00 | 0.61 | 汽車 |
300114 | 中航電測 | 1 | 336.02 | 0.57 | 國防軍工 |
300059 | 東方財富 | 1 | 4690.34 | 0.55 | 非銀金融 |
600126 | 杭鋼股份 | 1 | 1842.00 | 0.55 | 鋼鐵 |
000938 | 紫光股份 | 1 | 1533.53 | 0.54 | 計算機 |
601728 | 中國電信 | 1 | 2274.57 | 0.52 | 通信 |
600098 | 廣州發(fā)展 | 1 | 1368.63 | 0.51 | 公用事業(yè) |
600171 | 上海貝嶺 | 1 | 348.87 | 0.50 | 電子 |
000009 | 中國寶安 | 1 | 1185.66 | 0.46 | 電力設(shè)備 |
600549 | 廈門鎢業(yè) | 1 | 582.00 | 0.41 | 有色金屬 |
002463 | 滬電股份 | 1 | 645.32 | 0.34 | 電子 |
002242 | 九陽股份 | 1 | 194.03 | 0.25 | 家用電器 |
600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 1 | 1638.77 | 0.22 | 環(huán)保 |
601088 | 中國神華 | 1 | 2176.83 | 0.13 | 煤炭 |
(文章來源:數(shù)據(jù)寶)