創(chuàng)業(yè)板新股N超達(dá)今日上市,開盤價(jià)58.80元,上漲109.10%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有2只,N凱旺開盤漲76.99%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為1820.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1820.00萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為28.12元/股,發(fā)行市盈率35.99倍,行業(yè)平均市盈率42.93倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1422.16萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0115704818%。首發(fā)募集資金5.12億元,募集資金主要投向汽車大型復(fù)雜內(nèi)外飾模具擴(kuò)建項(xiàng)目;研發(fā)中心擴(kuò)建項(xiàng)目等。(數(shù)據(jù)寶)
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開盤漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301186 | N 超達(dá) | 2021.12.23 | 28.12 | 35.99 | 109.10 | 汽車 |
301182 | N 凱旺 | 2021.12.23 | 27.12 | 79.93 | 76.99 | 電子 |
301113 | C 雅藝 | 2021.12.22 | 31.18 | 26.68 | 120.91 | 輕工制造 |
301211 | C 亨迪 | 2021.12.22 | 25.80 | 36.84 | 62.79 | 醫(yī)藥生物 |
301221 | C 光庭 | 2021.12.22 | 69.89 | 99.42 | 43.08 | 計(jì)算機(jī) |
301096 | C 百誠(chéng) | 2021.12.20 | 79.60 | 156.93 | 25.65 | 醫(yī)藥生物 |
301100 | C 風(fēng)光 | 2021.12.17 | 27.81 | 38.74 | 86.91 | 化工 |
301101 | 明月鏡片 | 2021.12.16 | 26.91 | 56.97 | 122.96 | 輕工制造 |
301138 | 華研精機(jī) | 2021.12.15 | 26.17 | 42.59 | 52.84 | 機(jī)械設(shè)備 |
301177 | 迪阿股份 | 2021.12.15 | 116.88 | 86.51 | 38.60 | 輕工制造 |
301168 | 通靈股份 | 2021.12.10 | 39.08 | 49.67 | 33.87 | 電氣設(shè)備 |
301193 | 家聯(lián)科技 | 2021.12.09 | 30.73 | 41.35 | 30.16 | 輕工制造 |
301179 | 澤宇智能 | 2021.12.08 | 43.99 | 42.32 | 36.39 | 電氣設(shè)備 |
301111 | 粵萬(wàn)年青 | 2021.12.07 | 10.48 | 29.58 | 186.25 | 醫(yī)藥生物 |
301126 | 達(dá)嘉維康 | 2021.12.07 | 12.37 | 40.58 | 110.18 | 醫(yī)藥生物 |
301199 | 邁赫股份 | 2021.12.07 | 29.28 | 48.22 | 53.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
301213 | 觀想科技 | 2021.12.06 | 31.50 | 44.56 | 111.61 | 計(jì)算機(jī) |
301167 | 建研設(shè)計(jì) | 2021.12.06 | 26.33 | 28.98 | 51.91 | 建筑裝飾 |
301108 | 潔雅股份 | 2021.12.03 | 57.27 | 27.05 | 57.15 | 輕工制造 |
301198 | 喜悅智行 | 2021.12.02 | 21.76 | 39.23 | 152.84 | 輕工制造 |
(文章來(lái)源:數(shù)據(jù)寶)